Väliajat 04.08.2004



Helppo 1.1 km Lyhyt 2.5 km Keski 4.5 km Pitkä 6.4 km

Helppo 1.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Määttänen Heidi                 2-01.34    3-04.18    3-07.16    3-09.42    1-11.02    1-12.58    1-14.01     14.01  Määttänen Heidi
   2. Määttänen Juho                  1-01.32    2-04.08    2-06.56    1-08.42    2-13.15    2-16.05    2-17.15     17.15  Määttänen Juho
   3. Määttänen Jyri                  3-01.43    1-03.56    1-06.37    2-09.03    2-13.15    3-16.07    3-17.28     17.28  Määttänen Jyri
   4. Ajalin Aki                      4-01.50    4-04.27    4-07.38    4-10.36    4-16.29    4-20.05    4-21.05     21.05  Ajalin Aki
   5. Suvi Rannisto                   5-04.04    5-10.00    5-14.31    5-17.49    5-20.33    5-24.16    5-25.48     25.48  Suvi Rannisto
   6. Jonna Auvinen                   6-04.38    6-11.02    6-14.32    6-18.05    6-31.35    6-36.23    6-37.40     37.40  Jonna Auvinen

Helppo 1.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Määttänen Heidi                 2-01.34    4-02.44    3-02.58    2-02.26    1-01.20    1-01.56    2-01.03     14.01  Määttänen Heidi
   2. Määttänen Juho                  1-01.32    2-02.36    2-02.48    1-01.46    4-04.33    2-02.50    3-01.10     17.15  Määttänen Juho
   3. Määttänen Jyri                  3-01.43    1-02.13    1-02.41    2-02.26    3-04.12    3-02.52    5-01.21     17.28  Määttänen Jyri
   4. Ajalin Aki                      4-01.50    3-02.37    4-03.11    4-02.58    5-05.53    4-03.36    1-01.00     21.05  Ajalin Aki
   5. Suvi Rannisto                   5-04.04    5-05.56    6-04.31    5-03.18    2-02.44    5-03.43    6-01.32     25.48  Suvi Rannisto
   6. Jonna Auvinen                   6-04.38    6-06.24    5-03.30    6-03.33    6-13.30    6-04.48    4-01.17     37.40  Jonna Auvinen

Helppo 1.1 km Lyhyt 2.5 km Keski 4.5 km Pitkä 6.4 km

Lyhyt 2.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 1-01.24    2-03.14    1-06.35    1-08.13    1-10.06    1-12.36    1-16.01    1-18.52    1-21.20    3-21.47     21.47  Matti Mäkirinne
   2. Ilkka Harjola                   2-01.36    8-05.42    3-09.34    3-12.26    3-14.55    3-17.55    2-21.59    2-24.54    2-28.02    4-28.21     28.21  Ilkka Harjola
   3. Jutta Poutanen                  4-01.51    3-04.33    2-08.56    2-10.50    2-14.32    2-17.27    3-22.35    3-25.58    3-28.53    5-29.19     29.19  Jutta Poutanen
   4. Seija Määttänen                 3-01.43    4-05.03    6-10.27    5-13.07    5-16.12    5-20.04    4-23.59    4-27.55    4-30.57    6-31.34     31.34  Seija Määttänen
   5. Tuomo Ylikoski                 10-02.07    9-05.47    5-10.19    4-13.02    4-15.56    4-19.30    5-24.14    5-28.13    5-31.40    7-32.08     32.08  Tuomo Ylikoski
   6. Alpo Lähde                     11-02.09    5-05.15    4-10.01   10-16.22    9-19.18    9-22.29    9-26.40    6-30.24    8-34.08    8-34.29     34.29  Alpo Lähde
   7. Erkki Rannisto                  7-01.54    7-05.35    8-11.21    6-14.10    7-17.21    6-21.16    6-25.51    8-30.30    6-34.00    9-34.33     34.33  Erkki Rannisto
   8. J Rannisto                      6-01.53    6-05.31    7-11.13    7-14.12    6-17.20    7-21.18    6-25.51    7-30.26    7-34.02   10-34.37     34.37  J Rannisto
   9. Raija Sarkki                    9-02.05   10-06.16    9-11.28    8-15.14    8-18.23    8-21.44    8-26.29    9-30.33    9-36.04   11-36.38     36.38  Raija Sarkki
  10. Tapio Saarela                  17-02.38   16-07.56   15-15.38   15-18.43   15-22.04   15-26.00   11-30.30   11-35.02   10-38.52   12-39.19     39.19  Tapio Saarela
  11. Janne Iltanen                   8-02.04   13-07.11   13-14.42   12-17.49   11-20.46   12-25.22   13-30.59   13-36.19   11-39.34   13-40.00     40.00  Janne Iltanen
  11. Erkki Iltanen                  15-02.27   15-07.35   12-14.29   14-18.09   14-21.18   14-25.43   13-30.59   12-36.17   12-39.40   13-40.00     40.00  Erkki Iltanen
  13. Tarja Kaleva                   14-02.16   14-07.34   14-14.56   13-18.06   13-21.17   12-25.22   12-30.55   14-36.21   13-39.48   15-40.13     40.13  Tarja Kaleva
  14. Nurminen Minna                 16-02.34   17-08.19   11-14.11   11-17.23   12-21.11   11-24.56   15-31.16   15-36.29   14-40.02   16-40.23     40.23  Nurminen Minna
  15. Vuorela Tauno                  13-02.15   11-06.28   10-12.54    9-15.58   10-19.27   10-23.32   10-28.38   10-34.19   15-40.35   17-41.19     41.19  Vuorela Tauno
  16. Ajalin Riitta                  18-02.41   19-08.49   16-17.41   16-20.29   16-25.52   16-31.16   16-38.11   16-44.29   16-49.40   18-50.25     50.25  Ajalin Riitta
  17. Riia Ajalin                    21-03.01   21-09.08   17-17.54   17-20.41   17-25.56   17-31.34   17-38.37   17-44.55   17-49.52   19-50.35     50.35  Riia Ajalin
  18. Aulikki Kleemola               22-03.41   22-10.48   18-20.52   20-28.37   18-32.06   18-37.04   18-43.51   18-50.55   18-55.03   20-55.50     55.50  Aulikki Kleemola
  19. Anja Poutanen                  19-02.46   20-09.02   21-28.08   21-31.33   21-36.05   21-43.12   19-49.23   19-54.03   19-58.41   21-59.32     59.32  Anja Poutanen
  20. Hilkka Tikkanen                24-04.05   24-11.41   20-21.31   19-26.15   20-32.43   20-41.07   21-50.00 21-1.02.14 21-1.10.18 22-1.11.13   1.11.13  Hilkka Tikkanen
  21. Helmi Vendelin                 23-04.04   23-11.39   19-21.30   18-26.10   19-32.40   19-40.55   20-49.56 20-1.02.12 20-1.10.10 23-1.11.17   1.11.17  Helmi Vendelin
  22. Kukkonen Onni                  20-02.57   18-08.26   22-35.20   22-46.58   22-55.57 22-1.00.42 22-1.06.10 22-1.13.17 22-1.17.34 24-1.18.17   1.18.17  Kukkonen Onni

Lyhyt 2.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 1-01.24    1-01.50    1-03.21    1-01.38    1-01.53    1-02.30    1-03.25    1-02.51    1-02.28    8-00.27     21.47  Matti Mäkirinne
   2. Ilkka Harjola                   2-01.36    9-04.06    2-03.52    8-02.52    2-02.29    3-03.00    3-04.04    2-02.55    4-03.08    1-00.19     28.21  Ilkka Harjola
   3. Jutta Poutanen                  4-01.51    3-02.42    3-04.23    2-01.54   15-03.42    2-02.55   11-05.08    3-03.23    2-02.55    2-00.26     29.19  Jutta Poutanen
   4. Seija Määttänen                 3-01.43    5-03.20    7-05.24    3-02.40    6-03.05    8-03.52    2-03.55    5-03.56    3-03.02   14-00.37     31.34  Seija Määttänen
   5. Tuomo Ylikoski                 10-02.07    7-03.40    4-04.32    4-02.43    3-02.54    6-03.34    8-04.44    6-03.59    7-03.27   10-00.28     32.08  Tuomo Ylikoski
   6. Alpo Lähde                     11-02.09    4-03.06    5-04.46   20-06.21    4-02.56    4-03.11    4-04.11    4-03.44   12-03.44    4-00.21     34.29  Alpo Lähde
   7. Erkki Rannisto                  7-01.54    8-03.41    9-05.46    7-02.49   10-03.11    9-03.55    7-04.35   10-04.39    9-03.30   11-00.33     34.33  Erkki Rannisto
   8. J Rannisto                      6-01.53    6-03.38    8-05.42    9-02.59    7-03.08   11-03.58    6-04.33    9-04.35   11-03.36   13-00.35     34.37  J Rannisto
   9. Raija Sarkki                    9-02.05   10-04.11    6-05.12   17-03.46    8-03.09    5-03.21    9-04.45    7-04.04   19-05.31   12-00.34     36.38  Raija Sarkki
  10. Tapio Saarela                  17-02.38   15-05.18   15-07.42   11-03.05   12-03.21   10-03.56    5-04.30    8-04.32   13-03.50    8-00.27     39.19  Tapio Saarela
  11. Janne Iltanen                   8-02.04   11-05.07   14-07.31   12-03.07    5-02.57   15-04.36   15-05.37   14-05.20    5-03.15    7-00.26     40.00  Janne Iltanen
  11. Erkki Iltanen                  15-02.27   12-05.08   12-06.54   16-03.40    8-03.09   14-04.25   12-05.16   13-05.18    6-03.23    3-00.20     40.00  Erkki Iltanen
  13. Tarja Kaleva                   14-02.16   15-05.18   13-07.22   13-03.10   10-03.11   12-04.05   14-05.33   15-05.26    7-03.27    6-00.25     40.13  Tarja Kaleva
  14. Nurminen Minna                 16-02.34   18-05.45   10-05.52   14-03.12   16-03.48    7-03.45   17-06.20   12-05.13   10-03.33    4-00.21     40.23  Nurminen Minna
  15. Vuorela Tauno                  13-02.15   13-04.13   11-06.26   10-03.04   13-03.29   12-04.05   10-05.06   16-05.41   20-06.16   17-00.44     41.19  Vuorela Tauno
  16. Ajalin Riitta                  18-02.41   20-06.08   17-08.52    6-02.48   19-05.23   18-05.24   19-06.55   17-06.18   18-05.11   18-00.45     50.25  Ajalin Riitta
  17. Riia Ajalin                    21-03.01   19-06.07   16-08.46    5-02.47   18-05.15   19-05.38   20-07.03   17-06.18   17-04.57   15-00.43     50.35  Riia Ajalin
  18. Aulikki Kleemola               22-03.41   22-07.07   20-10.04   21-07.45   13-03.29   17-04.58   18-06.47   19-07.04   14-04.08   19-00.47     55.50  Aulikki Kleemola
  19. Anja Poutanen                  19-02.46   21-06.16   21-19.06   15-03.25   17-04.32   20-07.07   16-06.11   11-04.40   16-04.38   20-00.51     59.32  Anja Poutanen
  20. Hilkka Tikkanen                24-04.05   24-07.36   18-09.50   19-04.44   20-06.28   22-08.24   21-08.53   21-12.14   22-08.04   21-00.55   1.11.13  Hilkka Tikkanen
  21. Helmi Vendelin                 23-04.04   23-07.35   19-09.51   18-04.40   21-06.30   21-08.15   22-09.01   22-12.16   21-07.58   22-01.07   1.11.17  Helmi Vendelin
  22. Kukkonen Onni                  20-02.57   17-05.29   22-26.54   22-11.38   22-08.59   16-04.45   13-05.28   20-07.07   15-04.17   15-00.43   1.18.17  Kukkonen Onni

Helppo 1.1 km Lyhyt 2.5 km Keski 4.5 km Pitkä 6.4 km

Keski 4.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Eero Nurminen                   5-03.54    4-04.57    3-07.59    3-10.49    3-12.55    2-16.57    1-22.31    1-26.11    1-34.40    1-36.57    1-39.21    1-39.42     39.42  Eero Nurminen
   2. Lasse Kallio                    4-03.52    7-05.13    4-08.12    4-11.10    4-13.23    4-17.38    3-23.12    3-26.34    2-35.25    2-38.17    2-41.06    2-41.24     41.24  Lasse Kallio
   3. Timo Himberg                    5-03.54    3-04.50    1-07.16    1-09.47    1-11.42    1-15.30    2-22.40    2-26.31    3-36.52    3-39.36    3-41.53    3-42.18     42.18  Timo Himberg
   4. Matti Kurppa                    2-03.25    2-04.39    2-07.29    2-10.06    2-12.50    3-17.31    4-23.20    4-26.45    4-36.57    4-39.48    4-41.58    4-42.21     42.21  Matti Kurppa
   5. Kimmo Anttonen                  3-03.31    5-04.59    6-08.33    6-11.52    6-14.21    5-19.35    5-25.47    5-28.51    6-40.49    6-43.19    5-45.53    5-46.16     46.16  Kimmo Anttonen
   6. Matti Leijola                  13-04.28   12-05.39   11-09.04   10-13.05   15-16.52   13-21.54    9-27.46    8-31.36    7-42.12    8-45.14    6-47.31    6-47.47     47.47  Matti Leijola
   7. Honkanen Raimo                 10-04.09    8-05.16   19-10.38   13-13.54   12-16.23    9-20.51    6-26.46    6-30.24    5-39.35    5-42.38    7-47.34    7-47.55     47.55  Honkanen Raimo
   8. Broman Timo                     8-04.03   14-05.43   13-09.48   16-14.26   16-16.53   11-21.25    8-27.38    9-31.39    8-42.14    7-45.07    8-47.50    8-48.10     48.10  Broman Timo
   9. Mikko Heikkilä                  9-04.07   11-05.35    9-08.56    8-12.29    8-15.00   12-21.47   11-28.25   10-32.25   10-45.14    9-48.15    9-50.52    9-51.14     51.14  Mikko Heikkilä
  10. Lasse Laaksonen                 7-04.00    6-05.03    5-08.14   15-14.11   14-16.41   16-23.17   12-29.21   12-32.42    9-45.09   11-48.50   10-50.55   10-51.19     51.19  Lasse Laaksonen
  11. Pauli Kleemola                 20-04.47   18-06.13   15-09.56   11-13.07   10-15.56    8-20.45   10-27.55   11-32.36   11-45.18   10-48.32   11-51.18   11-51.54     51.54  Pauli Kleemola
  12. Tapani Laakso                  19-04.46   15-05.56   12-09.22    7-12.14    7-14.45    9-20.51   13-29.38   13-33.54   12-48.24   12-51.50   12-54.21   12-54.46     54.46  Tapani Laakso
  13. Jari Kleemola                  27-06.17   26-07.24   29-18.35   27-21.31   26-23.39   25-29.27   17-34.34   16-38.11   14-49.09   14-52.41   13-55.01   13-55.23     55.23  Jari Kleemola
  14. Riitta Ynnilä                  22-04.51   21-06.24   17-10.04   17-14.33   17-17.28   15-23.14   15-32.12   15-35.58   13-48.46   13-52.18   14-55.09   14-55.29     55.29  Riitta Ynnilä
  15. Mikko Sarosto                  12-04.27    9-05.29    7-08.35    5-11.19    5-14.19    6-19.45   23-36.56   19-40.17   16-50.55   15-53.50   15-56.12   15-56.34     56.34  Mikko Sarosto
  16. Rita Linko                     11-04.25   10-05.34   10-08.59    9-12.31    9-15.11    7-20.36    7-27.08    7-31.33   17-51.16   16-54.22   16-56.58   16-57.23     57.23  Rita Linko
  17. Harjola Olli                   18-04.45   20-06.20   16-10.03   20-15.34   19-18.03   19-25.17   21-36.03   21-40.37   18-51.49   18-55.21   17-58.07   17-58.27     58.27  Harjola Olli
  18. Jarmo Kurppa                   16-04.38   17-06.00   14-09.50   12-13.24   13-16.36   14-22.39   14-31.15   14-35.49   15-50.27   17-54.29   18-58.40   18-59.06     59.06  Jarmo Kurppa
  18. Markku Nikki                   32-12.18   32-13.41   28-18.22   28-21.39   28-24.23   26-30.18   22-36.49   22-41.05   20-53.00   19-55.56   19-58.43   18-59.06     59.06  Markku Nikki
  20. H Koisti                       15-04.35   16-05.59   18-10.30   23-16.09   22-19.01   23-28.10   18-35.12   18-39.49   19-52.36   20-56.26   20-59.33 20-1.00.06   1.00.06  H Koisti
  21. Mika Vuorela                    1-03.22    1-04.19    8-08.52   14-14.03   11-16.22   17-23.46   27-40.59   26-44.14   23-54.56   23-57.41 22-1.00.00 21-1.00.19   1.00.19  Mika Vuorela
  22. Ulla Mellin                    23-05.12   23-06.56   21-11.27   19-15.00   20-18.11   22-27.53   19-35.52   19-40.17   21-53.08   21-56.42   21-59.54 22-1.00.25   1.00.25  Ulla Mellin
  23. Pirjo Saarinen                 29-07.03   29-08.36   25-13.25   24-18.17   24-21.25   24-29.10   24-37.00   24-43.12   25-56.30 25-1.00.09 23-1.02.41 23-1.03.07   1.03.07  Pirjo Saarinen
  24. Ismo Lampainen                 25-05.34   24-07.05   23-11.53   22-16.00   23-19.37   21-27.16   20-35.55   23-41.06   24-55.54   24-59.39 24-1.02.47 24-1.03.21   1.03.21  Ismo Lampainen
  25. Jouni loisa                    24-05.30   22-06.49   22-11.46   21-15.36   21-18.48   19-25.17   16-32.56   17-38.13   22-53.48   22-56.45 25-1.03.21 25-1.03.50   1.03.50  Jouni loisa
  26. Markku Havia                   14-04.31   19-06.14   20-11.08   18-14.56   18-17.59   18-24.58   25-39.02   25-43.27   26-58.22 26-1.02.03 26-1.05.19 26-1.05.51   1.05.51  Markku Havia
  27. Erkki Elonen                   26-06.09   27-07.35   24-12.22   25-19.55   25-23.10   27-30.48   26-39.52   27-45.53 27-1.02.17 27-1.06.17 27-1.09.46 27-1.10.20   1.10.20  Erkki Elonen
  28. Timo Kokko                     30-07.25   30-09.01   26-14.45   26-20.27   27-24.17   28-32.47   28-43.11   28-49.51 28-1.08.43 28-1.16.51 28-1.21.51 28-1.22.22   1.22.22  Timo Kokko
  29. Nurminen Ritva                 31-10.29   31-12.23   27-18.02   30-25.49   30-30.36   29-38.02   30-53.10 30-1.00.02 29-1.16.15 29-1.21.08 29-1.25.42 29-1.26.26   1.26.26  Nurminen Ritva
  30. Eero Fagerholm                 21-04.49   25-07.19   31-39.10   31-44.25   31-47.41   31-56.32 31-1.05.54 31-1.10.37 30-1.22.39 30-1.27.06 30-1.33.02 30-1.33.26   1.33.26  Eero Fagerholm
  31. Fagerholm Aku-Pekka            16-04.38   12-05.39   32-42.14   32-47.38   32-50.36   32-59.39 32-1.07.45 32-1.13.59 31-1.25.43 31-1.29.18 31-1.33.33 31-1.33.55   1.33.55  Fagerholm Aku-Pekka

Keski 4.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Eero Nurminen                   5-03.54    5-01.03    4-03.02    4-02.50    2-02.06    2-04.02    2-05.34    9-03.40    1-08.29    1-02.17    8-02.24    7-00.21     39.42  Eero Nurminen
   2. Lasse Kallio                    4-03.52   14-01.21    3-02.59    7-02.58    4-02.13    3-04.15    2-05.34    5-03.22    2-08.51    6-02.52   18-02.49    2-00.18     41.24  Lasse Kallio
   3. Timo Himberg                    5-03.54    1-00.56    1-02.26    1-02.31    1-01.55    1-03.48   14-07.10   12-03.51    5-10.21    3-02.44    3-02.17   18-00.25     42.18  Timo Himberg
   4. Matti Kurppa                    2-03.25   12-01.14    2-02.50    2-02.37   14-02.44    6-04.41    4-05.49    6-03.25    4-10.12    5-02.51    2-02.10   13-00.23     42.21  Matti Kurppa
   5. Kimmo Anttonen                  3-03.31   20-01.28   11-03.34   11-03.19    7-02.29    9-05.14    8-06.12    1-03.04   14-11.58    2-02.30   11-02.34   13-00.23     46.16  Kimmo Anttonen
   6. Matti Leijola                  13-04.28   11-01.11    8-03.25   18-04.01   29-03.47    8-05.02    5-05.52   11-03.50    7-10.36   12-03.02    3-02.17    1-00.16     47.47  Matti Leijola
   7. Honkanen Raimo                 10-04.09    7-01.07   26-05.22    9-03.16    7-02.29    4-04.28    6-05.55    8-03.38    3-09.11   13-03.03   28-04.56    7-00.21     47.55  Honkanen Raimo
   8. Broman Timo                     8-04.03   27-01.40   16-04.05   22-04.38    6-02.27    5-04.32    9-06.13   14-04.01    6-10.35    7-02.53   14-02.43    4-00.20     48.10  Broman Timo
   9. Mikko Heikkilä                  9-04.07   20-01.28    7-03.21   13-03.33   11-02.31   19-06.47   12-06.38   13-04.00   20-12.49   11-03.01   13-02.37    9-00.22     51.14  Mikko Heikkilä
  10. Lasse Laaksonen                 7-04.00    5-01.03    6-03.11   30-05.57   10-02.30   18-06.36    7-06.04    3-03.21   16-12.27   23-03.41    1-02.05   16-00.24     51.19  Lasse Laaksonen
  11. Pauli Kleemola                 20-04.47   18-01.26   13-03.43    8-03.11   16-02.49    7-04.49   14-07.10   23-04.41   17-12.42   15-03.14   15-02.46   30-00.36     51.54  Pauli Kleemola
  12. Tapani Laakso                  19-04.46   10-01.10   10-03.26    5-02.52   11-02.31   16-06.06   22-08.47   15-04.16   23-14.30   16-03.26    9-02.31   18-00.25     54.46  Tapani Laakso
  13. Jari Kleemola                  27-06.17    7-01.07   29-11.11    6-02.56    3-02.08   13-05.48    1-05.07    7-03.37   10-10.58   17-03.32    6-02.20    9-00.22     55.23  Jari Kleemola
  14. Riitta Ynnilä                  22-04.51   23-01.33   12-03.40   21-04.29   18-02.55   12-05.46   23-08.58   10-03.46   19-12.48   17-03.32   19-02.51    4-00.20     55.29  Riitta Ynnilä
  15. Mikko Sarosto                  12-04.27    4-01.02    5-03.06    3-02.44   20-03.00   11-05.26   31-17.11    3-03.21    8-10.38    8-02.55    7-02.22    9-00.22     56.34  Mikko Sarosto
  16. Rita Linko                     11-04.25    9-01.09    8-03.25   12-03.32   13-02.40   10-05.25   11-06.32   17-04.25   31-19.43   14-03.06   12-02.36   18-00.25     57.23  Rita Linko
  17. Harjola Olli                   18-04.45   25-01.35   13-03.43   27-05.31    7-02.29   21-07.14   28-10.46   20-04.34   11-11.12   17-03.32   15-02.46    4-00.20     58.27  Harjola Olli
  18. Jarmo Kurppa                   16-04.38   15-01.22   15-03.50   15-03.34   24-03.12   15-06.03   20-08.36   20-04.34   24-14.38   28-04.02   25-04.11   21-00.26     59.06  Jarmo Kurppa
  18. Markku Nikki                   32-12.18   16-01.23   20-04.41   10-03.17   14-02.44   14-05.55   10-06.31   15-04.16   13-11.55    9-02.56   17-02.47   13-00.23     59.06  Markku Nikki
  20. H Koisti                       15-04.35   17-01.24   17-04.31   28-05.39   17-02.52   30-09.09   13-07.02   22-04.37   18-12.47   26-03.50   20-03.07   27-00.33   1.00.06  H Koisti
  21. Mika Vuorela                    1-03.22    2-00.57   19-04.33   24-05.11    5-02.19   22-07.24   32-17.13    2-03.15    9-10.42    4-02.45    5-02.19    3-00.19   1.00.19  Mika Vuorela
  22. Ulla Mellin                    23-05.12   29-01.44   17-04.31   13-03.33   23-03.11   31-09.42   18-07.59   17-04.25   21-12.51   20-03.34   22-03.12   24-00.31   1.00.25  Ulla Mellin
  23. Pirjo Saarinen                 29-07.03   23-01.33   23-04.49   23-04.52   22-03.08   26-07.45   17-07.50   28-06.12   22-13.18   22-03.39   10-02.32   21-00.26   1.03.07  Pirjo Saarinen
  24. Ismo Lampainen                 25-05.34   22-01.31   22-04.48   19-04.07   28-03.37   25-07.39   21-08.39   25-05.11   25-14.48   25-03.45   21-03.08   28-00.34   1.03.21  Ismo Lampainen
  25. Jouni loisa                    24-05.30   13-01.19   25-04.57   17-03.50   24-03.12   17-06.29   16-07.39   26-05.17   27-15.35   10-02.57   31-06.36   23-00.29   1.03.50  Jouni loisa
  26. Markku Havia                   14-04.31   28-01.43   24-04.54   16-03.48   21-03.03   20-06.59   29-14.04   17-04.25   26-14.55   23-03.41   23-03.16   26-00.32   1.05.51  Markku Havia
  27. Erkki Elonen                   26-06.09   18-01.26   21-04.47   31-07.33   26-03.15   24-07.38   24-09.04   27-06.01   29-16.24   27-04.00   24-03.29   28-00.34   1.10.20  Erkki Elonen
  28. Timo Kokko                     30-07.25   26-01.36   28-05.44   29-05.42   30-03.50   27-08.30   27-10.24   30-06.40   30-18.52   31-08.08   29-05.00   24-00.31   1.22.22  Timo Kokko
  29. Nurminen Ritva                 31-10.29   30-01.54   27-05.39   32-07.47   32-04.47   23-07.26   30-15.08   32-06.52   28-16.13   30-04.53   27-04.34   31-00.44   1.26.26  Nurminen Ritva
  30. Eero Fagerholm                 21-04.49   32-02.30   31-31.51   25-05.15   27-03.16   28-08.51   25-09.22   24-04.43   15-12.02   29-04.27   30-05.56   16-00.24   1.33.26  Eero Fagerholm
  31. Fagerholm Aku-Pekka            16-04.38    3-01.01   32-36.35   26-05.24   19-02.58   29-09.03   19-08.06   29-06.14   12-11.44   21-03.35   26-04.15    9-00.22   1.33.55  Fagerholm Aku-Pekka

Helppo 1.1 km Lyhyt 2.5 km Keski 4.5 km Pitkä 6.4 km

Pitkä 6.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Saarinen Jarkko                 5-03.55    2-04.49    2-08.56    2-13.27    2-18.41    1-19.32    1-22.53    1-29.53    1-33.30    1-43.14    1-45.45    1-46.07     46.07  Saarinen Jarkko
   2. Tuomo Laine                     4-03.49    3-04.55    3-09.34    4-14.52    3-20.12    2-21.18    2-24.47    3-33.45    2-37.25    3-47.47    2-49.48    2-50.07     50.07  Tuomo Laine
   3. Kimmo Vuorela                  13-06.17   12-08.13   10-13.49    9-18.23    6-23.15    6-24.17    6-28.34    5-38.23    6-42.47    4-53.15    3-55.24    3-55.43     55.43  Kimmo Vuorela
   4. Jukka Lietzen                   3-03.40    1-04.46    3-09.34    3-14.23    5-22.37    5-23.53    5-27.50    7-38.43    5-42.45    5-53.25    4-55.32    4-55.53     55.53  Jukka Lietzen
   5. Ari-Pekka Koivisto              9-04.10    8-05.44    6-11.07    7-17.53    7-23.18    7-24.47    7-28.54    6-38.33    7-43.03    6-54.42    6-56.59    5-57.27     57.27  Ari-Pekka Koivisto
   6. Lauri Kleemola                  8-04.07    7-05.35    5-10.59    5-16.36    4-22.06    3-23.34    4-27.17    4-37.07    3-41.47    7-55.56    7-58.09    6-58.33     58.33  Lauri Kleemola
   7. Raimo Karvonen                  1-03.20    4-05.11    1-06.40    1-11.48    1-17.51    4-23.41    3-25.28    2-31.21    4-42.03    2-45.57    5-56.51    7-59.08     59.26  Raimo Karvonen
   8. Kari Vigelius                   5-03.55    6-05.29    7-11.28    8-18.14    8-24.26    8-25.44    8-30.26    8-40.38    9-45.41    8-56.57    8-59.33    8-59.59     59.59  Kari Vigelius
   9. Jaakko Laine                   10-04.18   13-08.53   11-14.08   10-19.55    9-26.09    9-27.35    9-31.18    9-41.03    8-45.36    9-59.13  9-1.01.25  9-1.01.47   1.01.47  Jaakko Laine
  10. Jaakko Lietzen                  7-04.06    5-05.25   12-14.22   12-21.19   11-27.46   11-29.04   10-32.54   10-42.43   10-46.56   10-59.24 10-1.01.45 10-1.02.05   1.02.05  Jaakko Lietzen
  11. Vigelius Seppo                 11-05.30   10-07.07    9-13.19   11-20.28   10-27.17   10-29.01   11-34.32   11-45.22   11-51.10 11-1.04.39 11-1.07.16 11-1.07.43   1.07.43  Vigelius Seppo
  12. Pertti Saarinen                12-05.37   11-07.19   13-14.54   13-23.24   12-31.25   12-33.08   12-40.05   12-53.00 12-1.00.23 12-1.16.27 12-1.19.14 12-1.19.42   1.19.42  Pertti Saarinen
  13. Jani Kumenius                  14-06.45   14-09.34   14-24.27   14-36.58   13-51.25   13-54.44 13-1.02.09 13-1.18.44 13-1.29.07 13-1.53.25 13-1.57.01 13-1.57.28   1.57.28  Jani Kumenius

Pitkä 6.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Saarinen Jarkko                 5-03.55    1-00.54    2-04.07    1-04.31    2-05.14    1-00.51    2-03.21    2-07.00    1-03.37    2-09.44    8-02.31    5-00.22     46.07  Saarinen Jarkko
   2. Tuomo Laine                     4-03.49    2-01.06    3-04.39    6-05.18    3-05.20    3-01.06    3-03.29    3-08.58    2-03.40    3-10.22    1-02.01    1-00.19     50.07  Tuomo Laine
   3. Kimmo Vuorela                  13-06.17   11-01.56    9-05.36    2-04.34    1-04.52    2-01.02   10-04.17    6-09.49    5-04.24    4-10.28    3-02.09    1-00.19     55.43  Kimmo Vuorela
   4. Jukka Lietzen                   3-03.40    2-01.06    4-04.48    3-04.49   12-08.14    4-01.16    8-03.57   11-10.53    3-04.02    5-10.40    2-02.07    4-00.21     55.53  Jukka Lietzen
   5. Ari-Pekka Koivisto              9-04.10    6-01.34    7-05.23    9-06.46    4-05.25    9-01.29    9-04.07    4-09.39    6-04.30    7-11.39    6-02.17   11-00.28     57.27  Ari-Pekka Koivisto
   6. Lauri Kleemola                  8-04.07    5-01.28    8-05.24    7-05.37    5-05.30    8-01.28    4-03.43    8-09.50    8-04.40   11-14.09    5-02.13    7-00.24     58.33  Lauri Kleemola
   7. Raimo Karvonen                  1-03.20   10-01.51    1-01.29    4-05.08    6-06.03   13-05.50    1-01.47    1-05.53   13-10.42    1-03.54   13-10.54   13-02.17     59.26  Raimo Karvonen
   8. Kari Vigelius                   5-03.55    6-01.34   10-05.59    9-06.46    7-06.12    5-01.18   11-04.42    9-10.12    9-05.03    6-11.16    9-02.36    8-00.26     59.59  Kari Vigelius
   9. Jaakko Laine                   10-04.18   14-04.35    6-05.15    8-05.47    8-06.14    7-01.26    4-03.43    5-09.45    7-04.33   10-13.37    4-02.12    5-00.22   1.01.47  Jaakko Laine
