Väliajat 11.08.2004



Helppo 1.4 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.6 km Pitkä 6 km

Helppo 1.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Olli Harjola                    1-00.33    1-03.31    2-05.26    1-06.46    1-08.46    1-10.50    1-11.48     11.48  Olli Harjola
   2. Minna Kivi                      3-01.02    5-05.07    3-06.19    3-07.47    3-11.57    2-13.55    2-14.47     14.47  Minna Kivi
   3. Jyri Määttänen                  4-01.21    2-04.07    1-05.22    2-07.00    2-11.08    3-14.21    3-15.35     15.35  Jyri Määttänen
   4. Suvi Rannisto                   5-01.27    4-04.45    4-06.49    4-08.55    4-12.46    4-15.44    4-17.19     17.19  Suvi Rannisto
   5. Severi Jaatinen                 2-01.01    3-04.24    5-06.50    6-09.38    5-12.53    5-17.12    5-19.41     19.41  Severi Jaatinen
   6. Esa ja Ari Sarkimo              6-01.50    7-05.59    7-08.32    7-11.15    6-15.26    6-18.34    6-19.52     19.52  Esa ja Ari Sarkimo
   7. Juho Määttänen                  9-02.16    6-05.55    6-07.31    5-09.09    7-15.45    7-18.58    7-19.59     19.59  Juho Määttänen
   8. Saara Jaatinen                  8-02.11    9-08.05    8-10.59    8-14.54    8-21.16    8-27.20    8-29.55     29.55  Saara Jaatinen
   9. Olli-Veikka Fagerholm          10-02.28    8-07.51   10-11.51   10-15.44    9-22.18    9-28.23    9-31.54     31.54  Olli-Veikka Fagerholm
  10. Johanna Soiluva                 7-01.59   10-08.24    9-11.15    9-15.33   10-45.22   10-51.14   10-55.34     55.34  Johanna Soiluva

Helppo 1.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Olli Harjola                    1-00.33    2-02.58    4-01.55    1-01.20    1-02.00    2-02.04    2-00.58     11.48  Olli Harjola
   2. Minna Kivi                      3-01.02    6-04.05    1-01.12    2-01.28    5-04.10    1-01.58    1-00.52     14.47  Minna Kivi
   3. Jyri Määttänen                  4-01.21    1-02.46    2-01.15    3-01.38    4-04.08    5-03.13    4-01.14     15.35  Jyri Määttänen
   4. Suvi Rannisto                   5-01.27    3-03.18    5-02.04    5-02.06    3-03.51    3-02.58    6-01.35     17.19  Suvi Rannisto
   5. Severi Jaatinen                 2-01.01    4-03.23    6-02.26    7-02.48    2-03.15    7-04.19    7-02.29     19.41  Severi Jaatinen
   6. Esa ja Ari Sarkimo              6-01.50    7-04.09    7-02.33    6-02.43    6-04.11    4-03.08    5-01.18     19.52  Esa ja Ari Sarkimo
   7. Juho Määttänen                  9-02.16    5-03.39    3-01.36    3-01.38    9-06.36    5-03.13    3-01.01     19.59  Juho Määttänen
   8. Saara Jaatinen                  8-02.11    9-05.54    9-02.54    9-03.55    7-06.22    9-06.04    8-02.35     29.55  Saara Jaatinen
   9. Olli-Veikka Fagerholm          10-02.28    8-05.23   10-04.00    8-03.53    8-06.34   10-06.05    9-03.31     31.54  Olli-Veikka Fagerholm
  10. Johanna Soiluva                 7-01.59   10-06.25    8-02.51   10-04.18   10-29.49    8-05.52   10-04.20     55.34  Johanna Soiluva

Helppo 1.4 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.6 km Pitkä 6 km

Lyhyt 3.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Aku-Pekka Fagerholm             1-00.51    1-04.03    1-06.11    1-08.53    1-12.11    1-14.50    1-17.27    1-23.53    1-29.21    1-30.42    1-31.11     31.11  Aku-Pekka Fagerholm
   2. Ilkka Harjola                   2-00.53    3-04.32    2-06.47    2-09.33    2-13.06    2-16.15    2-20.41    2-26.45    2-33.20    2-34.56    2-35.26     35.26  Ilkka Harjola
   3. Tuomo Ylikoski                  2-00.53    4-04.56    5-07.56    6-11.44    7-19.24    6-22.59    5-27.17    3-32.35    3-39.09    3-41.16    3-41.56     41.56  Tuomo Ylikoski
   4. J Rannisto                      4-00.54    2-04.24    3-07.27    3-10.11    3-15.08    3-19.38    3-23.58    4-33.49    4-41.06    4-43.34    4-44.38     44.38  J Rannisto
   5. Erkki Rannisto                  4-00.54    5-04.57    4-07.36    4-10.40    4-15.23    4-19.57    4-24.20    5-34.03    5-41.26    5-43.48    5-44.39     44.39  Erkki Rannisto
   6. Tiina Laakso                    6-01.04    6-05.29    6-08.10    5-11.09    8-19.51    7-24.26    6-28.50    8-44.12    8-51.38    7-53.29    6-54.09     54.09  Tiina Laakso
   7. Pentti Manninen                11-02.08   10-10.26    9-13.20    9-17.29    9-23.33    8-28.39    9-34.22    7-40.39    6-50.24    6-53.22    7-54.18     54.18  Pentti Manninen
   8. Tauno Vuorela                   7-01.16    7-05.32    7-08.23    7-12.01    5-17.58    9-28.51    8-33.18    9-47.32  9-1.01.29  8-1.03.46  8-1.04.45   1.04.45  Tauno Vuorela
   9. Onni Kukkonen                   7-01.16    9-06.56   10-22.20   10-26.08   10-33.17   10-41.10   10-48.13   10-54.39 10-1.04.47  9-1.07.15  9-1.08.07   1.08.07  Onni Kukkonen

Lyhyt 3.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Aku-Pekka Fagerholm             1-00.51    1-03.12    1-02.08    1-02.42    1-03.18    1-02.39    1-02.37    5-06.26    1-05.28    1-01.21    1-00.29     31.11  Aku-Pekka Fagerholm
   2. Ilkka Harjola                   2-00.53    3-03.39    2-02.15    3-02.46    2-03.33    2-03.09    6-04.26    3-06.04    3-06.35    2-01.36    2-00.30     35.26  Ilkka Harjola
   3. Tuomo Ylikoski                  2-00.53    4-04.03    9-03.00    9-03.48   10-07.40    3-03.35    2-04.18    1-05.18    2-06.34    4-02.07    3-00.40     41.56  Tuomo Ylikoski
   4. J Rannisto                      4-00.54    2-03.30   10-03.03    2-02.44    5-04.57    5-04.30    3-04.20    9-09.51    4-07.17    7-02.28    9-01.04     44.38  J Rannisto
   5. Erkki Rannisto                  4-00.54    4-04.03    3-02.39    5-03.04    4-04.43    6-04.34    4-04.23    7-09.43    5-07.23    6-02.22    5-00.51     44.39  Erkki Rannisto
   6. Tiina Laakso                    6-01.04    7-04.25    4-02.41    4-02.59   11-08.42    7-04.35    5-04.24   11-15.22    6-07.26    3-01.51    3-00.40     54.09  Tiina Laakso
   7. Pentti Manninen                11-02.08   10-08.18    8-02.54   11-04.09    8-06.04    8-05.06    8-05.43    4-06.17    7-09.45    9-02.58    7-00.56     54.18  Pentti Manninen
   8. Tauno Vuorela                   7-01.16    6-04.16    7-02.51    8-03.38    7-05.57   11-10.53    7-04.27   10-14.14   10-13.57    5-02.17    8-00.59   1.04.45  Tauno Vuorela
   9. Onni Kukkonen                   7-01.16    9-05.40   11-15.24    9-03.48    9-07.09   10-07.53    9-07.03    5-06.26    8-10.08    7-02.28    6-00.52   1.08.07  Onni Kukkonen

Helppo 1.4 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.6 km Pitkä 6 km

Keski 4.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Marko Jaatinen                  5-00.35    2-03.08    3-06.13    3-09.56    3-12.04    3-14.49    2-18.55    2-22.46    2-26.24    2-30.11    1-33.20    1-35.56    1-36.31     36.31  Marko Jaatinen
   2. Jouni Anttila                   1-00.29    1-02.50    1-05.28    1-08.44    1-11.02    1-13.08    1-18.42    1-22.05    1-25.39    1-28.50    2-33.30    2-36.37    2-37.10     37.10  Jouni Anttila
   3. Timo Himberg                   19-00.53    4-03.37    4-06.41    5-10.43   12-15.43    9-17.56    4-22.38    3-25.53    3-29.33    3-33.24    3-37.15    3-40.20    3-40.54     40.54  Timo Himberg
   4. Mika Vuorela                    2-00.32    2-03.08    2-05.55    2-09.19    2-11.29    2-14.21   10-24.47    4-27.48    4-30.51    4-34.28    4-38.12    4-41.34    4-42.03     42.03  Mika Vuorela
   5. Rami Heikkonen                 23-01.00   14-04.13    9-07.18    4-10.41    4-13.00    5-16.13   13-25.28   11-29.31    8-33.10    7-37.10    6-41.22    5-44.30    5-45.09     45.09  Rami Heikkonen
   6. Markku Nikki                    5-00.35    6-03.41    8-07.15    6-10.45   10-14.35    8-17.52    8-24.30    6-28.21    6-32.22    5-36.44    5-40.35    6-44.46    6-45.24     45.24  Markku Nikki
   7. Timo Broman                     3-00.33   12-04.00   13-07.44   12-11.51    9-14.27    7-17.18   15-26.31   14-30.45   14-34.33   10-39.03    8-43.17    7-46.33    7-47.09     47.09  Timo Broman
   7. Satu Jaatinen                  11-00.40   16-04.27   16-08.01   17-13.49   15-16.24   15-19.04    9-24.38    7-28.25    5-32.12    6-36.48    7-41.56    8-46.40    7-47.09     47.09  Satu Jaatinen
   9. Kaisa Jääskeläinen             12-00.41    7-03.45    6-07.06    8-11.10    8-14.13   10-17.57   11-24.56   10-29.05   10-33.18    8-38.24   10-43.28    9-47.08    9-47.40     47.40  Kaisa Jääskeläinen
  10. Matti Leijola                  10-00.39   15-04.23   14-07.56   13-12.04   14-15.57   12-18.54    7-24.25    8-28.44   12-34.05   13-39.33   11-44.02   10-47.26   10-47.52     47.52  Matti Leijola
  11. Timo Laine                      7-00.36    9-03.51   12-07.35   10-11.22    6-13.50   11-18.29    5-23.47    5-28.03    7-32.34    9-39.00    9-43.19   11-48.03   11-48.35     48.35  Timo Laine
  12. Rihko Haarlaa                   8-00.38   13-04.01   14-07.56   11-11.43    7-14.12   16-19.26   17-29.29   16-33.01   16-36.40   16-40.15   13-45.08   12-48.12   12-48.48     48.48  Rihko Haarlaa
  13. Raimo Honkanen                  4-00.34    7-03.45   11-07.26   14-12.12   11-14.42    6-16.59    3-22.25    9-29.04    9-33.11   13-39.33   15-45.14   13-48.22   13-48.57     48.57  Raimo Honkanen
  14. Mikko Heikkilä                 15-00.48    9-03.51    7-07.07    7-10.52    5-13.40    4-16.02    6-23.55   15-31.17   15-35.10   15-40.01   14-45.13   14-48.29   14-49.07     49.07  Mikko Heikkilä
  15. Sanna Karjalainen               8-00.38    5-03.39    5-06.47    9-11.11   18-17.29   18-20.13   14-25.58   13-30.20   13-34.28   12-39.18   12-45.07   15-49.20   15-49.49     49.49  Sanna Karjalainen
  16. Paula Jääskeläinen             14-00.45   11-03.56    9-07.18   15-12.36   13-15.54   13-19.00   12-25.25   11-29.31   11-33.50   11-39.09   16-45.38   16-51.32   16-52.05     52.05  Paula Jääskeläinen
  17. Timo Tammi                     24-01.03   19-05.04   17-08.49   16-13.17   15-16.24   14-19.02   16-29.20   17-33.37   17-37.55   17-42.57   17-48.23   17-51.43   17-52.24     52.24  Timo Tammi
  18. Raimo Laine                    13-00.42   22-05.39   20-09.34   18-14.23   17-17.10   17-19.48   19-31.24   19-36.58   19-41.36   18-45.58   18-49.41   18-54.08   18-55.13     55.13  Raimo Laine
  19. Raimo Hirvikorpi               26-01.08   21-05.26   23-10.51   24-16.22   23-20.17   23-23.31   21-32.10   20-37.28   20-43.10   19-48.59   19-55.24 19-1.00.46 19-1.01.29   1.01.29  Raimo Hirvikorpi
  20. Riitta Ynnilä                  21-00.59   26-08.15   24-11.37   23-16.07   21-18.51   19-21.17   18-29.41   18-33.41   18-38.13   20-54.43   20-59.32 20-1.03.22 20-1.03.57   1.03.57  Riitta Ynnilä
  21. Erkki Elonen                   28-01.14   17-04.42   18-09.18   19-14.24   19-17.54   20-21.20   20-31.59   21-38.11   22-45.41   22-55.03 21-1.02.00 21-1.07.13 21-1.07.53   1.07.53  Erkki Elonen
  22. Hannu Akkanen                  18-00.52   28-09.08   27-13.57   26-19.10   24-23.24   25-28.49   26-37.43   26-43.32   25-50.01   23-55.21 22-1.02.55 22-1.08.11 22-1.09.01   1.09.01  Hannu Akkanen
  23. Pertti Kuosmanen               25-01.06   24-05.57   22-10.29   22-15.53   20-18.47   21-21.49   23-34.47   22-39.16   21-44.07 27-1.01.14 25-1.06.00 24-1.09.42 23-1.10.19   1.10.19  Pertti Kuosmanen
  24. Ismo Lampainen                 19-00.53   20-05.24   21-10.16   21-15.19   22-18.56   22-22.38   22-34.46   23-40.56   23-48.11   21-54.56 23-1.04.06 23-1.09.39 24-1.10.30   1.10.30  Ismo Lampainen
  25. Elina Laakso                   27-01.12   29-10.51   29-15.38   29-21.36   27-25.53   26-29.15   25-37.22   25-43.26   26-50.13   24-57.05 24-1.04.57 25-1.10.27 25-1.11.39   1.11.39  Elina Laakso
  26. Seija Määttänen                16-00.50   23-05.40   25-11.42   25-18.36   28-29.53   28-34.05   27-40.28   27-46.24   27-52.21   26-59.04 26-1.07.29 26-1.12.43 26-1.13.32   1.13.32  Seija Määttänen
  27. Ritva Nurminen                 21-00.59   27-08.58   28-14.35   27-20.37   25-25.14   24-28.40   24-36.20   24-42.12   24-49.15   25-58.57 27-1.10.07 27-1.16.22 27-1.17.08   1.17.08  Ritva Nurminen
  28. Tapio Saarela                  29-01.30   25-07.34   26-13.22   28-20.49   26-25.38   27-30.31   28-47.25   28-53.15 28-1.00.05 28-1.12.23 28-1.33.59 28-1.42.19 28-1.43.06   1.43.06  Tapio Saarela

Keski 4.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Marko Jaatinen                  5-00.35    2-02.33    4-03.05    5-03.43    1-02.08   10-02.45    1-04.06    6-03.51    3-03.38    4-03.47    1-03.09    1-02.36   10-00.35     36.31  Marko Jaatinen
   2. Jouni Anttila                   1-00.29    1-02.21    1-02.38    1-03.16    3-02.18    1-02.06    6-05.34    3-03.23    2-03.34    1-03.11   10-04.40    4-03.07    7-00.33     37.10  Jouni Anttila
   3. Timo Himberg                   19-00.53    4-02.44    3-03.04    9-04.02   26-05.00    2-02.13    2-04.42    2-03.15    6-03.40    5-03.51    4-03.51    3-03.05    9-00.34     40.54  Timo Himberg
   4. Mika Vuorela                    2-00.32    3-02.36    2-02.47    3-03.24    2-02.10   12-02.52   23-10.26    1-03.01    1-03.03    3-03.37    3-03.44   10-03.22    2-00.29     42.03  Mika Vuorela
   5. Rami Heikkonen                 23-01.00   11-03.13    4-03.05    2-03.23    4-02.19   16-03.13   20-09.15    9-04.03    4-03.39    6-04.00    6-04.12    5-03.08   18-00.39     45.09  Rami Heikkonen
   6. Markku Nikki                    5-00.35    8-03.06   12-03.34    4-03.30   19-03.50   18-03.17   11-06.38    6-03.51   10-04.01    7-04.22    4-03.51   15-04.11   16-00.38     45.24  Markku Nikki
   7. Timo Broman                     3-00.33   14-03.27   15-03.44   11-04.07    9-02.36   11-02.51   19-09.13   12-04.14    8-03.48    9-04.30    7-04.14    7-03.16   13-00.36     47.09  Timo Broman
   7. Satu Jaatinen                  11-00.40   17-03.47   12-03.34   25-05.48    8-02.35    8-02.40    6-05.34    5-03.47    7-03.47   10-04.36   15-05.08   18-04.44    2-00.29     47.09  Satu Jaatinen
   9. Kaisa Jääskeläinen             12-00.41    7-03.04    8-03.21   10-04.04   14-03.03   23-03.44   12-06.59   11-04.09   13-04.13   14-05.06   14-05.04   12-03.40    5-00.32     47.40  Kaisa Jääskeläinen
  10. Matti Leijola                  10-00.39   16-03.44   11-03.33   12-04.08   20-03.53   13-02.57    5-05.31   15-04.19   20-05.21   17-05.28    9-04.29   11-03.24    1-00.26     47.52  Matti Leijola
  11. Timo Laine                      7-00.36   12-03.15   15-03.44    7-03.47    5-02.28   25-04.39    3-05.18   13-04.16   16-04.31   20-06.26    8-04.19   18-04.44    5-00.32     48.35  Timo Laine
  12. Rihko Haarlaa                   8-00.38   13-03.23   18-03.55    7-03.47    6-02.29   27-05.14   21-10.03    4-03.32    4-03.39    2-03.35   13-04.53    2-03.04   13-00.36     48.48  Rihko Haarlaa
  13. Raimo Honkanen                  4-00.34    9-03.11   14-03.41   16-04.46    7-02.30    3-02.17    4-05.26   27-06.39   11-04.07   19-06.22   18-05.41    5-03.08   10-00.35     48.57  Raimo Honkanen
  14. Mikko Heikkilä                 15-00.48    6-03.03    7-03.16    6-03.45   12-02.48    4-02.22   14-07.53   28-07.22    9-03.53   12-04.51   16-05.12    7-03.16   16-00.38     49.07  Mikko Heikkilä
  15. Sanna Karjalainen               8-00.38    5-03.01    6-03.08   13-04.24   27-06.18    9-02.44    8-05.45   16-04.22   12-04.08   11-04.50   19-05.49   16-04.13    2-00.29     49.49  Sanna Karjalainen
  16. Paula Jääskeläinen             14-00.45    9-03.11    9-03.22   22-05.18   16-03.18   15-03.06   10-06.25   10-04.06   15-04.19   15-05.19   21-06.29   26-05.54    7-00.33     52.05  Paula Jääskeläinen
  17. Timo Tammi                     24-01.03   18-04.01   17-03.45   14-04.28   15-03.07    6-02.38   22-10.18   14-04.17   14-04.18   13-05.02   17-05.26    9-03.20   20-00.41     52.24  Timo Tammi
  18. Raimo Laine                    13-00.42   24-04.57   18-03.55   17-04.49   11-02.47    6-02.38   25-11.36   19-05.34   18-04.38    7-04.22    2-03.43   17-04.27   27-01.05     55.13  Raimo Laine
  19. Raimo Hirvikorpi               26-01.08   20-04.18   26-05.25   24-05.31   21-03.55   17-03.14   17-08.39   18-05.18   21-05.42   18-05.49   20-06.25   23-05.22   21-00.43   1.01.29  Raimo Hirvikorpi
  20. Riitta Ynnilä                  21-00.59   26-07.16    9-03.22   15-04.30   10-02.44    5-02.26   16-08.24    8-04.00   17-04.32   27-16.30   12-04.49   14-03.50   10-00.35   1.03.57  Riitta Ynnilä
  21. Erkki Elonen                   28-01.14   15-03.28   21-04.36   20-05.06   17-03.30   20-03.26   24-10.39   26-06.12   28-07.30   24-09.22   22-06.57   20-05.13   19-00.40   1.07.53  Erkki Elonen
  22. Hannu Akkanen                  18-00.52   28-08.16   24-04.49   21-05.13   22-04.14   28-05.25   18-08.54   20-05.49   23-06.29   16-05.20   23-07.34   22-05.16   25-00.50   1.09.01  Hannu Akkanen
  23. Pertti Kuosmanen               25-01.06   23-04.51   20-04.32   23-05.24   13-02.54   14-03.02   27-12.58   17-04.29   19-04.51   28-17.07   11-04.46   13-03.42   15-00.37   1.10.19  Pertti Kuosmanen
  24. Ismo Lampainen                 19-00.53   21-04.31   25-04.52   18-05.03   18-03.37   22-03.42   26-12.08   25-06.10   27-07.15   22-06.45   26-09.10   25-05.33   26-00.51   1.10.30  Ismo Lampainen
  25. Elina Laakso                   27-01.12   29-09.39   23-04.47   26-05.58   23-04.17   19-03.22   15-08.07   24-06.04   24-06.47   23-06.52   24-07.52   24-05.30   28-01.12   1.11.39  Elina Laakso
  26. Seija Määttänen                16-00.50   22-04.50   29-06.02   28-06.54   28-11.17   24-04.12    9-06.23   23-05.56   22-05.57   21-06.43   25-08.25   21-05.14   24-00.49   1.13.32  Seija Määttänen
  27. Ritva Nurminen                 21-00.59   27-07.59   27-05.37   27-06.02   24-04.37   20-03.26   13-07.40   22-05.52   26-07.03   25-09.42   27-11.10   27-06.15   22-00.46   1.17.08  Ritva Nurminen
  28. Tapio Saarela                  29-01.30   25-06.04   28-05.48   29-07.27   25-04.49   26-04.53   28-16.54   21-05.50   25-06.50   26-12.18   28-21.36   28-08.20   23-00.47   1.43.06  Tapio Saarela

Helppo 1.4 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.6 km Pitkä 6 km

Pitkä 6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.     Tulos

   1. Janne Nurminen                  4-00.38    2-02.58    1-04.17    2-06.12    2-08.56    3-10.33    3-12.22    3-14.32    3-19.50    3-22.23    3-25.34    3-28.23    1-30.42    2-34.47    2-37.51    1-39.56    1-40.39    1-42.07    1-44.01    1-44.58    1-45.26     45.26  Janne Nurminen
   2. Tuomo Laine                     3-00.37    1-02.57    2-04.20    1-06.04    1-08.50    1-09.37    1-11.39    1-13.34    1-17.51    1-21.06    1-24.08    2-28.20    3-31.41    3-35.25    3-38.26    2-40.09    2-40.59    2-42.40    2-44.33    2-45.36    2-46.08     46.08  Tuomo Laine
   3. Antti Nurminen                  1-00.31    4-03.12    3-04.31    3-06.17    3-09.19    2-10.05    2-11.51    2-13.42    2-19.03    2-21.57    2-24.51    1-28.09    2-30.47    1-34.14    1-37.25    3-40.35    3-41.33    3-43.24    3-45.14    3-46.24    3-46.53     46.53  Antti Nurminen
   4. Kimmo Vuorela                   7-00.46    6-03.34    5-04.47    4-06.34    7-11.06    8-13.29    8-15.27    6-17.17    6-21.59    4-24.52    4-27.54    4-31.39    4-34.04    4-37.22    4-40.33    4-42.17    4-43.24    4-44.56    4-46.46    4-47.43    4-48.16     48.16  Kimmo Vuorela
   5. Jaakko Laine                    6-00.41    7-03.38    7-05.14    6-07.15    5-10.45    4-11.39    5-14.31    5-16.59    4-21.35    5-25.00    6-28.59    6-32.41    5-35.38    5-38.50    5-42.33    5-44.52    5-46.01    5-48.17    5-50.52    5-52.05    5-52.43     52.43  Jaakko Laine
   6. Kari Vigelius                   8-00.47    7-03.38    8-05.18    8-07.21    6-10.54    5-11.48    4-14.06    4-16.16    5-21.56    6-25.25    5-28.53    5-32.36    6-36.42    6-40.08    6-43.52    6-46.00    6-46.55    6-48.57    6-51.15    6-52.30    6-53.06     53.06  Kari Vigelius
   7. Eero Nurminen                   4-00.38    5-03.27    6-05.01    7-07.19    4-10.35    6-11.58    6-14.42    7-18.04    7-22.43    7-26.23    7-29.54    7-35.59    7-38.49    7-41.48    7-45.22    7-47.19    7-49.49    7-50.38    7-52.22    7-54.41    7-55.54     56.28  Eero Nurminen
   8. Jaakko Lietzen                  2-00.36    3-03.05    4-04.33    5-06.45    8-11.45    7-12.40    7-14.43    8-18.47    8-23.53    8-27.28    8-31.07    8-37.16    8-41.03    8-44.47    8-48.17    8-50.25    8-52.06    8-53.49    8-56.05    8-57.09    8-57.35     57.35  Jaakko Lietzen
   9. Lasse Vuorinen                 10-00.59   10-04.59   10-06.46   10-09.08    9-13.12    9-14.28    9-17.50    9-20.32    9-26.35    9-30.32    9-35.09    9-39.18    9-42.29    9-46.02    9-50.45    9-53.47    9-54.59    9-57.08    9-59.32  9-1.00.54  9-1.01.31   1.01.31  Lasse Vuorinen
  10. Pertti Saarinen                 9-00.55    9-04.32    9-06.31    9-09.07   10-13.32   10-14.53   10-18.22   10-21.16   10-28.30   10-32.41   10-37.08   10-45.29   10-49.40   10-54.05   10-59.07 10-1.02.00 10-1.03.19 10-1.05.29 10-1.08.01 10-1.09.27 10-1.10.06   1.10.06  Pertti Saarinen

Pitkä 6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21     Tulos

   1. Janne Nurminen                  4-00.38    1-02.20    2-01.19    4-01.55    1-02.44    9-01.37    2-01.49    4-02.10    6-05.18    1-02.33    4-03.11    1-02.49    1-02.19    9-04.05    2-03.04    4-02.05    1-00.43    2-01.28    5-01.54    1-00.57    2-00.28     45.26  Janne Nurminen
   2. Tuomo Laine                     3-00.37    1-02.20    4-01.23    1-01.44    2-02.46    2-00.47    4-02.02    3-01.55    1-04.17    4-03.15    2-03.02    7-04.12    7-03.21    7-03.44    1-03.01    1-01.43    2-00.50    4-01.41    4-01.53    3-01.03    4-00.32     46.08  Tuomo Laine
   3. Antti Nurminen                  1-00.31    4-02.41    2-01.19    2-01.46    3-03.02    1-00.46    1-01.46    2-01.51    7-05.21    3-02.54    1-02.54    2-03.18    3-02.38    5-03.27    3-03.11   10-03.10    4-00.58    6-01.51    2-01.50    5-01.10    3-00.29     46.53  Antti Nurminen
   4. Kimmo Vuorela                   7-00.46    5-02.48    1-01.13    3-01.47    9-04.32   10-02.23    3-01.58    1-01.50    4-04.42    2-02.53    2-03.02    5-03.45    2-02.25    3-03.18    3-03.11    2-01.44    5-01.07    3-01.32    2-01.50    1-00.57    5-00.33     48.16  Kimmo Vuorela
   5. Jaakko Laine                    6-00.41    8-02.57    7-01.36    5-02.01    5-03.30    3-00.54    8-02.52    6-02.28    2-04.36    5-03.25    8-03.59    3-03.42    5-02.57    2-03.12    7-03.43    7-02.19    6-01.09   10-02.16   10-02.35    6-01.13    8-00.38     52.43  Jaakko Laine
   6. Kari Vigelius                   8-00.47    7-02.51    8-01.40    6-02.03    6-03.33    3-00.54    6-02.18    4-02.10    8-05.40    6-03.29    5-03.28    4-03.43    9-04.06    4-03.26    8-03.44    5-02.08    3-00.55    7-02.02    7-02.18    7-01.15    6-00.36     53.06  Kari Vigelius
   7. Eero Nurminen                   4-00.38    6-02.49    6-01.34    8-02.18    4-03.16    8-01.23    7-02.44    9-03.22    3-04.39    8-03.40    6-03.31    8-06.05    4-02.50    1-02.59    6-03.34    3-01.57   10-02.30    1-00.49    1-01.44   10-02.19   10-01.13     56.28  Eero Nurminen
   8. Jaakko Lietzen                  2-00.36    3-02.29    5-01.28    7-02.12   10-05.00    5-00.55    5-02.03   10-04.04    5-05.06    7-03.35    7-03.39    9-06.09    8-03.47    7-03.44    5-03.30    5-02.08    9-01.41    5-01.43    6-02.16    4-01.04    1-00.26     57.35  Jaakko Lietzen
   9. Lasse Vuorinen                 10-00.59   10-04.00    9-01.47    9-02.22    7-04.04    6-01.16    9-03.22    7-02.42    9-06.03    9-03.57   10-04.37    6-04.09    6-03.11    6-03.33    9-04.43    9-03.02    7-01.12    8-02.09    8-02.24    8-01.22    7-00.37   1.01.31  Lasse Vuorinen
  10. Pertti Saarinen                 9-00.55    9-03.37   10-01.59   10-02.36    8-04.25    7-01.21   10-03.29    8-02.54   10-07.14   10-04.11    9-04.27   10-08.21   10-04.11   10-04.25   10-05.02    8-02.53    8-01.19    9-02.10    9-02.32    9-01.26    9-00.39   1.10.06  Pertti Saarinen