Väliajat 25.08.2004



Helppo 1.6 km Lyhyt 3.2 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Helppo 1.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-00.33    1-03.48    1-06.43    1-10.14    2-15.41    2-17.38    2-18.50    2-20.41    1-22.09     22.09  Riikka Ajalin
   2. Riitta Ajalin                   3-00.42    2-03.58    3-06.58    2-10.25    3-16.01    3-17.50    3-19.04    3-21.09    2-22.18     22.18  Riitta Ajalin
   3. Ajalin Aki                      2-00.39    3-04.12    2-06.57    3-10.53    1-14.33    1-16.11    1-17.44    1-19.52    3-22.59     22.59  Ajalin Aki
   4. Minna Nurminen                  6-00.56    5-06.05    5-10.02    5-14.44    5-19.01    5-21.35    4-23.21    4-26.44    4-28.47     28.47  Minna Nurminen
   5. Toni Anttila                    4-00.50    4-04.23    4-07.56    4-12.44    4-18.54    4-20.34    5-24.03    5-30.53    5-32.00     32.00  Toni Anttila
   6. Olli Fagerholm                  9-01.00    6-06.38    6-11.16    7-18.37    8-25.51   10-29.58   10-32.24    7-36.02    6-37.41     37.41  Olli Fagerholm
   7. Severi Jaatinen                 4-00.50    7-06.39    9-12.38   10-19.30    6-25.22    6-28.45    6-31.29    6-35.44    7-37.53     37.53  Severi Jaatinen
   8. Esa Sarkimo                     7-00.57    8-08.02    7-12.29    6-18.35    7-25.49    7-29.34    7-31.39    8-38.29    8-40.45     40.45  Esa Sarkimo
   8. Ari Sarkimo                     8-00.59    9-08.06    8-12.32    9-19.07   10-26.24    7-29.34    9-31.51    9-38.43    8-40.45     40.45  Ari Sarkimo
  10. Tarja Salonsaari                9-01.00    9-08.06    9-12.38    8-18.55    9-26.03    9-29.35    8-31.50   10-38.46   10-40.46     40.46  Tarja Salonsaari

Helppo 1.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-00.33    1-03.15    2-02.55    2-03.31    3-05.27    4-01.57    1-01.12    1-01.51    3-01.28     22.09  Riikka Ajalin
   2. Riitta Ajalin                   3-00.42    2-03.16    3-03.00    1-03.27    4-05.36    3-01.49    2-01.14    2-02.05    2-01.09     22.18  Riitta Ajalin
   3. Ajalin Aki                      2-00.39    3-03.33    1-02.45    3-03.56    1-03.40    1-01.38    3-01.33    3-02.08   10-03.07     22.59  Ajalin Aki
   4. Minna Nurminen                  6-00.56    5-05.09    5-03.57    4-04.42    2-04.17    5-02.34    4-01.46    4-03.23    7-02.03     28.47  Minna Nurminen
   5. Toni Anttila                    4-00.50    3-03.33    4-03.33    5-04.48    6-06.10    2-01.40   10-03.29    7-06.50    1-01.07     32.00  Toni Anttila
   6. Olli Fagerholm                  9-01.00    6-05.38    9-04.38   10-07.21    8-07.14   10-04.07    8-02.26    5-03.38    4-01.39     37.41  Olli Fagerholm
   7. Severi Jaatinen                 4-00.50    7-05.49   10-05.59    9-06.52    5-05.52    7-03.23    9-02.44    6-04.15    8-02.09     37.53  Severi Jaatinen
   8. Esa Sarkimo                     7-00.57    8-07.05    7-04.27    6-06.06    8-07.14    9-03.45    5-02.05    7-06.50    9-02.16     40.45  Esa Sarkimo
   8. Ari Sarkimo                     8-00.59   10-07.07    6-04.26    8-06.35   10-07.17    6-03.10    7-02.17    9-06.52    6-02.02     40.45  Ari Sarkimo
  10. Tarja Salonsaari                9-01.00    9-07.06    8-04.32    7-06.17    7-07.08    8-03.32    6-02.15   10-06.56    5-02.00     40.46  Tarja Salonsaari

Helppo 1.6 km Lyhyt 3.2 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Lyhyt 3.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Mauri Sinnelä                   1-03.09    1-06.29    1-10.13    1-14.36    1-20.09    1-25.12    1-31.24    1-35.26    1-38.11    1-39.00     39.00  Mauri Sinnelä
   2. Pekka Penttilä                  8-04.38    5-08.53    3-13.14    3-16.09    3-23.34    3-27.20    3-33.59    3-37.44    2-40.10    2-41.20     41.20  Pekka Penttilä
   3. Tuomo Ylikoski                  2-04.01    4-08.23    4-13.42    5-16.47    4-24.02    5-28.52    4-36.25    4-40.17    3-42.44    3-43.57     43.57  Tuomo Ylikoski
   4. Ismo Lampainen                  6-04.12    6-09.15    6-14.19    6-17.32    5-24.45    4-28.49    5-36.59    5-40.48    4-44.16    4-45.18     45.18  Ismo Lampainen
   5. Aarre Soikkeli                 11-06.10   10-11.04    9-15.43    9-20.17    7-27.27    6-31.39    6-38.50    6-42.19    5-44.50    5-45.40     45.40  Aarre Soikkeli
   6. Jouni Saarinen                  3-04.04    2-07.43    2-12.20    2-14.55    8-28.41    7-32.24    7-39.02    7-43.26    6-45.44    6-46.46     46.46  Jouni Saarinen
   7. Eero Fagerholm                  4-04.07    3-08.12    5-13.49    4-16.44    2-22.46    2-27.03    2-32.24    2-36.27    7-47.43    7-48.49     48.49  Eero Fagerholm
   8. Matti Mäkirinne                 9-05.05    7-09.21    7-14.35    7-17.45    6-26.33    8-38.38    8-45.54    8-52.02    8-54.39    8-55.49     55.49  Matti Mäkirinne
   9. Seija Määttänen                15-09.40   14-15.49   13-21.46   11-24.50   10-33.22    9-39.26    9-47.32    9-52.54    9-55.59    9-57.07     57.07  Seija Määttänen
  10. Ritva Nurminen                  7-04.32    9-10.56   12-18.31   13-29.02   12-37.35   11-42.57   11-51.33   11-55.06   10-58.21   10-59.33     59.33  Ritva Nurminen
  11. Seija Vigelius                  9-05.05   12-13.18   11-18.11   12-26.32   11-35.41   10-40.43   10-50.43   10-54.52   11-58.50   11-59.52     59.52  Seija Vigelius
  12. Tauno Vuorela                  13-07.13   11-12.51   10-17.59   10-21.38    9-32.07   12-49.40   12-58.23 12-1.03.30 12-1.06.07 12-1.07.15   1.07.15  Tauno Vuorela
  13. Pentti Manninen                14-07.25   13-14.10   14-23.16   14-29.03   13-43.34   13-50.05 13-1.20.05 13-1.26.51 13-1.30.57 13-1.32.28   1.32.28  Pentti Manninen
  14. Anja Poutanen                  12-06.29   15-33.58   15-42.55   15-47.16   14-56.50 14-1.04.03 14-1.21.26 14-1.26.57 14-1.43.55 14-1.45.23   1.45.23  Anja Poutanen

Lyhyt 3.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Mauri Sinnelä                   1-03.09    1-03.20    1-03.44   11-04.23    1-05.33    8-05.03    2-06.12    6-04.02    7-02.45    1-00.49     39.00  Mauri Sinnelä
   2. Pekka Penttilä                  8-04.38    4-04.15    2-04.21    2-02.55    6-07.25    2-03.46    4-06.39    3-03.45    2-02.26    9-01.10     41.20  Pekka Penttilä
   3. Tuomo Ylikoski                  2-04.01    6-04.22   10-05.19    6-03.05    5-07.15    6-04.50    7-07.33    5-03.52    3-02.27   12-01.13     43.57  Tuomo Ylikoski
   4. Ismo Lampainen                  6-04.12    8-05.03    6-05.04    8-03.13    4-07.13    3-04.04    9-08.10    4-03.49   10-03.28    3-01.02     45.18  Ismo Lampainen
   5. Aarre Soikkeli                 11-06.10    7-04.54    4-04.39   12-04.34    3-07.10    4-04.12    5-07.11    1-03.29    4-02.31    2-00.50     45.40  Aarre Soikkeli
   6. Jouni Saarinen                  3-04.04    2-03.39    3-04.37    1-02.35   13-13.46    1-03.43    3-06.38    9-04.24    1-02.18    3-01.02     46.46  Jouni Saarinen
   7. Eero Fagerholm                  4-04.07    3-04.05   11-05.37    2-02.55    2-06.02    5-04.17    1-05.21    7-04.03   13-11.16    6-01.06     48.49  Eero Fagerholm
   8. Matti Mäkirinne                 9-05.05    5-04.16    9-05.14    7-03.10    9-08.48   13-12.05    6-07.16   13-06.08    5-02.37    9-01.10     55.49  Matti Mäkirinne
   9. Seija Määttänen                15-09.40   11-06.09   12-05.57    4-03.04    7-08.32   10-06.04    8-08.06   11-05.22    8-03.05    7-01.08     57.07  Seija Määttänen
  10. Ritva Nurminen                  7-04.32   12-06.24   13-07.35   15-10.31    8-08.33    9-05.22   10-08.36    2-03.33    9-03.15   11-01.12     59.33  Ritva Nurminen
  11. Seija Vigelius                  9-05.05   14-08.13    5-04.53   14-08.21   10-09.09    7-05.02   12-10.00    8-04.09   11-03.58    3-01.02     59.52  Seija Vigelius
  12. Tauno Vuorela                  13-07.13    9-05.38    8-05.08    9-03.39   12-10.29   14-17.33   11-08.43   10-05.07    5-02.37    7-01.08   1.07.15  Tauno Vuorela
  13. Pentti Manninen                14-07.25   13-06.45   15-09.06   13-05.47   14-14.31   11-06.31   14-30.00   14-06.46   12-04.06   14-01.31   1.32.28  Pentti Manninen
  14. Anja Poutanen                  12-06.29   15-27.29   14-08.57   10-04.21   11-09.34   12-07.13   13-17.23   12-05.31   14-16.58   13-01.28   1.45.23  Anja Poutanen

Helppo 1.6 km Lyhyt 3.2 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Keski 5.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Jouni Anttila                   3-03.46    1-06.25    1-11.39    1-12.43    1-15.49    1-18.53    1-21.12    1-23.42    1-30.44    1-35.30    3-39.02    3-43.18    4-46.18    4-48.16    4-48.48     48.48  Jouni Anttila
   2. Jouni Jaarinen                  4-03.50    4-06.46    2-11.41    2-13.09    2-17.52    2-21.03    2-23.19    2-25.37    2-32.27    2-39.45    4-44.11    4-49.17    5-52.55    5-54.36    5-55.17     55.17  Jouni Jaarinen
   3. Eero Nurminen                   8-04.14    7-07.46    5-13.19    3-14.51    3-18.48    4-23.53    5-26.23    4-29.25    5-39.02    4-43.32    6-47.34    5-51.58    6-54.48    6-56.17    6-56.54     56.54  Eero Nurminen
   4. Rami Heikkonen                  5-03.53    6-07.35    3-12.52    4-15.00    4-19.02    3-23.30    3-26.14    4-29.25    4-37.32    3-43.30    5-47.16    6-52.23    7-55.42    7-57.35    7-58.19     58.19  Rami Heikkonen
   5. Lasse Kataja                    1-03.28    2-06.27    4-13.16    5-15.18    5-19.21    5-23.55    4-26.17    3-28.31    3-37.26    5-44.30    7-48.31    7-53.20    8-56.26    8-58.31    8-59.14     59.14  Lasse Kataja
   6. Raimo Honkanen                 12-04.43    9-08.27    7-14.54    7-16.50    7-21.21    7-26.40    7-29.24    6-32.45    7-42.53    7-49.03   10-53.46    9-58.36 10-1.01.49  9-1.03.37  9-1.04.17   1.04.17  Raimo Honkanen
   7. Timo Laine                     10-04.36    8-07.49    6-14.15    6-15.42    6-19.37    6-24.51    6-29.06    7-33.27    6-42.39    6-48.04    8-52.10    8-57.37  9-1.01.21 11-1.05.01 11-1.05.37   1.05.37  Timo Laine
   8. Matti Leijola                  11-04.38   10-08.33   10-18.24   10-20.20    8-24.33    8-28.46    8-31.36    8-35.04    8-44.40    8-50.00   11-54.57 11-1.00.30 12-1.03.52 12-1.06.19 12-1.07.01   1.07.01  Matti Leijola
   9. Seppo Vigelius                 14-04.52   14-09.08    8-16.56    8-19.14    9-26.40   10-34.16    9-37.17    9-40.34    9-49.16    9-56.21 12-1.01.10 12-1.06.43 13-1.10.32 13-1.13.08 13-1.14.00   1.14.00  Seppo Vigelius
  10. Timo Tammi                     15-04.59   13-08.53    9-17.21    9-19.24   10-28.18    9-32.59   10-37.25   10-41.18   10-50.47   10-56.45 13-1.01.45 13-1.07.55 14-1.12.12 14-1.14.37 14-1.15.26   1.15.26  Timo Tammi
  11. Timo Broman                     9-04.32   10-08.33   16-20.52   17-24.06   15-29.36   17-37.50   17-41.06   15-45.30   15-56.25 13-1.04.25 14-1.08.43 14-1.15.08 15-1.20.08 15-1.23.16 15-1.24.22   1.24.22  Timo Broman
  12. Hannu Vilberg                  17-05.39   15-10.04   14-19.30   14-21.42   17-30.18   14-35.37   14-38.58   17-52.00 16-1.01.14 14-1.07.19 15-1.12.31 15-1.18.32 16-1.22.46 16-1.25.14 16-1.26.05   1.26.05  Hannu Vilberg
  13. Erkki Elonen                   18-05.56   17-11.04   15-20.24   15-22.58   16-29.55   15-36.32   15-40.31   16-50.34 17-1.02.42 15-1.13.52 16-1.20.29 16-1.29.49 17-1.34.58 17-1.41.24 17-1.42.17   1.42.17  Erkki Elonen
  14. Kari Gröhn                      6-03.55    5-06.57   11-12.53   11-14.35   12-22.51   12-27.03   12-31.20   12-35.44 18-1.07.17 16-1.23.16 17-1.29.27 17-1.36.21 18-1.40.12 18-1.42.22 18-1.42.59   1.42.59  Kari Gröhn

Keski 5.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Jouni Anttila                   3-03.46    1-02.39    2-05.14    1-01.04    1-03.06    1-03.04    2-02.19    3-02.30    2-07.02    2-04.46    1-03.32    1-04.16    2-03.00    6-01.58    1-00.32     48.48  Jouni Anttila
   2. Jouni Jaarinen                  4-03.50    2-02.56    1-04.55    2-01.28    8-04.43    2-03.11    1-02.16    2-02.18    1-06.50   12-07.18    8-04.26    6-05.06    7-03.38    2-01.41    6-00.41     55.17  Jouni Jaarinen
   3. Eero Nurminen                   8-04.14    7-03.32    4-05.33    5-01.32    3-03.57   10-05.05    4-02.30    4-03.02   10-09.37    1-04.30    5-04.02    2-04.24    1-02.50    1-01.29    3-00.37     56.54  Eero Nurminen
   4. Rami Heikkonen                  5-03.53    8-03.42    3-05.17   11-02.08    4-04.02    6-04.28    5-02.44    5-03.11    3-08.07    6-05.58    3-03.46    7-05.07    5-03.19    4-01.53   10-00.44     58.19  Rami Heikkonen
   5. Lasse Kataja                    1-03.28    3-02.59    9-06.49    9-02.02    5-04.03    7-04.34    3-02.22    1-02.14    5-08.55   10-07.04    4-04.01    4-04.49    3-03.06    7-02.05    8-00.43     59.14  Lasse Kataja
   6. Raimo Honkanen                 12-04.43    9-03.44    8-06.27    7-01.56    7-04.31   12-05.19    5-02.44    7-03.21   11-10.08    9-06.10   10-04.43    5-04.50    4-03.13    3-01.48    5-00.40   1.04.17  Raimo Honkanen
   7. Timo Laine                     10-04.36    6-03.13    7-06.26    4-01.27    2-03.55   11-05.14   15-04.15   10-04.21    6-09.12    4-05.25    6-04.06    8-05.27    8-03.44   16-03.40    2-00.36   1.05.37  Timo Laine
   8. Matti Leijola                  11-04.38   11-03.55   16-09.51    7-01.56    6-04.13    5-04.13    7-02.50    8-03.28    9-09.36    3-05.20   12-04.57    9-05.33    6-03.22   11-02.27    7-00.42   1.07.01  Matti Leijola
   9. Seppo Vigelius                 14-04.52   14-04.16   10-07.48   13-02.18   14-07.26   16-07.36    8-03.01    6-03.17    4-08.42   11-07.05   11-04.49    9-05.33    9-03.49   13-02.36   15-00.52   1.14.00  Seppo Vigelius
  10. Timo Tammi                     15-04.59   10-03.54   14-08.28   10-02.03   17-08.54    8-04.41   17-04.26    9-03.53    8-09.29    6-05.58   13-05.00   13-06.10   14-04.17   10-02.25   13-00.49   1.15.26  Timo Tammi
  11. Timo Broman                     9-04.32   13-04.01   18-12.19   18-03.14   11-05.30   17-08.14   11-03.16   14-04.24   14-10.55   14-08.00    7-04.18   14-06.25   15-05.00   15-03.08   17-01.06   1.24.22  Timo Broman
  12. Hannu Vilberg                  17-05.39   15-04.25   13-09.26   12-02.12   16-08.36   12-05.19   13-03.21   18-13.02    7-09.14    8-06.05   14-05.12   12-06.01   13-04.14   12-02.28   14-00.51   1.26.05  Hannu Vilberg
  13. Erkki Elonen                   18-05.56   17-05.08   12-09.20   15-02.34   13-06.57   15-06.37   14-03.59   17-10.03   15-12.08   15-11.10   16-06.37   16-09.20   16-05.09   17-06.26   16-00.53   1.42.17  Erkki Elonen
  14. Kari Gröhn                      6-03.55    4-03.02    5-05.56    6-01.42   15-08.16    4-04.12   16-04.17   14-04.24   19-31.33   16-15.59   15-06.11   15-06.54   10-03.51    8-02.10    3-00.37   1.42.59  Kari Gröhn

Helppo 1.6 km Lyhyt 3.2 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Pitkä 7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jarkko Saarinen                 1-03.05    1-05.40    1-10.14    1-11.22    1-14.14    1-16.37    1-18.33    1-20.21    1-25.44    1-33.44    1-38.49    1-41.09    1-47.56    1-51.27    1-54.01    1-55.56    1-57.03     57.03  Jarkko Saarinen
   2. Antti Nurminen                  2-03.59    2-07.06    3-12.54    3-14.11    3-17.18    3-20.46    3-22.54    3-25.10    2-31.25    3-37.22    3-43.24    3-46.03    2-53.17    2-57.33  2-1.00.19  2-1.01.58  2-1.02.37   1.02.37  Antti Nurminen
   3. Visa Koponen                    4-04.15    3-07.15    2-12.10    2-13.27    2-16.20    2-19.42    2-22.15    2-24.38    3-32.07    2-35.55    2-42.04    2-44.59    3-53.36    3-58.34  3-1.02.18  3-1.04.30  3-1.05.20   1.05.20  Visa Koponen
   4. Kari Vigelius                   3-04.14    4-07.32    5-13.15    4-14.40    5-18.09    4-21.31    4-24.01    4-27.11    4-34.20    4-39.23    4-46.37    4-49.59    4-59.11  4-1.03.51  4-1.07.11  4-1.08.59  4-1.09.41   1.09.41  Kari Vigelius
   5. Marko Jaatinen                  5-04.19    5-07.47    4-13.14    5-14.43    4-17.55    5-23.33    5-25.39    5-28.36    5-36.47    5-42.04    5-49.30    5-53.09  5-1.04.39  5-1.09.23  5-1.12.09  5-1.13.54  5-1.14.28   1.14.28  Marko Jaatinen
   6. Jorma Kuutti                    6-05.08    6-09.12    6-16.21    6-18.10    6-25.22    6-31.02    6-34.12    6-47.02    6-56.33  6-1.02.37  6-1.12.35  6-1.16.37  6-1.31.55  6-1.38.53  6-1.43.15  6-1.45.27  6-1.46.25   1.46.25  Jorma Kuutti

Pitkä 7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jarkko Saarinen                 1-03.05    1-02.35    1-04.34    1-01.08    1-02.52    1-02.23    1-01.56    1-01.48    1-05.23    6-08.00    1-05.05    1-02.20    1-06.47    1-03.31    1-02.34    4-01.55    6-01.07     57.03  Jarkko Saarinen
   2. Antti Nurminen                  2-03.59    3-03.07    5-05.48    2-01.17    3-03.07    4-03.28    3-02.08    2-02.16    2-06.15    4-05.57    2-06.02    2-02.39    2-07.14    2-04.16    2-02.46    1-01.39    2-00.39   1.02.37  Antti Nurminen
   3. Visa Koponen                    4-04.15    2-03.00    2-04.55    2-01.17    2-02.53    2-03.22    5-02.33    3-02.23    4-07.29    1-03.48    3-06.09    3-02.55    3-08.37    5-04.58    5-03.44    5-02.12    4-00.50   1.05.20  Visa Koponen
   4. Kari Vigelius                   3-04.14    4-03.18    4-05.43    4-01.25    5-03.29    2-03.22    4-02.30    5-03.10    3-07.09    2-05.03    4-07.14    4-03.22    4-09.12    3-04.40    4-03.20    3-01.48    3-00.42   1.09.41  Kari Vigelius
   5. Marko Jaatinen                  5-04.19    5-03.28    3-05.27    5-01.29    4-03.12    5-05.38    2-02.06    4-02.57    5-08.11    3-05.17    5-07.26    5-03.39    5-11.30    4-04.44    2-02.46    2-01.45    1-00.34   1.14.28  Marko Jaatinen
   6. Jorma Kuutti                    6-05.08    6-04.04    6-07.09    6-01.49    6-07.12    6-05.40    6-03.10    6-12.50    6-09.31    5-06.04    6-09.58    6-04.02    6-15.18    6-06.58    6-04.22    5-02.12    5-00.58   1.46.25  Jorma Kuutti