Väliajat 08.09.2004



Helppo 2.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.5 km Pitkä 6.5 km

Helppo 2.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   2-01.15    2-04.11    2-06.45    2-09.58    1-12.45    1-14.18    1-16.56    1-19.48    1-20.47     20.47  Riikka Ajalin
   2. Minna Nurminen                  4-01.23    5-05.06    3-08.17    3-11.13    2-14.01    2-15.41    2-18.08    2-20.28    2-21.22     21.22  Minna Nurminen
   3. Ajalin Aki                      3-01.19    3-04.16    1-06.33    1-09.41    4-18.17    3-19.56    3-22.51    3-27.35    3-28.30     28.30  Ajalin Aki
   4. Toni Anttila                    5-01.35    4-04.58    4-08.29    4-12.21    5-18.33    4-21.09    4-25.14    4-28.39    4-30.12     30.12  Toni Anttila
   5. Juho Määttänen                  1-01.03    1-04.10    6-09.39    5-13.16    3-17.13   11-27.21   10-29.49    5-33.23    5-34.20     34.20  Juho Määttänen
   6. Terhi Ahonpää                   6-01.47    7-06.10    7-10.21    7-15.15    6-20.14    5-22.53    6-28.44    7-37.16    6-38.22     38.22  Terhi Ahonpää
   7. Tiina Ahonpää                   9-02.08    9-06.55    9-11.25    8-16.30    7-20.35    7-24.31    7-28.47    6-37.02    7-38.23     38.23  Tiina Ahonpää
   8. Tuomas Ahonpää                 14-02.29   12-07.19   10-11.40    9-16.46    8-21.07    8-24.34    9-29.45    8-37.19    8-39.16     39.16  Tuomas Ahonpää
   9. Suvi Rannisto                   7-01.54    6-05.21    5-08.47    6-14.43    9-21.15    6-23.16    5-26.35   10-40.25    9-41.34     41.34  Suvi Rannisto
  10. Tiina Anttila                  11-02.11   14-07.59   12-12.04   12-18.42   13-26.49   13-29.44   12-35.08    9-40.22   10-42.12     42.12  Tiina Anttila
  11. Teemu Anttila                  15-02.52   13-07.43   13-13.03   13-18.53   14-27.00   14-29.59   14-35.32   11-40.57   11-43.15     43.15  Teemu Anttila
  12. Ari Sarkimo                     8-02.05   10-07.04    8-11.16    9-16.46   10-21.35    9-24.42    8-29.44   13-42.06   12-44.02     44.02  Ari Sarkimo
  13. Esa Sarkimo                    13-02.23   10-07.04   11-11.56    9-16.46   11-21.52   10-24.43   11-30.05   12-41.20   13-44.16     44.16  Esa Sarkimo
  14. Henna Yliluikki                10-02.10   15-08.01   14-13.28   14-20.26   12-25.37   12-29.39   13-35.22   14-42.38   14-44.36     44.36  Henna Yliluikki
  15. Pirkko Sarkki                  12-02.17    8-06.28   15-20.26   15-25.56   15-34.40   15-38.50   15-46.13   15-51.11   15-52.29     52.29  Pirkko Sarkki

Helppo 2.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   2-01.15    1-02.56    2-02.34    3-03.13    1-02.47    1-01.33    3-02.38    2-02.52    4-00.59     20.47  Riikka Ajalin
   2. Minna Nurminen                  4-01.23    6-03.43    3-03.11    1-02.56    2-02.48    3-01.40    1-02.27    1-02.20    1-00.54     21.22  Minna Nurminen
   3. Ajalin Aki                      3-01.19    2-02.57    1-02.17    2-03.08   14-08.36    2-01.39    4-02.55    5-04.44    2-00.55     28.30  Ajalin Aki
   4. Toni Anttila                    5-01.35    4-03.23    5-03.31    5-03.52   10-06.12    5-02.36    6-04.05    3-03.25    9-01.33     30.12  Toni Anttila
   5. Juho Määttänen                  1-01.03    3-03.07   14-05.29    4-03.37    3-03.57   15-10.08    2-02.28    4-03.34    3-00.57     34.20  Juho Määttänen
   6. Terhi Ahonpää                   6-01.47    8-04.23    7-04.11    7-04.54    7-04.59    6-02.39   14-05.51   12-08.32    5-01.06     38.22  Terhi Ahonpää
   7. Tiina Ahonpää                   9-02.08   10-04.47   10-04.30    8-05.05    4-04.05   12-03.56    7-04.16   11-08.15    8-01.21     38.23  Tiina Ahonpää
   8. Tuomas Ahonpää                 14-02.29   11-04.50    9-04.21    9-05.06    5-04.21   11-03.27    9-05.11   10-07.34   12-01.57     39.16  Tuomas Ahonpää
   9. Suvi Rannisto                   7-01.54    5-03.27    4-03.26   13-05.56   11-06.32    4-02.01    5-03.19   15-13.50    6-01.09     41.34  Suvi Rannisto
  10. Tiina Anttila                  11-02.11   14-05.48    6-04.05   14-06.38   12-08.07    8-02.55   11-05.24    7-05.14   10-01.50     42.12  Tiina Anttila
  11. Teemu Anttila                  15-02.52   12-04.51   12-05.20   12-05.50   12-08.07    9-02.59   12-05.33    8-05.25   14-02.18     43.15  Teemu Anttila
  12. Ari Sarkimo                     8-02.05   13-04.59    8-04.12   10-05.30    6-04.49   10-03.07    8-05.02   14-12.22   11-01.56     44.02  Ari Sarkimo
  13. Esa Sarkimo                    13-02.23    9-04.41   11-04.52    6-04.50    8-05.06    7-02.51   10-05.22   13-11.15   15-02.56     44.16  Esa Sarkimo
  14. Henna Yliluikki                10-02.10   15-05.51   13-05.27   15-06.58    9-05.11   13-04.02   13-05.43    9-07.16   13-01.58     44.36  Henna Yliluikki
  15. Pirkko Sarkki                  12-02.17    7-04.11   15-13.58   10-05.30   15-08.44   14-04.10   15-07.23    6-04.58    7-01.18     52.29  Pirkko Sarkki

Helppo 2.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.5 km Pitkä 6.5 km

Lyhyt 3.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kari Vigelius                   3-05.27    3-08.07    1-10.10    2-15.30    1-23.24    1-30.02    1-34.13    1-38.09    1-39.22     39.22  Kari Vigelius
   1. Seija Vigelius                  5-05.34    4-08.10    2-10.18    3-15.44    2-23.35    2-30.23    2-34.37    2-38.20    1-39.22     39.22  Seija Vigelius
   3. Jutta Poutanen                  4-05.28    2-08.03    3-10.30    1-15.16    3-24.32    4-31.03    3-34.49    3-38.41    3-39.35     39.35  Jutta Poutanen
   4. Tero Määttänen                  1-04.00   10-09.55    6-11.52    4-16.10    4-24.52    3-30.45    4-35.06    4-38.56    4-39.53     39.53  Tero Määttänen
   5. Raija Sarkki                    9-06.21    6-09.01    5-11.24    5-16.40    6-27.56    5-35.18    5-39.38    5-43.50    5-45.04     45.04  Raija Sarkki
   6. Seija Määttänen                 7-06.11   14-10.44   13-13.47    9-19.19    7-29.42    6-37.09    8-42.28    6-45.40    6-46.37     46.37  Seija Määttänen
   7. Mika Vuorela                   17-13.09   17-20.31   16-22.37   15-27.03   14-33.49   10-39.27   11-44.31    8-46.51    7-47.49     47.49  Mika Vuorela
   8. Pekka Penttilä                  2-04.54    1-07.19    9-12.43    6-18.04    5-27.21    7-37.30    7-41.37    7-46.26    8-47.51     47.51  Pekka Penttilä
   9. Tuomo Ylikoski                  6-05.50    5-08.34    4-10.49   14-22.22   12-32.03    9-39.24   10-43.47    9-47.34    9-48.44     48.44  Tuomo Ylikoski
  10. Ilkka Harjola                  15-07.52   15-10.49   14-13.50   12-21.31    8-30.47    8-37.33    6-41.20   10-48.26   10-49.20     49.20  Ilkka Harjola
  11. Ritva Nurminen                 10-06.24    7-09.24    8-12.10   10-20.35   11-31.51   10-39.27    9-43.39   11-50.02   11-51.08     51.08  Ritva Nurminen
  12. Erkki Rannisto                 12-06.39   12-10.15   11-13.18    8-19.01   10-31.41   12-40.48   13-47.33   13-51.48   12-53.14     53.14  Erkki Rannisto
  13. J Rannisto                     13-06.42   12-10.15   10-13.11    7-18.56    9-31.22   13-40.53   12-47.18   12-51.34   13-53.26     53.26  J Rannisto
  14. Riitta Ynnilä                  14-07.09    8-09.25    7-12.03   11-20.39   13-32.04   14-44.53   14-49.15   14-54.26   14-55.42     55.42  Riitta Ynnilä
  15. Aune Linnakoski                11-06.37   11-09.56   15-20.54   17-31.10   16-42.05   17-51.36   16-58.41 15-1.03.06 15-1.04.16   1.04.16  Aune Linnakoski
  16. Eero Fagerholm                  8-06.13    9-09.34   12-13.23   13-22.08   15-39.32   16-51.21   15-58.09 16-1.04.09 16-1.05.29   1.05.29  Eero Fagerholm
  17. Tauno Vuorela                  16-12.16   16-20.28   17-23.32   16-30.06   17-42.41   15-51.17 17-1.01.04 17-1.05.58 17-1.07.25   1.07.25  Tauno Vuorela

Lyhyt 3.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Kari Vigelius                   3-05.27    5-02.40    2-02.03    5-05.20    3-07.54    4-06.38    4-04.11    7-03.56   10-01.13     39.22  Kari Vigelius
   1. Seija Vigelius                  5-05.34    4-02.36    4-02.08    7-05.26    2-07.51    6-06.48    6-04.14    3-03.43    6-01.02     39.22  Seija Vigelius
   3. Jutta Poutanen                  4-05.28    3-02.35    7-02.27    3-04.46    5-09.16    3-06.31    1-03.46    6-03.52    1-00.54     39.35  Jutta Poutanen
   4. Tero Määttänen                  1-04.00   15-05.55    1-01.57    1-04.18    4-08.42    2-05.53    8-04.21    5-03.50    3-00.57     39.53  Tero Määttänen
   5. Raija Sarkki                    9-06.21    5-02.40    6-02.23    4-05.16   11-11.16    8-07.22    7-04.20    8-04.12   11-01.14     45.04  Raija Sarkki
   6. Seija Määttänen                 7-06.11   14-04.33   12-03.03    8-05.32    9-10.23    9-07.27   12-05.19    2-03.12    3-00.57     46.37  Seija Määttänen
   7. Mika Vuorela                   17-13.09   16-07.22    3-02.06    2-04.26    1-06.46    1-05.38   11-05.04    1-02.20    5-00.58     47.49  Mika Vuorela
   8. Pekka Penttilä                  2-04.54    2-02.25   16-05.24    6-05.21    7-09.17   15-10.09    3-04.07   12-04.49   14-01.25     47.51  Pekka Penttilä
   9. Tuomo Ylikoski                  6-05.50    7-02.44    5-02.15   17-11.33    8-09.41    7-07.21   10-04.23    4-03.47    8-01.10     48.44  Tuomo Ylikoski
  10. Ilkka Harjola                  15-07.52    8-02.57   11-03.01   12-07.41    5-09.16    5-06.46    2-03.47   17-07.06    1-00.54     49.20  Ilkka Harjola
  11. Ritva Nurminen                 10-06.24    9-03.00    9-02.46   13-08.25   11-11.16   10-07.36    5-04.12   16-06.23    7-01.06     51.08  Ritva Nurminen
  12. Erkki Rannisto                 12-06.39   13-03.36   12-03.03    9-05.43   16-12.40   12-09.07   14-06.45    9-04.15   15-01.26     53.14  Erkki Rannisto
  13. J Rannisto                     13-06.42   12-03.33   10-02.56   10-05.45   14-12.26   13-09.31   13-06.25   10-04.16   17-01.52     53.26  J Rannisto
  14. Riitta Ynnilä                  14-07.09    1-02.16    8-02.38   14-08.36   13-11.25   17-12.49    9-04.22   14-05.11   12-01.16     55.42  Riitta Ynnilä
  15. Aune Linnakoski                11-06.37   10-03.19   17-10.58   16-10.16   10-10.55   13-09.31   16-07.05   11-04.25    8-01.10   1.04.16  Aune Linnakoski
  16. Eero Fagerholm                  8-06.13   11-03.21   15-03.49   15-08.45   17-17.24   16-11.49   15-06.48   15-06.00   13-01.20   1.05.29  Eero Fagerholm
  17. Tauno Vuorela                  16-12.16   17-08.12   14-03.04   11-06.34   15-12.35   11-08.36   17-09.47   13-04.54   16-01.27   1.07.25  Tauno Vuorela

Helppo 2.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.5 km Pitkä 6.5 km

Keski 4.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Eero Nurminen                   2-03.41    1-06.17    1-11.13    1-14.13    2-17.31    1-21.24    4-27.00    3-31.34    3-38.49    2-40.57    2-41.41     41.41  Eero Nurminen
   2. Reino Sinnelä                  10-04.37    9-07.33    4-12.49    3-16.08    3-17.41    3-22.57    2-26.18    2-31.04    2-38.27    3-40.59    3-41.58     41.58  Reino Sinnelä
   3. Lasse Kallio                    1-03.38    2-06.37   10-13.56    6-16.52   13-20.48    8-24.54    5-28.01    5-33.09    4-41.23    4-43.58    4-44.54     44.54  Lasse Kallio
   4. Lasse Laaksonen                 3-04.00    3-07.05    2-11.59    2-15.16    1-16.49    2-22.14    1-26.05    4-32.10    5-41.25    5-44.26    5-45.15     45.15  Lasse Laaksonen
   5. Mauri Sinnelä                   9-04.32    8-07.32    7-13.20    7-16.53    4-18.28    4-23.12    3-26.54    6-33.20    6-41.38    6-44.37    6-45.44     45.44  Mauri Sinnelä
   6. Aku-Pekka Fagerholm             5-04.20    5-07.21    3-12.48    4-16.16   11-20.25    6-24.17    7-29.08    8-35.08    7-42.49    7-45.30    7-46.22     46.22  Aku-Pekka Fagerholm
   7. Rihko Haarlaa                   7-04.23    6-07.22    6-13.19    8-17.16    5-19.02    5-24.15    8-29.27    9-35.21    9-44.13    9-47.00   11-49.47     47.00  Rihko Haarlaa
   8. Tapio Poutanen                 13-04.41   10-07.49    9-13.55   10-17.41    7-19.21    7-24.31    6-28.13    7-34.47    8-43.39    8-46.37    8-47.31     47.31  Tapio Poutanen
   9. Matti Leijola                   8-04.24    4-07.19   11-14.01    9-17.30    6-19.17   11-26.05    9-30.03   10-36.20   11-45.15   10-47.44    9-48.33     48.33  Matti Leijola
  10. Raimo Honkanen                  4-04.19    7-07.31    5-13.00   12-18.09    9-20.05    9-25.01   10-30.33   11-36.25   10-45.01   11-47.45   10-48.37     48.37  Raimo Honkanen
  11. Terhi Sinnelä                  18-06.59   18-10.09   16-16.21   15-20.18   14-21.56   12-27.16   12-31.31   12-37.59   13-47.44   12-50.57   12-51.44     51.44  Terhi Sinnelä
  12. Keijo Linnakoski                6-04.22   13-08.06    8-13.46    5-16.47   12-20.34   13-27.36   13-31.47   14-38.32   12-46.32   13-51.00   13-51.54     51.54  Keijo Linnakoski
  13. Timo Broman                    14-04.44   11-07.58   11-14.01   11-18.05    8-19.55   10-25.55   11-31.22   13-38.10   14-48.12   14-51.22   14-52.13     52.13  Timo Broman
  14. Timo Tammi                     17-06.15   17-09.35   15-16.02   16-20.49   16-22.50   16-28.32   15-35.07   15-41.13   15-50.56   15-54.42   15-55.36     55.36  Timo Tammi
  15. Jouni Loisa                    11-04.38   12-08.04   14-14.54   14-19.38   15-22.40   14-27.59   14-33.50   16-43.45   16-52.39   16-55.48   16-56.48     56.48  Jouni Loisa
  16. Ismo Lampainen                 16-05.39   16-09.34   17-16.42   17-21.40   17-24.14   17-41.24   16-49.19   17-58.58 17-1.11.56 17-1.16.43 17-1.18.20   1.18.20  Ismo Lampainen
  17. Jani Kumenius                  19-09.53   19-18.26   19-26.58   19-35.30   19-40.29   19-47.10   17-55.48 18-1.05.12 18-1.18.04 18-1.24.49 18-1.25.59   1.25.59  Jani Kumenius
  18. Paula Raatikainen              15-05.13   15-09.31   18-25.17   18-31.18   18-34.55   18-43.33 18-1.01.20 19-1.15.37 19-1.37.26 19-1.41.34 19-1.42.47   1.42.47  Paula Raatikainen

Keski 4.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Eero Nurminen                   2-03.41    1-02.36    2-04.56    2-03.00   14-03.18    2-03.53   13-05.36    1-04.34    1-07.15    1-02.08    1-00.44     41.41  Eero Nurminen
   2. Reino Sinnelä                  10-04.37    3-02.56    3-05.16    5-03.19    1-01.33    8-05.16    2-03.21    2-04.46    2-07.23    3-02.32   12-00.59     41.58  Reino Sinnelä
   3. Lasse Kallio                    1-03.38    4-02.59   17-07.19    1-02.56   17-03.56    3-04.06    1-03.07    3-05.08    5-08.14    4-02.35   11-00.56     44.54  Lasse Kallio
   4. Lasse Laaksonen                 3-04.00    8-03.05    1-04.54    4-03.17    1-01.33   11-05.25    5-03.51    7-06.05   12-09.15   11-03.01    3-00.49     45.15  Lasse Laaksonen
   5. Mauri Sinnelä                   9-04.32    6-03.00    7-05.48    8-03.33    3-01.35    4-04.44    3-03.42   10-06.26    6-08.18   10-02.59   15-01.07     45.44  Mauri Sinnelä
   6. Aku-Pekka Fagerholm             5-04.20    7-03.01    4-05.27    6-03.28   18-04.09    1-03.52    9-04.51    6-06.00    3-07.41    5-02.41    6-00.52     46.22  Aku-Pekka Fagerholm
   7. Rihko Haarlaa                   7-04.23    4-02.59    8-05.57   10-03.57    6-01.46    7-05.13   10-05.12    5-05.54    8-08.52    7-02.47   19-02.47     47.00  Rihko Haarlaa
   8. Tapio Poutanen                 13-04.41    9-03.08   11-06.06    9-03.46    5-01.40    6-05.10    3-03.42   12-06.34    8-08.52    9-02.58    8-00.54     47.31  Tapio Poutanen
   9. Matti Leijola                   8-04.24    2-02.55   14-06.42    7-03.29    7-01.47   15-06.48    6-03.58    9-06.17   11-08.55    2-02.29    3-00.49     48.33  Matti Leijola
  10. Raimo Honkanen                  4-04.19   11-03.12    5-05.29   17-05.09   10-01.56    5-04.56   12-05.32    4-05.52    7-08.36    6-02.44    6-00.52     48.37  Raimo Honkanen
  11. Terhi Sinnelä                  18-06.59   10-03.10   12-06.12   10-03.57    4-01.38   10-05.20    8-04.15   11-06.28   14-09.45   14-03.13    2-00.47     51.44  Terhi Sinnelä
  12. Keijo Linnakoski                6-04.22   16-03.44    6-05.40    3-03.01   16-03.47   16-07.02    7-04.11   13-06.45    4-08.00   17-04.28    8-00.54     51.54  Keijo Linnakoski
  13. Timo Broman                    14-04.44   12-03.14   10-06.03   12-04.04    8-01.50   13-06.00   11-05.27   14-06.48   15-10.02   13-03.10    5-00.51     52.13  Timo Broman
  14. Timo Tammi                     17-06.15   13-03.20   13-06.27   15-04.47   11-02.01   12-05.42   15-06.35    8-06.06   13-09.43   15-03.46    8-00.54     55.36  Timo Tammi
  15. Jouni Loisa                    11-04.38   14-03.26   15-06.50   14-04.44   13-03.02    9-05.19   14-05.51   17-09.55   10-08.54   12-03.09   13-01.00     56.48  Jouni Loisa
  16. Ismo Lampainen                 16-05.39   17-03.55   16-07.08   16-04.58   12-02.34   19-17.10   16-07.55   16-09.39   18-12.58   18-04.47   18-01.37   1.18.20  Ismo Lampainen
  17. Jani Kumenius                  19-09.53   19-08.33   18-08.32   19-08.32   19-04.59   14-06.41   17-08.38   15-09.24   17-12.52   19-06.45   16-01.10   1.25.59  Jani Kumenius
  18. Paula Raatikainen              15-05.13   18-04.18   19-15.46   18-06.01   15-03.37   18-08.38   18-17.47   18-14.17   19-21.49   16-04.08   17-01.13   1.42.47  Paula Raatikainen

Helppo 2.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 4.5 km Pitkä 6.5 km

Pitkä 6.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jarkko Saarinen                 2-04.10    1-05.24    2-10.33    2-13.45    2-18.16    2-22.23    2-24.28    2-29.31    1-33.18    1-37.01    1-40.55    1-43.07    1-44.54    1-45.38     45.38  Jarkko Saarinen
   2. Kimmo Vuorela                   1-04.02    2-06.01    1-10.05    1-13.38    1-17.40    1-21.54    1-24.01    1-29.18    2-33.24    2-38.10    2-43.12    2-45.49    2-47.39    2-48.22     48.22  Kimmo Vuorela
   3. Antti Nurminen                  7-07.57    7-09.24    5-13.36    5-17.00    4-21.09    4-26.10    4-28.35    3-33.53    3-38.07    3-42.08    3-46.40    3-49.06    3-51.18    3-51.59     51.59  Antti Nurminen
   4. Jouni Anttila                   3-05.00    3-06.31    3-11.13    4-15.43    3-20.13    3-25.21    3-28.08    4-34.11    4-38.26    4-43.10    4-48.04    4-51.28    4-53.23    4-54.06     54.06  Lainaemit Sisun
   5. Lasse Kataja                    4-05.05    4-06.40    4-11.18    3-15.27    5-21.26    5-26.53    5-29.19    5-35.14    5-39.44    5-45.19    5-50.35    5-54.48    5-57.53    5-58.47     58.47  Lasse Kataja
   6. Ari Pukki                       5-05.24    5-07.23    6-14.37    6-20.21    6-26.53    6-33.16    6-36.09    6-44.07    6-49.23    6-55.05  6-1.00.54  6-1.04.15  6-1.06.53  6-1.07.53   1.07.53  Ari Pukki
   7. Pertti Saarinen                 6-06.32    6-08.39    7-14.50    7-20.47    7-27.44    7-42.00    7-46.18    7-54.31  7-1.01.13  7-1.10.06  7-1.17.07  7-1.20.58  7-1.23.58  7-1.25.06   1.25.06  Pertti Saarinen

Pitkä 6.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jarkko Saarinen                 2-04.10    1-01.14    5-05.09    1-03.12    4-04.31    1-04.07    1-02.05    1-05.03    1-03.47    1-03.43    1-03.54    1-02.12    1-01.47    4-00.44     45.38  Jarkko Saarinen
   2. Kimmo Vuorela                   1-04.02    5-01.59    1-04.04    3-03.33    1-04.02    2-04.14    2-02.07    2-05.17    2-04.06    4-04.46    4-05.02    3-02.37    2-01.50    2-00.43     48.22  Kimmo Vuorela
   3. Antti Nurminen                  7-07.57    2-01.27    2-04.12    2-03.24    2-04.09    3-05.01    3-02.25    3-05.18    3-04.14    2-04.01    2-04.32    2-02.26    4-02.12    1-00.41     51.59  Antti Nurminen
   4. Jouni Anttila                   3-05.00    3-01.31    4-04.42    5-04.30    3-04.30    4-05.08    5-02.47    5-06.03    4-04.15    3-04.44    3-04.54    5-03.24    3-01.55    2-00.43     54.06  Lainaemit Sisun
   5. Lasse Kataja                    4-05.05    4-01.35    3-04.38    4-04.09    5-05.59    5-05.27    4-02.26    4-05.55    5-04.30    5-05.35    5-05.16    7-04.13    7-03.05    5-00.54     58.47  Lasse Kataja
   6. Ari Pukki                       5-05.24    5-01.59    7-07.14    6-05.44    6-06.32    6-06.23    6-02.53    6-07.58    6-05.16    6-05.42    6-05.49    4-03.21    5-02.38    6-01.00   1.07.53  Ari Pukki
   7. Pertti Saarinen                 6-06.32    7-02.07    6-06.11    7-05.57    7-06.57    7-14.16    7-04.18    7-08.13    7-06.42    7-08.53    7-07.01    6-03.51    6-03.00    7-01.08   1.25.06  Pertti Saarinen