Väliajat 22.09.2004



Helppo 1.6 km Lyhyt 2.5 km Keski 4 km Pitkä 5.8 km

Helppo 1.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jaana Jääskeläinen              1-01.53    1-03.42    2-07.25    1-10.36    2-15.53    1-18.27    1-19.24     19.24  Jaana Jääskeläinen
   2. Suvi Rannisto                   1-01.53    2-03.52    4-08.59    4-13.20    4-17.08    3-19.37    2-20.27     20.27  Suvi Rannisto
   3. Pirjo Nurminen                  7-02.41    4-04.49    3-08.47    3-13.04    3-17.00    2-19.34    3-20.48     20.48  Pirjo Nurminen
   4. Toni Anttila                    3-02.15    3-04.16    1-07.20    2-11.39    1-15.27    4-22.23    4-23.05     23.05  Toni Anttila
   5. Tiina Ahonpää                   5-02.23    5-04.51    5-09.39    6-16.18    5-20.33    5-23.05    5-23.53     23.53  Tiina Ahonpää
   6.  Joni Juva                      3-02.15    6-05.10    7-10.17    5-15.21    6-21.25    6-24.15    6-24.58     24.58   Joni Juva
   7. Terhi Ahonpää                  12-05.20   12-07.23   10-11.29   10-17.55    7-21.56    7-24.41    7-25.42     25.42  Terhi Ahonpää
   8. Severi Jaatinen                10-03.06    8-06.07    9-11.25    8-17.03   10-23.09   10-27.07    8-27.57     27.57  Severi Jaatinen
   9. Tuomas Ahonpää                  6-02.37    7-05.16    6-09.40    7-16.49    8-22.07    8-26.16    9-28.00     28.00  Tuomas Ahonpää
  10. Saara Jaatinen                  9-02.51   10-06.09    8-11.03    9-17.26    9-22.53    9-27.01   10-28.10     28.10  Saara Jaatinen
  11. Tiina Anttila                   8-02.42    8-06.07   11-11.43   11-21.28   11-26.11   11-30.24   11-31.14     31.14  Tiina Anttila
  12. Teemu Anttila                  11-03.31   11-06.29   12-13.51   12-22.02   12-31.00   12-36.28   12-38.33     38.33  Teemu Anttila

Helppo 1.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jaana Jääskeläinen              1-01.53    1-01.49    2-03.43    1-03.11    7-05.17    3-02.34    7-00.57     19.24  Jaana Jääskeläinen
   2. Suvi Rannisto                   1-01.53    2-01.59    8-05.07    4-04.21    1-03.48    1-02.29    4-00.50     20.27  Suvi Rannisto
   3. Pirjo Nurminen                  7-02.41    5-02.08    3-03.58    2-04.17    3-03.56    3-02.34   10-01.14     20.48  Pirjo Nurminen
   4. Toni Anttila                    3-02.15    3-02.01    1-03.04    3-04.19    1-03.48   12-06.56    1-00.42     23.05  Toni Anttila
   5. Tiina Ahonpää                   5-02.23    6-02.28    6-04.48    9-06.39    5-04.15    2-02.32    3-00.48     23.53  Tiina Ahonpää
   6.  Joni Juva                      3-02.15    8-02.55    8-05.07    5-05.04   10-06.04    6-02.50    2-00.43     24.58   Joni Juva
   7. Terhi Ahonpää                  12-05.20    4-02.03    4-04.06    8-06.26    4-04.01    5-02.45    8-01.01     25.42  Terhi Ahonpää
   8. Severi Jaatinen                10-03.06   10-03.01   10-05.18    6-05.38   11-06.06    7-03.58    4-00.50     27.57  Severi Jaatinen
   9. Tuomas Ahonpää                  6-02.37    7-02.39    5-04.24   10-07.09    8-05.18    9-04.09   11-01.44     28.00  Tuomas Ahonpää
  10. Saara Jaatinen                  9-02.51   11-03.18    7-04.54    7-06.23    9-05.27    8-04.08    9-01.09     28.10  Saara Jaatinen
  11. Tiina Anttila                   8-02.42   12-03.25   11-05.36   12-09.45    6-04.43   10-04.13    4-00.50     31.14  Tiina Anttila
  12. Teemu Anttila                  11-03.31    9-02.58   12-07.22   11-08.11   12-08.58   11-05.28   12-02.05     38.33  Teemu Anttila

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.5 km Keski 4 km Pitkä 5.8 km

Lyhyt 2.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Tuomo Ylikoski                  9-05.45    6-10.47    4-13.46    3-14.55    3-17.52    3-21.42    3-24.12    2-25.46    2-28.57    1-30.36    1-31.18     31.18  Tuomo Ylikoski
   2. Pekka Penttilä                  2-04.49    1-09.14    1-13.21    1-14.26    1-17.24    2-21.23    2-23.49    3-25.53    3-29.00    2-30.44    2-31.32     31.32  Pekka Penttilä
   3. Raija Sarkki                    1-04.27    8-10.56    3-13.42    4-14.56    2-17.26    1-20.56    1-23.33    1-25.28    1-28.21    3-33.53    3-34.45     34.45  Raija Sarkki
   4. Alpo Lähde                      2-04.49   11-11.49   10-14.57   10-16.34    9-20.08    8-24.24    5-27.14    5-29.22    5-32.23    5-34.05    4-34.51     34.51  Alpo Lähde
   5. Tuula Tulokas                   7-05.18    5-10.46    2-13.34    2-14.52    4-18.01    4-22.21    4-25.47    4-27.55    4-31.58    4-34.04    5-35.02     35.02  Tuula Tulokas
   6. Tuomo Hotokka                   8-05.44   10-11.41    5-14.25    5-15.49    5-18.47    5-23.41    7-28.05    6-30.10    6-34.28    6-37.00    6-38.04     38.04  Tuomo Hotokka
   7. Matti Rajasaari                11-06.01   12-11.57    7-14.44    7-16.08    6-19.03    6-23.47    6-28.02    7-30.28    8-34.45    7-37.14    7-38.20     38.20  Matti Rajasaari
   8. Urmas Apaja                    11-06.01   13-12.03    8-14.49    8-16.14    7-19.10    7-24.08    8-28.20    8-30.35    7-34.43    8-37.18    8-38.29     38.29  Urmas Apaja
   9. Airi Mäkinen                    5-05.06    7-10.54    6-14.33    6-15.58   10-21.52    9-27.29   10-30.50   10-33.24    9-36.55    9-39.15    9-40.13     40.13  Airi Mäkinen
  10. Seija Vigelius                 14-06.48   14-12.50   11-16.46   11-18.18   11-22.17   10-27.38    9-30.30    9-33.01   10-38.34   10-40.42   10-41.27     41.27  Seija Vigelius
  11. Keijo Linnakoski               13-06.06    4-10.38   13-21.13   13-21.56   13-25.19   11-28.49   11-30.53   11-36.53   11-39.43   11-42.26   11-42.56     42.56  Keijo Linnakoski
  12. Tauno Vuorela                  15-08.39   15-14.48   12-18.24   12-19.49   12-23.23   12-28.50   12-39.28   12-42.26   12-46.53   12-49.14   12-50.24     50.24  Tauno Vuorela
  13. Milja Lähde                    10-05.51    9-11.29    9-14.54    9-16.27    8-19.42   18-39.57   16-42.41   13-45.12   13-49.10   13-51.06   13-52.08     52.08  Milja Lähde
  14. Erkki Rannisto                  5-05.06    2-10.16   16-28.40   16-30.21   17-34.31   17-39.53   18-43.15   15-45.44   16-49.26   14-51.48   14-52.46     52.46  Erkki Rannisto
  15. J Rannisto                      4-05.01    3-10.17   17-28.51   17-30.22   18-34.33   16-39.45   17-43.03   16-45.47   15-49.22   15-51.53   15-52.50     52.50  J Rannisto
  16. Margit Riikonen                18-12.53   18-25.50   18-29.22   18-30.51   16-34.05   15-39.18   15-42.26   14-45.20   14-49.18   16-55.13   16-56.27     56.27  Margit Riikonen
  17. Pirkko Sarkki                  16-08.45   16-18.42   14-23.32   14-25.07   14-29.13   14-37.28   13-42.02   18-47.03   18-53.08   18-56.21   17-57.18     57.18  Pirkko Sarkki
  18. Siiri Sarkki                   17-08.50   16-18.42   15-23.37   15-25.08   15-29.37   13-37.21   14-42.09   17-47.00   17-53.03   17-56.19   18-57.24     57.24  Siiri Sarkki

Lyhyt 2.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Tuomo Ylikoski                  9-05.45    3-05.02    6-02.59    3-01.09    4-02.57    3-03.50    3-02.30    1-01.34    5-03.11    1-01.39    2-00.42     31.18  Tuomo Ylikoski
   2. Pekka Penttilä                  2-04.49    1-04.25   13-04.07    2-01.05    5-02.58    4-03.59    2-02.26    3-02.04    4-03.07    3-01.44    5-00.48     31.32  Pekka Penttilä
   3. Raija Sarkki                    1-04.27   14-06.29    2-02.46    4-01.14    1-02.30    1-03.30    4-02.37    2-01.55    2-02.53   17-05.32    6-00.52     34.45  Raija Sarkki
   4. Alpo Lähde                      2-04.49   15-07.00    7-03.08   17-01.37   11-03.34    5-04.16    6-02.50    5-02.08    3-03.01    2-01.42    4-00.46     34.51  Alpo Lähde
   5. Tuula Tulokas                   7-05.18    6-05.28    5-02.48    5-01.18    7-03.09    6-04.20   12-03.26    5-02.08   11-04.03    5-02.06    9-00.58     35.02  Tuula Tulokas
   6. Tuomo Hotokka                   8-05.44   10-05.57    1-02.44    6-01.24    5-02.58    8-04.54   15-04.24    4-02.05   14-04.18   12-02.32   13-01.04     38.04  Tuomo Hotokka
   7. Matti Rajasaari                11-06.01    9-05.56    4-02.47    6-01.24    2-02.55    7-04.44   14-04.15    8-02.26   13-04.17   10-02.29   15-01.06     38.20  Matti Rajasaari
   8. Urmas Apaja                    11-06.01   11-06.02    2-02.46    8-01.25    3-02.56    9-04.58   13-04.12    7-02.15   12-04.08   13-02.35   17-01.11     38.29  Urmas Apaja
   9. Airi Mäkinen                    5-05.06    8-05.48   11-03.39    8-01.25   18-05.54   15-05.37   10-03.21   12-02.34    6-03.31    7-02.20    9-00.58     40.13  Airi Mäkinen
  10. Seija Vigelius                 14-06.48   11-06.02   12-03.56   14-01.32   13-03.59   12-05.21    7-02.52   10-02.31   16-05.33    6-02.08    3-00.45     41.27  Seija Vigelius
  11. Keijo Linnakoski               13-06.06    2-04.32   16-10.35    1-00.43   10-03.23    1-03.30    1-02.04   18-06.00    1-02.50   14-02.43    1-00.30     42.56  Keijo Linnakoski
  12. Tauno Vuorela                  15-08.39   13-06.09   10-03.36    8-01.25   11-03.34   14-05.27   18-10.38   15-02.58   15-04.27    8-02.21   16-01.10     50.24  Tauno Vuorela
  13. Milja Lähde                    10-05.51    7-05.38    8-03.25   15-01.33    9-03.15   18-20.15    5-02.44   10-02.31    9-03.58    4-01.56   12-01.02     52.08  Milja Lähde
  14. Erkki Rannisto                  5-05.06    4-05.10   17-18.24   18-01.41   15-04.10   13-05.22   11-03.22    9-02.29    8-03.42    9-02.22    9-00.58     52.46  Erkki Rannisto
  15. J Rannisto                      4-05.01    5-05.16   18-18.34   12-01.31   16-04.11   10-05.12    9-03.18   13-02.44    7-03.35   11-02.31    7-00.57     52.50  J Rannisto
  16. Margit Riikonen                18-12.53   18-12.57    9-03.32   11-01.29    8-03.14   11-05.13    8-03.08   14-02.54    9-03.58   18-05.55   18-01.14     56.27  Margit Riikonen
  17. Pirkko Sarkki                  16-08.45   17-09.57   14-04.50   16-01.35   14-04.06   17-08.15   16-04.34   17-05.01   18-06.05   15-03.13    7-00.57     57.18  Pirkko Sarkki
  18. Siiri Sarkki                   17-08.50   16-09.52   15-04.55   12-01.31   17-04.29   16-07.44   17-04.48   16-04.51   17-06.03   16-03.16   14-01.05     57.24  Siiri Sarkki

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.5 km Keski 4 km Pitkä 5.8 km

Keski 4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Janne Nurminen                  1-02.48    1-05.07    1-06.29    1-07.12    1-11.04    1-14.29    1-16.02    1-20.38    1-21.56    1-25.12    1-27.29    1-28.27    1-28.55     28.55  Janne Nurminen
   2. Rauno Hakala                    2-03.06    3-05.47    2-07.27    2-08.14    2-12.31    2-16.24    3-18.02    2-23.03    2-24.24    2-28.07    2-30.50    2-32.00    2-32.36     32.36  Rauno Hakala
   3. Jukka Lietzen                   5-03.28    5-06.05    3-07.42    3-08.30    3-13.01    3-16.37    2-18.01    3-23.27    3-24.48    3-28.25    3-31.08    3-32.19    3-32.56     32.56  Jukka Lietzen
   4. Lasse Kataja                    3-03.13    2-05.45    9-08.56    8-09.44    7-14.26    5-18.23    4-19.54    4-25.55    4-27.21    4-32.09    4-35.19    4-36.26    4-37.00     37.00  Lasse Kataja
   5. Mika Vuorela                    9-03.38    4-06.04    4-07.47    4-08.32    4-13.46    4-18.18    5-21.27    5-27.17    5-28.56    5-33.10    5-36.40    5-37.54    5-38.28     38.28  Mika Vuorela
   6. Jouko Visa                      7-03.30    6-06.16    5-07.54    5-08.46    5-14.20    7-20.00    9-23.20    7-29.39    7-31.13    6-34.57    6-38.11    6-39.29    6-40.14     40.14  Jouko Visa
   7. Lasse Laaksonen                 5-03.28    9-06.52   11-09.17   11-10.10   11-15.51    8-20.41    6-22.27    6-28.42    6-30.27    7-35.53    7-39.22    7-40.43    7-41.23     41.23  Lasse Laaksonen
   8. Aarne Talikka                  14-04.00   12-07.11   12-09.20   13-10.17   13-16.25   10-20.55    7-22.47    8-30.09    8-32.03    8-36.13    8-40.20    8-42.09    8-43.02     43.02  Aarne Talikka
   9. Jouni Hietanen                  4-03.16    7-06.40    6-08.24    6-09.16    6-14.21    6-18.33   15-26.37   11-31.54   11-33.28   10-37.43    9-41.33    9-42.59    9-43.42     43.42  Jouni Hietanen
  10. Rami Heikkonen                 15-04.07   14-07.43   14-09.29   14-10.19   19-18.29   18-23.19   12-25.32    9-31.07    9-33.12    9-37.40    9-41.33   10-43.02   10-43.48     43.48  Rami Heikkonen
  11. Timo Broman                    11-03.52   10-06.58   10-09.11   10-10.04   10-15.46   12-21.02    8-23.17   12-31.57   12-34.01   12-38.34   11-42.34   11-44.00   11-44.40     44.40  Timo Broman
  12. Rauno Riikonen                 10-03.48   11-07.01    8-08.55    9-09.53   12-16.13   11-20.56   11-24.53   10-31.22   10-33.18   11-38.24   12-42.51   12-44.45   13-46.39     44.45  Rauno Riikonen
  13. Rihko Haarlaa                  12-03.54   18-08.40   18-11.03   18-11.58   16-17.31   16-22.40   13-26.16   15-33.41   14-35.30   13-40.17   13-44.07   13-45.52   12-46.26     46.26  Rihko Haarlaa
  14. Aku-Pekka Fagerholm            22-05.21   21-09.36   21-11.37   21-12.41   20-18.43   20-24.13   17-28.00   16-34.54   16-36.40   15-41.34   14-45.09   14-46.19   14-46.49     46.49  Aku-Pekka Fagerholm
  15. Pertti Saarinen                16-04.13   17-08.20   17-10.26   17-11.38   17-18.12   19-24.01   14-26.27   14-33.28   13-35.28   14-41.29   15-46.00   15-47.42   15-48.34     48.34  Pertti Saarinen
  16. Raimo Honkanen                  8-03.35    7-06.40    7-08.38    7-09.30    8-15.09    9-20.42   18-29.04   19-35.55   18-37.59   17-42.28   17-46.36   16-48.02   16-48.37     48.37  Raimo Honkanen
  17. Timo Tammi                     17-04.19   20-09.08   20-11.18   20-12.35   18-18.25   17-22.50   10-24.38   13-32.29   15-35.42   16-41.52   16-46.28   17-48.15   17-49.00     49.00  Timo Tammi
  18. Tapani Laakso                  13-03.56   13-07.16   12-09.20   12-10.16    9-15.19   14-22.06   20-31.04   18-35.40   20-41.52   19-47.19   18-48.39   18-49.19   18-49.59     49.19  Tapani Laakso
  19. H Koisti                       19-04.30   16-08.10   16-10.15   16-11.08   15-17.12   15-22.21   21-31.14   20-37.50   19-39.39   18-44.17   19-48.43   19-50.07   19-50.52     50.52  H Koisti
  20. Reijo Lindgren                 20-04.52   19-08.54   19-11.14   19-12.19   21-20.53   21-27.35   19-30.03   21-41.51   21-44.20   20-51.17   20-56.53   20-58.43   20-59.36     59.36  Reijo Lindgren
  21. Ritva Nurminen                 24-07.33   23-11.12   24-17.37   24-18.43   22-26.10   22-31.46   22-36.36   22-44.41   22-47.24   21-57.33 21-1.05.31 21-1.07.07 21-1.07.50   1.07.50  Ritva Nurminen
  22. Matti Leijola                  18-04.22   15-07.52   15-09.49   15-10.37   14-16.50   13-21.50   16-27.25   17-35.18   17-37.08 22-1.08.35 22-1.14.53 22-1.17.26 22-1.18.10   1.18.10  Matti Leijola
  23. Hanna Rannikko                 23-05.38   24-12.25   23-15.34   23-17.12   23-29.25   23-35.41   23-39.37   23-54.45 23-1.02.53 23-1.10.59 23-1.20.23 23-1.33.44 23-1.35.02   1.35.02  Hanna Rannikko
  24. Ismo Lampainen                 21-05.11   22-10.52   22-13.33   22-14.54 24-1.26.03 24-1.34.20 24-1.38.48 24-1.49.58 24-1.52.42 24-1.59.57 24-2.06.11 24-2.08.09 24-2.09.13   2.09.13  Ismo Lampainen
    - Sauli Hyytiäinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sauli Hyytiäinen

Keski 4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Janne Nurminen                  1-02.48    1-02.19    1-01.22    1-00.43    1-03.52    1-03.25    3-01.33    1-04.36    1-01.18    1-03.16    2-02.17    2-00.58    1-00.28     28.55  Janne Nurminen
   2. Rauno Hakala                    2-03.06    5-02.41    4-01.40    3-00.47    2-04.17    3-03.53    4-01.38    3-05.01    2-01.21    3-03.43    3-02.43    4-01.10    7-00.36     32.36  Rauno Hakala
   3. Jukka Lietzen                   5-03.28    4-02.37    2-01.37    4-00.48    3-04.31    2-03.36    1-01.24    5-05.26    2-01.21    2-03.37    3-02.43    6-01.11    8-00.37     32.56  Jukka Lietzen
   4. Lasse Kataja                    3-03.13    3-02.32   23-03.11    4-00.48    4-04.42    4-03.57    2-01.31    8-06.01    4-01.26   13-04.48    5-03.10    3-01.07    3-00.34     37.00  Lasse Kataja
   5. Mika Vuorela                    9-03.38    2-02.26    5-01.43    2-00.45    7-05.14    8-04.32   12-03.09    7-05.50    7-01.39    6-04.14    8-03.30    7-01.14    3-00.34     38.28  Mika Vuorela
   6. Jouko Visa                      7-03.30    6-02.46    3-01.38    8-00.52    9-05.34   19-05.40   13-03.20   10-06.19    5-01.34    4-03.44    6-03.14    8-01.18   15-00.45     40.14  Jouko Visa
   7. Lasse Laaksonen                 5-03.28   12-03.24   20-02.25   11-00.53   11-05.41   10-04.50    5-01.46    9-06.15    8-01.45   16-05.26    7-03.29    9-01.21    9-00.40     41.23  Lasse Laaksonen
   8. Aarne Talikka                  14-04.00    9-03.11   15-02.09   16-00.57   16-06.08    7-04.30    7-01.52   16-07.22   13-01.54    5-04.10   14-04.07   19-01.49   20-00.53     43.02  Aarne Talikka
   9. Jouni Hietanen                  4-03.16   12-03.24    6-01.44    8-00.52    6-05.05    5-04.12   21-08.04    4-05.17    5-01.34    7-04.15   10-03.50   11-01.26   12-00.43     43.42  Jouni Hietanen
  10. Rami Heikkonen                 15-04.07   15-03.36    7-01.46    7-00.50   21-08.10   10-04.50    8-02.13    6-05.35   18-02.05    8-04.28   12-03.53   14-01.29   18-00.46     43.48  Rami Heikkonen
  11. Timo Broman                    11-03.52    8-03.06   17-02.13   11-00.53   12-05.42   15-05.16    9-02.15   21-08.40   16-02.04   10-04.33   13-04.00   11-01.26    9-00.40     44.40  Timo Broman
  12. Rauno Riikonen                 10-03.48   10-03.13    8-01.54   17-00.58   18-06.20    9-04.43   17-03.57   11-06.29   14-01.56   15-05.06   17-04.27   21-01.54   24-01.54     44.45  Rauno Riikonen
  13. Rihko Haarlaa                  12-03.54   21-04.46   19-02.23   14-00.55    8-05.33   13-05.09   14-03.36   17-07.25   10-01.49   12-04.47   10-03.50   17-01.45    3-00.34     46.26  Rihko Haarlaa
  14. Aku-Pekka Fagerholm            22-05.21   20-04.15   11-02.01   18-01.04   14-06.02   16-05.30   15-03.47   14-06.54    9-01.46   14-04.54    9-03.35    4-01.10    2-00.30     46.49  Aku-Pekka Fagerholm
  15. Pertti Saarinen                16-04.13   19-04.07   14-02.06   21-01.12   19-06.34   20-05.49   10-02.26   15-07.01   15-02.00   18-06.01   18-04.31   16-01.42   19-00.52     48.34  Pertti Saarinen
  16. Raimo Honkanen                  8-03.35    7-03.05   10-01.58    8-00.52   10-05.39   17-05.33   22-08.22   13-06.51   16-02.04    9-04.29   15-04.08   11-01.26    6-00.35     48.37  Raimo Honkanen
  17. Timo Tammi                     17-04.19   22-04.49   16-02.10   22-01.17   13-05.50    6-04.25    6-01.48   18-07.51   22-03.13   19-06.10   19-04.36   18-01.47   15-00.45     49.00  Timo Tammi
  18. Tapani Laakso                  13-03.56   11-03.20   12-02.04   15-00.56    5-05.03   23-06.47   24-08.58    1-04.36   23-06.12   17-05.27    1-01.20    1-00.40    9-00.40     49.19  Tapani Laakso
  19. H Koisti                       19-04.30   17-03.40   13-02.05   11-00.53   15-06.04   13-05.09   23-08.53   12-06.36   10-01.49   11-04.38   16-04.26   10-01.24   15-00.45     50.52  H Koisti
  20. Reijo Lindgren                 20-04.52   18-04.02   18-02.20   19-01.05   22-08.34   22-06.42   11-02.28   23-11.48   19-02.29   20-06.57   20-05.36   20-01.50   20-00.53     59.36  Reijo Lindgren
  21. Ritva Nurminen                 24-07.33   16-03.39   24-06.25   20-01.06   20-07.27   18-05.36   19-04.50   20-08.05   20-02.43   23-10.09   23-07.58   15-01.36   12-00.43   1.07.50  Ritva Nurminen
  22. Matti Leijola                  18-04.22   14-03.30    9-01.57    4-00.48   17-06.13   12-05.00   20-05.35   19-07.53   12-01.50   24-31.27   22-06.18   23-02.33   14-00.44   1.18.10  Matti Leijola
  23. Hanna Rannikko                 23-05.38   24-06.47   22-03.09   24-01.38   23-12.13   21-06.16   16-03.56   24-15.08   24-08.08   22-08.06   24-09.24   24-13.21   23-01.18   1.35.02  Hanna Rannikko
  24. Ismo Lampainen                 21-05.11   23-05.41   21-02.41   23-01.21   24-71.09   24-08.17   18-04.28   22-11.10   21-02.44   21-07.15   21-06.14   22-01.58   22-01.04   2.09.13  Ismo Lampainen
    - Sauli Hyytiäinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sauli Hyytiäinen

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.5 km Keski 4 km Pitkä 5.8 km

Pitkä 5.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-02.40    1-05.57    1-09.06    1-13.01    1-16.52    1-18.09    1-19.39    1-20.22    1-24.53    1-28.19    1-30.00    1-35.36    1-36.55    1-40.22    1-42.56    1-43.57    1-44.25     44.25  Antti Nurminen
   2. Jarkko Saarinen                 2-03.01    2-06.36    2-10.23    7-16.27    7-20.52    6-21.54    6-23.26    6-24.12    4-28.40    4-32.34    3-34.11    3-39.37    3-40.58    3-45.24    2-47.54    2-49.05    2-49.46     49.46  Jarkko Saarinen
   3. Jouni Anttila                   9-03.39    5-07.12    6-11.05    5-15.56    5-20.30    5-21.39    4-23.15    4-23.59    5-28.57    5-32.39    3-34.11    4-40.18    4-41.41    4-45.25    3-48.11    3-49.21    3-49.53     49.53  Jouni Anttila
   4. Timo Hellberg                   5-03.18    4-06.59    4-10.49    4-15.28    3-19.46    2-20.57    3-22.45    3-23.31    2-28.14    2-32.07    2-34.01    2-39.25    2-40.51    2-45.09    4-48.23    4-49.43    4-50.29     50.29  Timo Hellberg
   5. Kari Vigelius                   7-03.29    7-07.29    7-11.27    6-16.02    6-20.34    7-21.58    7-23.48    7-24.42    7-29.49    6-34.04    8-36.01    6-41.31    6-43.00    5-46.49    5-50.07    5-51.20    5-51.56     51.56  Kari Vigelius
   6. Visa Koponen                   10-03.43    9-08.08    9-12.08    9-16.59    9-21.46    9-22.50    9-24.37    9-25.32    9-30.44    8-34.34    7-35.57    7-41.33    7-43.11    6-47.08    6-50.16    6-51.39    6-52.27     52.27  Visa Koponen
   7. Jouni Jaarinen                  3-03.08    3-06.49    3-10.34    2-15.02    2-19.18    3-21.02    2-22.34    2-23.26    3-28.18    3-32.23    5-35.02    5-40.27    5-41.57    7-48.06    7-51.12    7-52.24    7-53.06     53.06  Jouni Jaarinen
   8. Marko Jaatinen                  8-03.35    5-07.12    5-10.52    3-15.24    4-20.00    4-21.27    5-23.23    5-24.10    6-29.26    7-34.05    6-35.48    8-43.14    8-44.57    8-49.28    8-52.42    8-53.58    8-54.34     54.34  Marko Jaatinen
   9. Eero Nurminen                   5-03.18    8-07.31    8-11.29    8-16.42    8-21.05    8-22.39    8-24.23    8-25.09    8-30.17    9-34.38    9-37.36    9-44.40    9-46.40    9-50.59    9-54.17    9-55.23    9-55.56     55.56  Eero Nurminen
  10. Jaakko Lietzen                  4-03.11   10-08.32   10-12.43   10-17.28   10-22.12   10-24.38   11-28.20   10-29.05   10-34.01   10-38.07   10-40.02   10-45.53   10-47.54   10-52.19   10-55.18   10-56.28   10-56.56     56.56  Jaakko Lietzen
  11. Mika Kilpeläinen               13-05.43   12-10.09   12-14.32   12-20.13   12-25.33   12-26.46   12-29.01   12-29.50   12-44.14   12-45.55   12-50.48   12-52.17   11-55.58   11-58.43   11-59.51 11-1.00.26 11-1.01.01   1.00.26  Mika Kilpeläinen
  12. Ari Pukki                      11-04.02   11-08.45   11-13.24   11-19.01   11-24.29   11-26.00   10-28.18   11-29.06   11-36.04   11-38.11   11-43.21   11-50.11   12-58.20 12-1.00.49 12-1.05.30 12-1.09.20 12-1.10.52   1.11.32  Ari Pukki
  13. Jani Kumenius                  12-05.28   13-14.16   13-22.12   13-34.54   13-41.18   13-45.09   13-48.59   13-51.00 13-1.01.24 13-1.05.53 13-1.12.42 13-1.17.31 13-1.27.52 13-1.30.59 13-1.41.42 13-1.51.11 13-1.53.24   1.54.24  Jani Kumenius

Pitkä 5.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-02.40    1-03.17    1-03.09    1-03.55    1-03.51    6-01.17    1-01.30    1-00.43    2-04.31    3-03.26    4-01.41    7-05.36    1-01.19    4-03.27    3-02.34    2-01.01    1-00.28     44.25  Antti Nurminen
   2. Jarkko Saarinen                 2-03.01    3-03.35    4-03.47   12-06.04    5-04.25    1-01.02    2-01.32    4-00.46    1-04.28    7-03.54    3-01.37    5-05.26    2-01.21   11-04.26    2-02.30    6-01.11    8-00.41     49.46  Jarkko Saarinen
   3. Jouni Anttila                   9-03.39    2-03.33    6-03.53    7-04.51    7-04.34    3-01.09    4-01.36    2-00.44    6-04.58    4-03.42    2-01.32   10-06.07    3-01.23    5-03.44    4-02.46    4-01.10    3-00.32     49.53  Jouni Anttila
   4. Timo Hellberg                   5-03.18    5-03.41    5-03.50    5-04.39    3-04.18    4-01.11    7-01.48    4-00.46    3-04.43    6-03.53    6-01.54    3-05.24    4-01.26    8-04.18    8-03.14   10-01.20   10-00.46     50.29  Timo Hellberg
   5. Kari Vigelius                   7-03.29    7-04.00    7-03.58    4-04.35    6-04.32    7-01.24    8-01.50   11-00.54    7-05.07   10-04.15    8-01.57    6-05.30    5-01.29    6-03.49   10-03.18    8-01.13    6-00.36     51.56  Kari Vigelius
   6. Visa Koponen                   10-03.43    9-04.25    9-04.00    7-04.51   10-04.47    2-01.04    6-01.47   12-00.55    9-05.12    5-03.50    1-01.23    7-05.36    7-01.38    7-03.57    7-03.08   11-01.23   11-00.48     52.27  Visa Koponen
   7. Jouni Jaarinen                  3-03.08    5-03.41    3-03.45    2-04.28    2-04.16   11-01.44    2-01.32   10-00.52    4-04.52    8-04.05    9-02.39    4-05.25    6-01.30   13-06.09    6-03.06    7-01.12    9-00.42     53.06  Jouni Jaarinen
   8. Marko Jaatinen                  8-03.35    4-03.37    2-03.40    3-04.32    8-04.36    8-01.27    9-01.56    7-00.47   10-05.16   13-04.39    5-01.43   13-07.26    8-01.43   12-04.31    8-03.14    9-01.16    6-00.36     54.34  Marko Jaatinen
   9. Eero Nurminen                   5-03.18    8-04.13    7-03.58    9-05.13    4-04.23   10-01.34    5-01.44    4-00.46    8-05.08   11-04.21   10-02.58   12-07.04    9-02.00    9-04.19   10-03.18    3-01.06    4-00.33     55.56  Eero Nurminen
