Väliajat 20.04.2005



Helppo 1.5 km Lyhyt 2.6 km Keski 4 km Pitkä 6 km

Helppo 1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Touko Harjola                   2-02.06    1-05.56    1-07.36    1-10.28    2-13.24    1-14.50     14.50  Touko Harjola
   2. Juho Määttänen                  5-02.25    2-06.20    2-08.08    2-11.40    1-13.23    2-14.55     14.55  Juho Määttänen
   3. Toni Anttila                    5-02.25    4-06.53    3-08.26    4-12.21    3-15.50    3-17.26     17.26  Toni Anttila
   4. Jyri Määttänen                  4-02.24    3-06.50    4-08.28    3-11.55    4-15.58    4-18.08     18.08  Jyri Määttänen
   5. Olli Paakkunainen               1-02.04    4-06.53    5-09.30    5-13.17    5-17.02    5-18.52     18.52  Olli Paakkunainen
   6. Tapio Paakkunainen              3-02.15    6-07.05    6-09.48    6-13.27    6-17.17    6-18.59     18.59  Tapio Paakkunainen
   7. Suvi Rannisto                   7-02.40   10-13.56   10-15.22   10-18.44    7-21.50    7-23.46     23.46  Suvi Rannisto
   8. Terhi Ahonpää                   8-04.17    7-10.19    7-13.21    7-17.53    8-23.24    8-26.05     26.05  Terhi Ahonpää
   9. Tuomas Ahonpää                 11-04.47    8-10.45    9-13.47    9-18.26   10-23.50    9-26.33     26.33  Tuomas Ahonpää
  10. Tuukka Friman                  10-04.42    9-10.58    8-13.41    8-18.19    9-23.44   10-26.58     26.58  Tuukka Friman
  11. Tiina Anttila                   9-04.37   11-14.28   11-18.36   11-26.16   11-33.53   11-36.17     36.17  Tiina Anttila

Helppo 1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Touko Harjola                   2-02.06    1-03.50    4-01.40    1-02.52    2-02.56    1-01.26     14.50  Touko Harjola
   2. Juho Määttänen                  5-02.25    2-03.55    5-01.48    4-03.32    1-01.43    2-01.32     14.55  Juho Määttänen
   3. Toni Anttila                    5-02.25    4-04.28    2-01.33    7-03.55    4-03.29    3-01.36     17.26  Toni Anttila
   4. Jyri Määttänen                  4-02.24    3-04.26    3-01.38    3-03.27    7-04.03    7-02.10     18.08  Jyri Määttänen
   5. Olli Paakkunainen               1-02.04    5-04.49    6-02.37    6-03.47    5-03.45    5-01.50     18.52  Olli Paakkunainen
   6. Tapio Paakkunainen              3-02.15    6-04.50    7-02.43    5-03.39    6-03.50    4-01.42     18.59  Tapio Paakkunainen
   7. Suvi Rannisto                   7-02.40   11-11.16    1-01.26    2-03.22    3-03.06    6-01.56     23.46  Suvi Rannisto
   8. Terhi Ahonpää                   8-04.17    8-06.02    9-03.02    8-04.32   10-05.31    9-02.41     26.05  Terhi Ahonpää
   9. Tuomas Ahonpää                 11-04.47    7-05.58    9-03.02   10-04.39    8-05.24   10-02.43     26.33  Tuomas Ahonpää
  10. Tuukka Friman                  10-04.42    9-06.16    7-02.43    9-04.38    9-05.25   11-03.14     26.58  Tuukka Friman
  11. Tiina Anttila                   9-04.37   10-09.51   11-04.08   11-07.40   11-07.37    8-02.24     36.17  Tiina Anttila

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.6 km Keski 4 km Pitkä 6 km

Lyhyt 2.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Esko Salminen                   1-02.34    1-05.20    1-07.52    1-09.34    1-12.50    1-15.27    1-17.56    1-18.56     18.56  Esko Salminen
   2. Jouni Loisa                     2-03.22    2-08.06    2-13.37    2-16.47    2-21.33    2-25.01    2-27.37    2-28.48     28.48  Jouni Loisa
   3. Marika Ahola                    5-03.57    5-09.51    4-14.33    3-17.15    4-22.45    4-26.59    3-30.22    3-31.38     31.38  Marika Ahola
   4. Paula Roivas                    7-04.12    7-10.03    6-14.43    3-17.15    3-22.42    3-26.57    4-30.34    4-31.51     31.51  Paula Roivas
   5. Aki Yrjä                        4-03.53    3-08.49    8-15.14    8-18.57    6-23.34    6-28.27    5-31.20    5-32.25     32.25  Aki Yrjä
   6. Pekka Penttilä                  3-03.37    8-10.42    7-15.02    7-18.26    5-23.13    5-27.22    6-32.07    6-33.29     33.29  Pekka Penttilä
   7. Seija Määttänen                 6-04.04    6-09.58    5-14.40    5-18.13    8-24.56    8-29.05    8-32.50    7-34.06     34.06  Seija Määttänen
   8. Tuula Tulokas                   9-04.36    4-09.37    3-14.24    5-18.13    7-24.42    7-28.53    7-32.44    8-34.07     34.07  Tuula Tulokas
   9. Juhani Aho                     10-05.23    9-11.29    9-17.25    9-21.05    9-27.58    9-33.22    9-37.55    9-40.17     40.17  Juhani Aho
  10. Ismo Lampainen                 11-05.55   10-11.58   10-17.50   10-21.43   10-28.37   10-34.04   10-39.27   10-42.01     42.01  Ismo Lampainen
  11. Erkki Rannisto                 13-07.00   12-13.09   12-18.09   12-21.51   11-29.52   12-35.11   12-40.07   11-42.07     42.07  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                     13-07.00   11-13.00   11-18.06   10-21.43   11-29.52   11-35.01   11-39.57   12-42.12     42.12  J Rannisto
  13. Tauno Vuorela                   8-04.15   16-37.26   16-41.46   14-45.26   14-53.28   14-58.20 13-1.02.17 13-1.04.17   1.04.17  Tauno Vuorela
  14. Sune Strang                    12-06.54   13-16.57   13-33.06   13-39.29   13-49.53   13-56.17 14-1.02.45 14-1.05.20   1.05.20  Sune Strang
  15. Aleksi Toivonen                15-10.48   15-25.52   14-40.21   15-50.13 15-1.06.34 15-1.16.36 15-1.23.25 15-1.27.25   1.27.25  Aleksi Toivonen
  16. Anne-Maarit Reunanen           16-11.01   14-25.34   15-40.33   16-50.47 16-1.07.00 16-1.16.42 16-1.24.21 16-1.27.26   1.27.26  Anne-Maarit Reunanen

Lyhyt 2.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Esko Salminen                   1-02.34    1-02.46    1-02.32    1-01.42    1-03.16    1-02.37    1-02.29    1-01.00     18.56  Esko Salminen
   2. Jouni Loisa                     2-03.22    2-04.44   10-05.31    4-03.10    3-04.46    2-03.28    2-02.36    3-01.11     28.48  Jouni Loisa
   3. Marika Ahola                    5-03.57    6-05.54    5-04.42    3-02.42    6-05.30    6-04.14    4-03.23    4-01.16     31.38  Marika Ahola
   4. Paula Roivas                    7-04.12    5-05.51    4-04.40    2-02.32    5-05.27    7-04.15    5-03.37    6-01.17     31.51  Paula Roivas
   5. Aki Yrjä                        4-03.53    3-04.56   13-06.25   11-03.43    2-04.37    9-04.53    3-02.53    2-01.05     32.25  Aki Yrjä
   6. Pekka Penttilä                  3-03.37   12-07.05    2-04.20    5-03.24    4-04.47    3-04.09   10-04.45    7-01.22     33.29  Pekka Penttilä
   7. Seija Määttänen                 6-04.04    6-05.54    5-04.42    6-03.33    8-06.43    3-04.09    6-03.45    4-01.16     34.06  Seija Määttänen
   8. Tuula Tulokas                   9-04.36    4-05.01    7-04.47   12-03.49    7-06.29    5-04.11    7-03.51    8-01.23     34.07  Tuula Tulokas
   9. Juhani Aho                     10-05.23   10-06.06   12-05.56    8-03.40    9-06.53   12-05.24    9-04.33   12-02.22     40.17  Juhani Aho
  10. Ismo Lampainen                 11-05.55    9-06.03   11-05.52   13-03.53   10-06.54   13-05.27   13-05.23   13-02.34     42.01  Ismo Lampainen
  11. Erkki Rannisto                 13-07.00   11-06.09    8-05.00   10-03.42   11-08.01   11-05.19   11-04.56    9-02.00     42.07  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                     13-07.00    8-06.00    9-05.06    7-03.37   13-08.09   10-05.09   11-04.56   11-02.15     42.12  J Rannisto
  13. Tauno Vuorela                   8-04.15   16-33.11    2-04.20    8-03.40   12-08.02    8-04.52    8-03.57    9-02.00   1.04.17  Tauno Vuorela
  14. Sune Strang                    12-06.54   13-10.03   16-16.09   14-06.23   14-10.24   14-06.24   14-06.28   14-02.35   1.05.20  Sune Strang
  15. Aleksi Toivonen                15-10.48   15-15.04   14-14.29   15-09.52   16-16.21   16-10.02   15-06.49   16-04.00   1.27.25  Aleksi Toivonen
  16. Anne-Maarit Reunanen           16-11.01   14-14.33   15-14.59   16-10.14   15-16.13   15-09.42   16-07.39   15-03.05   1.27.26  Anne-Maarit Reunanen

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.6 km Keski 4 km Pitkä 6 km

Keski 4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Tuomo Ratia                     2-02.42    4-06.48    2-10.39    1-14.17    1-17.29    1-19.31    1-22.16    1-29.21    2-32.38    4-35.37    5-39.33    4-42.11    4-43.10     43.10  Tuomo Ratia
   2. Lasse Kallio                    7-03.18    2-06.36    1-10.34    6-19.50    6-23.16    6-25.12    6-28.11    5-31.05    6-35.19    6-38.40    6-43.02    5-45.39    5-46.48     46.48  Lasse Kallio
   3. Matti Leijola                  12-03.56    7-08.08    7-12.42    4-16.48    4-20.25    3-22.53    3-26.20    2-30.04    3-34.13    5-38.23    8-44.04    6-47.18    6-48.21     48.21  Matti Leijola
   4. Raimo Honkanen                  5-02.57    1-06.31    3-10.50    2-14.37    2-18.14    4-22.57    4-26.43    3-30.06    5-35.03    8-39.12    9-44.17    7-47.28    7-48.22     48.22  Raimo Honkanen
   5. Kaisa Jääskeläinen              4-02.48    3-06.43    4-11.23    3-16.20    3-19.38    2-21.57    2-25.19    4-30.46    4-34.55    7-38.56    7-43.46    8-47.38    8-49.01     49.01  Kaisa Jääskeläinen
   6. Mikko Sarosto                   6-03.16    9-08.18    9-13.33    8-23.07    8-26.39    8-28.55    8-32.02    8-35.35    9-39.31    9-42.34   10-47.12    9-50.09    9-51.15     51.15  Mikko Sarosto
   7. Jari Peltonen                   1-02.35    6-07.36    6-12.25    5-18.58    5-21.57    5-24.51    5-27.22    6-32.37    7-36.53   11-44.19   11-48.13   10-50.30   10-51.32     51.32  Jari Peltonen
   8. Timo Broman                     8-03.22   11-08.52   10-14.38    7-21.13    7-24.33    7-26.56    7-29.52    7-33.37    8-37.23   10-43.48   12-48.29   11-51.46   11-52.59     52.59  Timo Broman
   9. Riitta Ynnilä                  16-10.12   15-16.02   14-21.40   12-25.31   10-29.46   10-32.36   12-37.34    9-44.27   10-51.29   12-57.49 13-1.03.27 12-1.06.35 12-1.07.43   1.07.43  Riitta Ynnilä
  10. Seija Vigelius                 10-03.40   12-09.54   13-17.35    9-23.21    9-28.22    9-32.00    9-37.12   11-51.10   12-58.33 13-1.04.43 14-1.10.54 13-1.14.35 13-1.15.55   1.15.55  Seija Vigelius
  11. Seppo Nikkanen                 11-03.41    8-08.15   11-16.01   14-34.20   14-38.23   14-41.37   14-45.32   12-55.25 13-1.01.10 15-1.06.25 16-1.13.13 15-1.16.58 14-1.18.20   1.18.20  Seppo Nikkanen
  12. Raija Sarkki                    9-03.24   13-10.16   12-16.27   13-31.52   13-35.36   13-38.49   13-43.00   10-48.35   11-53.51 14-1.05.50 15-1.12.36 14-1.16.57 15-1.18.22   1.18.22  Raija Sarkki
  13. Jyrki Rinta-Paavola            17-10.23   18-17.05   16-27.03   16-38.00   15-42.27   15-46.38   15-51.40 13-1.02.35 14-1.09.07 16-1.16.21 17-1.23.47 16-1.28.09 16-1.29.48   1.29.48  Jyrki Rinta-Paavola
  14. Tomi Karttila                  18-10.25   17-17.02   17-27.18   17-38.22   16-42.45   16-46.53   16-51.58 14-1.02.36 15-1.09.12 17-1.16.42 18-1.24.02 17-1.28.13 17-1.29.51   1.29.51  Tomi Karttila
    - Kirsti Kuutti                  15-10.05   16-16.40   18-32.48   18-42.28   18-47.30   17-51.35   17-57.04 15-1.06.53          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Kirsti Kuutti
    - Paula Jääskeläinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paula Jääskeläinen
    - Jani Kumenius                  14-05.33   14-13.59   15-25.48   15-37.51   17-46.37   18-54.33 18-1.03.21 16-1.22.41          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jani Kumenius
    - Asko Virolainen                13-04.08   10-08.46    8-13.23   10-23.24   10-29.46   11-33.28   10-37.17          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Asko Virolainen
    - Aku-Pekka Fagerholm             3-03.06    5-07.26    5-11.55   11-25.30   12-30.36   12-34.04   11-37.26          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aku-Pekka Fagerholm

Keski 4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Tuomo Ratia                     2-02.42    4-04.06    1-03.51    1-03.38    2-03.12    2-02.02    2-02.45   10-07.05    1-03.17    1-02.59    2-03.56    3-02.38    2-00.59     43.10  Tuomo Ratia
   2. Lasse Kallio                    7-03.18    1-03.18    2-03.58    9-09.16    5-03.26    1-01.56    3-02.59    1-02.54    6-04.14    3-03.21    3-04.22    1-02.37    7-01.09     46.48  Lasse Kallio
   3. Matti Leijola                  12-03.56    5-04.12    5-04.34    4-04.06    7-03.37    6-02.28    8-03.27    4-03.44    4-04.09    7-04.10   10-05.41    7-03.14    4-01.03     48.21  Matti Leijola
   4. Raimo Honkanen                  5-02.57    2-03.34    3-04.19    2-03.47    7-03.37   17-04.43    9-03.46    2-03.23    8-04.57    6-04.09    7-05.05    6-03.11    1-00.54     48.22  Raimo Honkanen
   5. Kaisa Jääskeläinen              4-02.48    3-03.55    7-04.40    5-04.57    3-03.18    4-02.19    7-03.22    7-05.27    4-04.09    5-04.01    6-04.50   12-03.52   12-01.23     49.01  Kaisa Jääskeläinen
   6. Mikko Sarosto                   6-03.16   10-05.02    9-05.15   10-09.34    6-03.32    3-02.16    6-03.07    3-03.33    3-03.56    2-03.03    4-04.38    4-02.57    5-01.06     51.15  Mikko Sarosto
   7. Jari Peltonen                   1-02.35    9-05.01    8-04.49    7-06.33    1-02.59    8-02.54    1-02.31    6-05.15    7-04.16   13-07.26    1-03.54    2-02.17    3-01.02     51.32  Jari Peltonen
   8. Timo Broman                     8-03.22   11-05.30   11-05.46    8-06.35    4-03.20    5-02.23    5-02.56    5-03.45    2-03.46   11-06.25    5-04.41    8-03.17    8-01.13     52.59  Timo Broman
   9. Riitta Ynnilä                  16-10.12   12-05.50   10-05.38    3-03.51    9-04.15    7-02.50   13-04.58    8-06.53   13-07.02   10-06.20    9-05.38    5-03.08    6-01.08   1.07.43  Riitta Ynnilä
  10. Seija Vigelius                 10-03.40   13-06.14   13-07.41    6-05.46   14-05.01   12-03.38   16-05.12   15-13.58   14-07.23    9-06.10   11-06.11    9-03.41    9-01.20   1.15.55  Seija Vigelius
  11. Seppo Nikkanen                 11-03.41    7-04.34   14-07.46   18-18.19   11-04.03   11-03.14   11-03.55   12-09.53   10-05.45    8-05.15   14-06.48   10-03.45   10-01.22   1.18.20  Seppo Nikkanen
  12. Raija Sarkki                    9-03.24   17-06.52   12-06.11   17-15.25   10-03.44   10-03.13   12-04.11    9-05.35    9-05.16   15-11.59   12-06.46   15-04.21   13-01.25   1.18.22  Raija Sarkki
  13. Jyrki Rinta-Paavola            17-10.23   16-06.42   15-09.58   13-10.57   13-04.27   16-04.11   14-05.02   14-10.55   11-06.32   12-07.14   16-07.26   16-04.22   16-01.39   1.29.48  Jyrki Rinta-Paavola
  14. Tomi Karttila                  18-10.25   15-06.37   16-10.16   14-11.04   12-04.23   15-04.08   15-05.05   13-10.38   12-06.36   14-07.30   15-07.20   14-04.11   15-01.38   1.29.51  Tomi Karttila
    - Kirsti Kuutti                  15-10.05   14-06.35   18-16.08   11-09.40   15-05.02   14-04.05   17-05.29   11-09.49          -   17-12.20   13-06.47   13-04.07   14-01.35  Ei aikaa  Kirsti Kuutti
    - Paula Jääskeläinen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   18-16.48          -          -  Ei aikaa  Paula Jääskeläinen
    - Jani Kumenius                  14-05.33   18-08.26   17-11.49   15-12.03   18-08.46   18-07.56   18-08.48   16-19.20          -   16-12.17   17-10.27   17-09.03   17-02.45  Ei aikaa  Jani Kumenius
    - Asko Virolainen                13-04.08    8-04.38    6-04.37   12-10.01   17-06.22   13-03.42   10-03.49          -   15-14.03    4-03.46    8-05.34   11-03.46   10-01.22  Ei aikaa  Asko Virolainen
    - Aku-Pekka Fagerholm             3-03.06    6-04.20    4-04.29   16-13.35   16-05.06    9-03.28    4-03.22          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aku-Pekka Fagerholm

Helppo 1.5 km Lyhyt 2.6 km Keski 4 km Pitkä 6 km

Pitkä 6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

    - Lasse Laaksonen                 7-03.15    6-05.49    6-08.30    6-12.42    5-15.15    5-17.12    5-19.45    4-23.58    4-27.57    4-29.00    5-32.02    6-35.44    3-41.14    5-46.07    4-49.47          -          -  Ei aikaa  Lasse Laaksonen
    - Eero Nurminen                   4-03.04    4-05.37    4-08.17    3-11.02    4-14.57    4-16.43    4-19.08    2-22.01    2-25.47    2-26.57    4-31.39    5-35.39    3-41.14    4-45.58    3-49.29          -          -  Ei aikaa  Eero Nurminen
    - Lasse Kataja                    3-02.37    3-05.03    3-07.32    4-11.11    2-13.39    2-15.35    6-21.20    5-25.19    5-28.45    5-29.58    6-33.35    7-37.36    6-42.46    6-47.40    6-51.30          -          -  Ei aikaa  Lasse Kataja
    - Rauno Visa                      5-03.06    7-07.25    7-11.05    7-15.33    6-18.57    6-22.02    7-25.58    6-32.04    6-37.10    6-38.26    7-42.37    8-48.46  7-1.00.01  7-1.05.14  7-1.09.53          -          -  Ei aikaa  Rauno Visa
    - Kari Vigelius                   5-03.06    5-05.38    5-08.28    5-11.41    3-14.39    3-16.29    3-18.57    3-22.40    3-26.42    3-28.09    3-31.19    4-35.15    5-41.35    3-45.39    5-49.48          -          -  Ei aikaa  Kari Vigelius
    - Jaakko Lietzen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaakko Lietzen
    - Mika Vuorela                    2-02.22    2-04.38    2-07.10    2-10.54    8-14.44    8-16.36    8-19.24    8-22.44    8-26.29    8-27.40    8-31.19    3-35.00    8-41.38    8-45.44    8-49.40          -          -  Ei aikaa  Mika Vuorela
    - Jouko Visa                      9-02.37    9-04.53    9-07.45    9-11.07    7-13.46    7-15.38    2-18.32    7-22.34    7-26.07    7-27.13    2-30.35    2-34.16    2-39.47    2-44.07    2-47.54          -          -  Ei aikaa  Jouko Visa
    - Kimmo Vuorela                   8-02.25    8-04.46    8-07.11    8-11.03    9-14.46    9-16.44    9-19.27    9-22.51    9-26.36    9-27.50    9-31.26    9-35.02    9-41.41    9-45.48    9-49.42          -          -  Ei aikaa  Kimmo Vuorela
    - Pertti Saarinen                10-03.20   11-06.42   11-10.19   10-13.57   10-17.56   10-21.12   10-24.34   10-28.39   11-33.49   11-35.47   11-41.01   11-46.59   11-55.39 12-1.09.57 12-1.15.25          -          -  Ei aikaa  Pertti Saarinen
    - Mauri Sinnelä                  12-05.57   12-08.48   12-14.33   12-19.26   12-24.02   12-26.25   12-29.48   12-33.38   12-38.23   12-40.11   12-44.45   12-49.53   12-55.59 11-1.02.15 11-1.07.32          -          -  Ei aikaa  Mauri Sinnelä
    - Jouni Anttila                  11-03.45   10-05.40   10-08.17   11-18.52   11-21.25   11-23.05   11-25.55   11-29.07   10-33.10   10-34.40   10-38.01   10-41.45   10-46.23   10-50.55   10-54.58          -          -  Ei aikaa  Jouni Anttila
    - Jorma Kuutti                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Kuutti
    - Matti Yliluikki                 1-02.08    1-04.32    1-06.41    1-09.13    1-11.28    1-14.01    1-15.58    1-18.33    1-21.30    1-22.35    1-25.24    1-28.31    1-33.04    1-37.06    1-40.09          -          -  Ei aikaa  Matti Yliluikki
    - Timo Juusti                    14-08.28   14-10.39   14-13.11   14-22.29   14-26.57   14-29.43   14-31.49   14-34.40   14-37.50   14-38.52   14-41.39   14-45.23   14-49.37   15-53.55   14-57.07          -          -  Ei aikaa  Timo Juusti
    - Janne Nurminen                 13-02.16   13-05.00   13-07.18   13-10.37   13-12.58   13-14.33   13-16.48   13-19.17   13-22.48   13-23.42   13-26.27   13-29.16   13-36.04   14-39.59   13-43.17          -          -  Ei aikaa  Janne Nurminen

Pitkä 6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

    - Lasse Laaksonen                 7-03.15    6-02.34    5-02.41    5-04.12    3-02.33    6-01.57    4-02.33    6-04.13    4-03.59    3-01.03    4-03.02    5-03.42    5-05.30    4-04.53    3-03.40          -          -  Ei aikaa  Lasse Laaksonen
    - Eero Nurminen                   4-03.04    5-02.33    4-02.40    2-02.45    6-03.55    3-01.46    2-02.25    3-02.53    3-03.46    4-01.10    8-04.42    7-04.00    6-05.35    3-04.44    2-03.31          -          -  Ei aikaa  Eero Nurminen
    - Lasse Kataja                    3-02.37    3-02.26    3-02.29    4-03.39    2-02.28    5-01.56    6-05.45    5-03.59    2-03.26    5-01.13    6-03.37    8-04.01    4-05.10    5-04.54    4-03.50          -          -  Ei aikaa  Lasse Kataja
    - Rauno Visa                      5-03.06    7-04.19    7-03.40    6-04.28    5-03.24    7-03.05    5-03.56    7-06.06    6-05.06    6-01.16    7-04.11    9-06.09    8-11.15    6-05.13    6-04.39          -          -  Ei aikaa  Rauno Visa
    - Kari Vigelius                   5-03.06    4-02.32    6-02.50    3-03.13    4-02.58    4-01.50    3-02.28    4-03.43    5-04.02    7-01.27    5-03.10    6-03.56    7-06.20    2-04.04    5-04.09          -          -  Ei aikaa  Kari Vigelius
    - Jaakko Lietzen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jaakko Lietzen
    - Mika Vuorela                    2-02.22    2-02.16    8-02.32    9-03.44   10-03.50    8-01.52    8-02.48    9-03.20    8-03.45    9-01.11   12-03.39    4-03.41   11-06.38    9-04.06    9-03.56          -          -  Ei aikaa  Mika Vuorela
    - Jouko Visa                      9-02.37    8-02.16   10-02.52    7-03.22    8-02.39    8-01.52   10-02.54   12-04.02    7-03.33    8-01.06   10-03.22   10-03.41    9-05.31   12-04.20    7-03.47          -          -  Ei aikaa  Jouko Visa
    - Kimmo Vuorela                   8-02.25    9-02.21    2-02.25   10-03.52    9-03.43   10-01.58    7-02.43   10-03.24    8-03.45   10-01.14   11-03.36    3-03.36   12-06.39   10-04.07    8-03.54          -          -  Ei aikaa  Kimmo Vuorela
    - Pertti Saarinen                10-03.20   11-03.22   11-03.37    8-03.38   11-03.59   12-03.16   11-03.22   13-04.05   12-05.10   13-01.58   14-05.14   13-05.58   13-08.40   15-14.18   12-05.28          -          -  Ei aikaa  Pertti Saarinen
    - Mauri Sinnelä                  12-05.57   10-02.51   12-05.45   11-04.53   12-04.36   11-02.23   12-03.23   11-03.50   11-04.45   12-01.48   13-04.34   12-05.08   10-06.06   14-06.16   11-05.17          -          -  Ei aikaa  Mauri Sinnelä
    - Jouni Anttila                  11-03.45    1-01.55    9-02.37   12-10.35    7-02.33    2-01.40    9-02.50    8-03.12   10-04.03   11-01.30    9-03.21   11-03.44    3-04.38   13-04.32   10-04.03          -          -  Ei aikaa  Jouni Anttila
    - Jorma Kuutti                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -    1-03.20          -          -          -  Ei aikaa  Jorma Kuutti
    - Matti Yliluikki                 1-02.08   13-02.24    1-02.09    1-02.32    1-02.15   13-02.33    1-01.57    2-02.35    1-02.57   14-01.05    3-02.49    2-03.07    2-04.33    8-04.02    1-03.03          -          -  Ei aikaa  Matti Yliluikki
    - Timo Juusti                    14-08.28   12-02.11   14-02.32   14-09.18   14-04.28   14-02.46   13-02.06   14-02.51   13-03.10    2-01.02    2-02.47   14-03.44    1-04.14   11-04.18   13-03.12          -          -  Ei aikaa  Timo Juusti
    - Janne Nurminen                 13-02.16   14-02.44   13-02.18   13-03.19   13-02.21    1-01.35   14-02.15    1-02.29   14-03.31    1-00.54    1-02.45    1-02.49   14-06.48    7-03.55   14-03.18          -          -  Ei aikaa  Janne Nurminen