Tulokset 21.06.2023
Keskikesän helteiset Ykkössuunnat järjestettiin Arpalahden maastossa. Ratamestareina toimivat Markku Lietzén ja Jouni Iso-Markku.
Seuraavat Ykkössuunnat keskiviikkona 28.6. Hyyppärän suppamaastossa, opastus Suomusjärventieltä. Keskuspaikkana toimii Salon seurakunnan Lammenjärven leirikeskus. Uintimahdollisuus. Tervetuloa!
Helppo 1.5 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lehtiö Ronja 31.10
2. Karppinen Auli KisKi 1.21.26 +50.16
2. Vuorinen Anu 1.21.26 +50.16
- Kuutti Kirsti PertPe Ei aikaa
Lyhyt 2.3 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jere Olin 25.43
2. Solja Riina 29.35 +3.52
3. Nikkanen Seppo 30.18 +4.35
4. Salonen Ilkka HiKi 32.50 +7.07
5. Poutanen Tapio 33.39 +7.56
6. Koski Antti SuSi 36.18 +10.35
7. Saviranta Arto 37.57 +12.14
8. Mellin Ulla SuSi 38.01 +12.18
9. Vigelius Seija SalVie 38.32 +12.49
10. Vigelius Kari SalVie 38.36 +12.53
11. Mäkirinne Matti SuSi 40.07 +14.24
12. Saarinen Jouni SalVie 43.39 +17.56
13. Saarinen Pirjo SalVie 45.00 +19.17
14. Kleemola Katri PertPe 45.51 +20.08
15. Niemelä Jukka SuSi 51.54 +26.11
16. Sinnelä Mauri SuSi 54.07 +28.24
17. Salonsaari Tarja SuSi 54.59 +29.16
18. Sarkimo Juha 55.08 +29.25
19. Saarela Tapio 1.00.45 +35.02
20. Sainio Leena SuSi 1.01.02 +35.19
21. Helmiö Turjo 1.10.09 +44.26
22. Koivukari Maija-Leena SuSi 1.23.09 +57.26
23. Saarinen Ursula 1.39.47 +1.14.04
- Kuutti Jorma Ei aikaa
Keski 3.9 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarinen Jarkko HiKi 32.08
2. Anttila Jouni SuSi 38.54 +6.46
3. Anttila Tiina SuSi 42.34 +10.26
4. Heikkonen Rami SuSi 43.16 +11.08
5. Pyykkö Tuomas SalVil 43.29 +11.21
6. Hatakka Aleksi SuSi 44.32 +12.24
7. Grönholm Timo SalVie 49.53 +17.45
8. Kataja Lasse SuSi 51.44 +19.36
9. Sinnelä Reino SuSi 52.05 +19.57
10. Kallio Lasse SuSi 1.00.29 +28.21
11. Aavasalo Rauno SalVie 1.03.04 +30.56
12. Saarinen Sakari Ehs 1.03.58 +31.50
13. Tammi Timo SalVil 1.18.03 +45.55
14. Pajunen Niina PertPe 2.01.15 +1.29.07
- Saarinen Pertti SalVie Ei aikaa
Pitkä 5.2 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Yliluikki Matti SuSi 43.07
2. Pajunen Jari PertPe 52.56 +9.49
3. Wataru Teragauchi 1.00.09 +17.02
4. Heikkilä Ari HlS 1.19.15 +36.08
5. Broman Timo SuSi 1.30.20 +47.13