Tulokset 26.07.2023
Ykkössuunnat järjestettiin Kiikalan lentokentän lähimaastossa. Järjestelyistä vastasivat Karvoset yhdessä Someron Esan kanssa. Arvonnassa voitti Timo Grönholm.
Seuraavat Ykkössuunnat keskiviikkona 2.8. Kiskon Tynnärlammella. Opastus Kurkelantien ja Järventaustantien risteyksestä. Tervetuloa!
Helppo 1.8 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Salmi Emma 18.50
2. Lindeqvist Fanni 24.01 +5.11
3. Koski Tarja 33.41 +14.51
4. Koski Reino 34.21 +15.31
5. Korkalainen Leena 42.09 +23.19
6. Liski Eero SalVie 44.05 +25.15
7. Hyvämäki Onni 45.25 +26.35
8. Hyvämäki Anni 48.48 +29.58
9. Karvonen-Hyvämäki Kirsi SomEsa 49.27 +30.37
Lyhyt 2.8 km
(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Alarakkola Ari PertPe 23.56
2. Isosaari Ruska 24.02 +6
3. Sinnelä Terhi SuSi 27.33 +3.37
4. Solja Riina 28.31 +4.35
5. Harjola Ilkka 29.18 +5.22
6. Nikkanen Seppo 29.30 +5.34
7. Salonen Ilkka HiKi 29.58 +6.02
8. Villberg Hannu SalVie 32.40 +8.44
9. Hiekkavuo Kirsi 33.20 +9.24
10. Kallio Lasse SuSi 34.12 +10.16
11. Suominen Osmo MaMa 34.33 +10.37
12. Sinnelä Mauri SuSi 34.34 +10.38
13. Laine Veikko 34.43 +10.47
14. Kallio Mira 34.53 +10.57
15. Poutanen Jutta 35.19 +11.23
16. Suna Eija MSParma 35.44 +11.48
17. Kallio Kari SuSi 35.47 +11.51
18. Laine Erkki AngA 35.58 +12.02
19. Mäkinen Jaakko AngA 36.15 +12.19
20. Isosaari Kanerva 36.19 +12.23
21. Lundell Kirsi 37.07 +13.11
22. Mäkirinne Matti SuSi 37.12 +13.16
23. Häggman Tuomas 37.31 +13.35
24. Saarinen Lasse 37.33 +13.37
25. Häggman Janita 37.54 +13.58
26. Koski Antti SuSi 38.46 +14.50
27. Laukkanen Satu 38.48 +14.52
28. Sailola Risto PertPe 39.13 +15.17
29. Pajunen Niina PertPe 39.22 +15.26
30. Kerkola Maija HlT 39.28 +15.32
31. Kukkonen Eila 39.42 +15.46
32. Riikonen Rauno PertPe 39.43 +15.47
33. Havia Markku KisKi 41.03 +17.07
34. Virtanen Tiina PertPe 41.26 +17.30
35. Vuorikoski Roope 41.49 +17.53
36. Saarinen Jouni SalVie 42.18 +18.22
37. Nuotio Olli SomEsa 42.58 +19.02
38. Kuutti Jorma PertPe 43.14 +19.18
39. Mäkinen Eija 44.02 +20.06
40. Mäkinen Airi 44.43 +20.47
41. Koivukari Maija-Leena SuSi 47.57 +24.01
42. Salonsaari Tarja SuSi 48.31 +24.35
43. Sarkimo Juha 48.32 +24.36
44. Saarinen Pirjo SalVie 48.50 +24.54
45. Vigelius Seija SalVie 49.59 +26.03
46. Lehtonen Seppo 52.17 +28.21
47. Suna Antti 52.50 +28.54
48. Vuorinen Anu 54.46 +30.50
49. Mikkola Anne 54.55 +30.59
50. Hyvämäki Vilja 55.01 +31.05
51. Sainio Leena SuSi 55.04 +31.08
52. Penttilä Liisa SomEsa 59.18 +35.22
53. Kuutti Kirsti PertPe 1.12.27 +48.31
54. Karppinen Auli KisKi 1.41.39 +1.17.43
55. Aalto Anja 2.13.48 +1.49.52
- Tuominen Aki Ei aikaa
- Kataja Lasse SuSi Ei aikaa
Keski 5.0 km
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lietzen Jaakko SuSi 45.47
2. Anttila Jouni SuSi 46.24 +37
3. Lindeqvist Katri PR 47.37 +1.50
4. Heikkilä Ari HlS 49.59 +4.12
5. Kerkola Pekka HlT 53.21 +7.34
6. Lietzén Jukka 54.08 +8.21
7. Grönholm Timo SalVie 54.58 +9.11
8. Lundell Mikko SuSi 55.15 +9.28
9. Koivisto Ari-Pekka HS 1.01.48 +16.01
10. Itkonen Tommi AngA 1.02.02 +16.15
11. Broman Timo SuSi 1.02.40 +16.53
12. Kinkki Seppo HyRa 1.03.10 +17.23
13. Vuorela Mika SuSi 1.03.47 +18.00
14. Nyholm Tanja KaRa 1.05.03 +19.16
15. Suikkanen Tiina KaRa 1.05.55 +20.08
16. Pohjola Jukka SalVil 1.06.24 +20.37
17. Poutanen Tapio 1.09.08 +23.21
18. Aavasalo Rauno SalVie 1.09.24 +23.37
19. Laaksonen Lasse SuSi 1.10.43 +24.56
20. Vaara Inga-Maria KaRa 1.10.51 +25.04
21. Mellin Ulla SuSi 1.12.35 +26.48
22. Linko Rita EsSu 1.12.49 +27.02
23. Hatakka Aleksi SuSi 1.15.18 +29.31
24. Vuorinen Lasse AngA 1.17.10 +31.23
25. Arola Katja 1.17.41 +31.54
26. Tammi Timo SalVil 1.27.11 +41.24
27. Saarinen Pertti SalVie 1.28.55 +43.08
28. Riikonen Margit PertPe 1.29.53 +44.06
29. Helmiö Turjo 1.47.02 +1.01.15
Pitkä 7.0 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saarinen Jarkko HiKi 47.47
2. Yliluikki Matti SuSi 55.51 +8.04
3. Kuusisto Mikko AngA 1.01.44 +13.57
4. Pajunen Jari PertPe 1.04.57 +17.10
5. Hämäläinen Olli 1.09.15 +21.28
6. Kuusisto Jyrki SuSi 1.13.41 +25.54
7. Koponen Visa PertPe 1.14.06 +26.19
8. Kleemola Jari PertPe 1.17.47 +30.00
9. Arola Pertti PR 1.18.08 +30.21
10. Hartikainen Jari SalVil 1.36.11 +48.24
11. Vigelius Kari SalVie 1.41.14 +53.27
Bongaus
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäki Erkki 09.08
2. Mäki Erja SuSi 09.20 +12
3. Elovaara-Salmi Anna HS 35.28 +26.20
4. Kuusisto Jari AngA 45.55 +36.47