M M40 M50 M60 P16 P13 N N40 T16 T13 H112 H78 Joukkuekilpailu Perhekilpailu
Sää: +5 °C, tihkusadetta. Osanottajia: 133. Muistopalikan puu: Lehmus.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Magnus Hellström | Sjundeå IF | 39.04 | ||
2. | Juuso Lindeqvist | Paimion Rasti | 39.24 | ||
3. | Jari Vanhanen | Sjundeå IF | 41.03 | ||
4. | Jani Heikkilä | Marttilan Murto | 41.16 | ||
5. | Juuso Hollo | Lohjan Louhi | 41.23 | ||
6. | Jari Tomppo | Muurlan Kiri | 41.46 | ||
7. | Ilkka Utriainen | Perttelin Peikot | 43.42 | ||
8. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 44.00 | ||
9. | Jussi Virtakoivu | Forssan Salama | 44.05 | ||
10. | Heikki Stöckell | Muurlan Kiri | 46.27 | ||
11. | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 47.07 | ||
12. | Magnus Kevin | Ekenäs IF | 47.41 | ||
13. | Jörgen Ekblad | Kimito SF | 49.02 | ||
14. | Visa Koponen | Suomusjärven Sisu | 49.13 | ||
15. | Aleksi Toivola | Paimion Rasti | 52.31 | ||
16. | Ville Kivelä | Paimion Rasti | 1.03.19 | ||
17. | Juhani Nykänen | Paimion Rasti | 1.03.19 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Roy Parnetti | Hyvinkään Rasti | 44.28 | ||
2. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 44.48 | ||
3. | Ari Siuvatti | Muurlan Kiri | 45.09 | ||
4. | Lasse Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 48.21 | ||
5. | Markku Karro | Muurlan Kiri | 48.52 | ||
6. | Heikki Karjalainen | Suunta-Veikot | 50.16 | ||
7. | Ari Virtala | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 51.54 | ||
8. | Markku Linnakoski | Nummen Kipinä | 53.38 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harri Elovaara | Muurlan Kiri | 29.42 | ||
2. | Kaj Söderholm | Sjundeå IF | 30.19 | ||
3. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 31.04 | ||
4. | Arvi Uotila | Turun Urheiluliitto | 31.30 | ||
5. | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | 32.31 | ||
6. | Juhani Liukkonen | Espoon Suunta | 33.36 | ||
7. | Markku Sipponen | Paimion Rasti | 33.48 | ||
8. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 36.36 | ||
9. | Hannu Pyy | Angelniemen Ankkuri | 36.37 | ||
10. | Aimo Peltonen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 44.28 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taisto Kosonen | Someron Esa | 33.53 | ||
2. | Keijo Linnakoski | Muurlan Kiri | 35.13 | ||
3. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 39.20 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joonas Hollo | Lohjan Louhi | 31.04 | ||
2. | Antti Nurminen | Suomusjärven Sisu | 31.28 | ||
3. | Mikko Luhtala | Kosken Kaiku | 31.56 | ||
4. | Jesse Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 37.56 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aku Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 11.05 | ||
2. | Pekka Iso-Markku | Lynx | 13.14 | ||
3. | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 13.42 | ||
4. | Stefan Ekblad | Kimito SF | 13.51 | ||
5. | Niko-Petteri Salo | Paimion Rasti | 14.28 | ||
6. | Pyry Alanne | Perttelin Peikot | 14.53 | ||
7. | Riku Ekman | Perniö | 16.53 | ||
8. | Rasmus Ekman | Perniö | 18.42 | ||
9. | Roope Ekman | Perniö | 26.38 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sari Koivu | Turun Weikot | 31.22 | ||
2. | Laura Ahervo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 32.17 | ||
3. | Paula Iso-Markku | Lynx | 35.12 | ||
4. | Eija Rantala-Sorsa | Perttelin Peikot | 35.24 | ||
5. | Katrin Kreen | Muurlan Kiri | 35.38 | ||
6. | Riikka Aakula | Salon Vilpas | 37.07 | ||
7. | Katri Kerkola | Paimion Rasti | 37.46 | ||
8. | Sanna Karjalainen | Suomusjärven Sisu | 51.09 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 34.09 | ||
2. | Päivi Laurila | Pakilan Visa | 35.46 | ||
3. | Merja Haonperä | Mellilän Huovit | 36.09 | ||
4. | Elina Leskinen | Sjundeå IF | 36.56 | ||
5. | Päivi Hannula | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 37.35 | ||
6. | Teija Toivonen | Muurlan Kiri | 38.18 | ||
7. | Airi Mäkinen | Uskelan Urhot | 46.13 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eeva Ahervo | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 34.06 | ||
2. | Heini Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 36.38 | ||
3. | Matleena Lindeqvist | Paimion Rasti | ? |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saara Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 13.17 | ||
2. | Viivi Kiviniitty | Riihimäen Kiista-Veikot | 14.03 | ||
3. | Petra Alanne | Perttelin Peikot | 14.19 | ||
4. | Satu Koivu | Liedon Luja | 14.54 | ||
5. | Minna Nurminen | Suomusjärven Sisu | 17.09 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matti Laine | Muurlan Kiri | 49.32 | ||
2. | Jyrki Alanne | Perttelin Peikot | 57.29 | ||
3. | Timo Kujanpää | 58.58 | |||
4. | Aki Tuominen | Nummen Kipinä | 1.04.16 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teemu Turunen | Läyliäinen | 29.26 | ||
2. | Perttu Uotila | Turun Urheiluliitto | 29.35 | ||
3. | Aapo Kujanpää | Ekenäs IF | 30.57 | ||
4. | Tuomas Uotila | Turun Urheiluliitto | 31.09 | ||
5. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 31.20 | ||
6. | Jukka Eeva | Perttelin Peikot | 31.23 | ||
7. | Dennis Rehnström | Ekenäs IF | 31.25 | ||
8. | Rami Heikkonen | Fiskarin Urheilijat -47 | 31.37 | ||
9. | Antti Laine | Delta | 31.38 | ||
10. | Tommi Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 31.39 | ||
11. | Kimmo Vuorela | Suomusjärven Sisu | 32.06 | ||
12. | Tuomo Laine | Delta | 32.47 | ||
13. | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 34.05 | ||
14. | Jaakko Lietzen | Kiskon Kiskojat | 36.39 | ||
15. | Markku Andersson | Loimaa | 36.53 | ||
16. | Harri Pyy | Angelniemen Ankkuri | 37.29 | ||
17. | Jukka Lehtosaari | Helsinki | 37.34 | ||
18. | Timo Peltomaa | Häjyt | 37.50 | ||
19. | Seppo Saarikko | Lammin Säkiä | 38.19 | ||
20. | Ilkka Lindström | Kiskon VPK | 39.52 | ||
21. | Satu Jaatinen | Muurlan Vihuri | 39.52 | ||
22. | Tuomas Tarkkanen | Vantaa | 39.53 | ||
23. | Raimo Soininen | Hattula | 40.16 | ||
24. | Mika Vuorela | Suomusjärven Sisu | 40.37 | ||
25. | Raimo Vänskä | Espoo | 40.42 | ||
26. | Airi Sipponen | Paimion Rasti | 41.31 | ||
27. | Vilppu Karjalainen | Paimion Rasti | 42.16 | ||
28. | Mikko Byckling | Espoo | 42.37 | ||
29. | Jussi Kanervo | Tam. Metsäpojat | 42.38 | ||
30. | Stig Eriksson | Åbo IFK | 43.31 | ||
31. | Leif Fredriksson | Lohja | 43.48 | ||
32. | Tiina Lietzén | Suomusjärven Sisu | 44.41 | ||
33. | Paula Alanne | Perttelin Peikot | 44.44 | ||
34. | Timo Kokko | Kiskon Kiskojat | 44.44 | ||
35. | Inka-Eriikka Pyy | Angelniemen Ankkuri | 46.29 | ||
36. | Jorma Salonen | Suomusjärven Sisu | 48.09 | ||
37. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 49.24 | ||
38. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 49.32 | ||
39. | Raija Sarkki | Perttelin Peikot | 50.00 | ||
40. | Raimo Nieminen | Muurlan Kiri | 52.29 | ||
41. | Aulis Saarikko | Lammin Säkiä | 53.09 | ||
42. | Antti Saarikko | Lammin Säkiä | 53.09 | ||
43. | Virva Norja | Salon Vilpas | 53.44 | ||
44. | Heli Risku | Salon Vilpas | 53.45 | ||
45. | Oliver Salminen | Fiskarin Urheilijat -47 | 54.05 | ||
46. | Eero Saari | 56.00 | |||
47. | Matti Köykkä | 56.00 | |||
48. | Markku Jylhä | 56.00 | |||
49. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 57.02 | ||
50. | Ritva Ynnilä | 1.06.00 | |||
51. | Anja Poutanen | 1.07.30 | |||
52. | Krister Weurlander | 1.14.00 | |||
53. | Kristiina Auvinen | 1.16.00 | |||
54. | Helena Soininen | 1.22.00 | |||
55. | Mirja Mäkirinne | 1.31.00 |
1. Jykän Talli 4.22.51
Jari Vanhanen, Magnus Hellström, Juuso Hollo, Magnus Kevin, Kaj Söderholm, Joonas Hollo, Laura Ahervo
2. Muurlan Kiri 4.34.29
Ari Siuvatti, Jari Tomppo, Rauno Ekman, Heikki Stöckel, Harri Elovaara, Esko Valtonen, Keijo Linnakoski
3. Suomusjärven Sisu 4.49.06
Sakari Parttimaa, Lasse Laaksonen, Matti Yliluikki, Visa Koponen, Lasse Kataja, Antti Nurminen, Risto Nuuros
1. Uotila 1.33.04
Arvi Uotila, Perttu Uotila, Tuomas Uotila
2. Ynnilä 1.43.04
Jesse Ynnilä, Riitta Ynnilä, Tommi Ynnilä
3. Pyy 2.00.35
Hannu Pyy, Harri Pyy, Inka-Eriikka Pyy