M M40 M50 P16 N N40 T16 H112 H78 Seurajoukkueet 7 x 11,2 km Seurajoukkueet 3 x 7,8 km Perhejoukkueet
Osanottajia: 173. Sää kolea, räntäsateinen. Muistopalikan puu: Haapa.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kivioja | Turun Weikot | 38.41 | ||
2. | Markku Marttila | Paimion Urheilijat | 38.57 | ||
3. | Olli Juusti | Raision Kuula | 39.27 | ||
4. | Jarmo Reiman | Angelniemen Ankkuri | 39.41 | ||
5. | Sulevi Nieminen | Salon Vilpas | 39.55 | ||
6. | Kari Niemi | Salon Viesti | 40.13 | ||
7. | Petri Rekunen | Paimion Urheilijat | 40.43 | ||
8. | Markku Pilpola | Paimion Urheilijat | 41.29 | ||
9. | Janne Lehto | Angelniemen Ankkuri | 41.44 | ||
10. | Juhani Peltola | Kiskon Kiskojat | 41.58 | ||
11. | Simo Maksimainen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 42.47 | ||
12. | Arto Aakula | Paimion Urheilijat | 42.50 | ||
13. | Jarmo Vainio | Suomusjärven Sisu | 43.10 | ||
14. | Matti Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 43.26 | ||
15. | Ilkka Aakula | Paimion Urheilijat | 43.33 | ||
16. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 44.02 | ||
17. | Ari Järvinen | Salon Vilpas | 44.26 | ||
18. | Arto Korpinen | Kirjakkalan Alku | 44.33 | ||
19. | Pekka Haapanen | Esbo IF | 44.40 | ||
20. | Kari Lottonen | Kiskon Kiskojat | 44.42 | ||
21. | Arto-Pekka Julkunen | Lohjan Louhi | 44.50 | ||
22. | Petri Koskinen | Angelniemen Ankkuri | 44.52 | ||
23. | Hannu Alanne | Suomusjärven Sisu | 44.54 | ||
24. | Urmas Apaja | Salon Vilpas | 45.07 | ||
25. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 45.32 | ||
26. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 45.42 | ||
27. | Aki Tuominen | Nummen Kipinä | 45.50 | ||
28. | Jari Kuusisto | Angelniemen Ankkuri | 45.59 | ||
29. | Jouko Visa | Suomusjärven Sisu | 46.06 | ||
30. | Vesa Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 46.25 | ||
31. | Jukka Saaranen | Suomusjärven Sisu | 46.38 | ||
32. | Asko Virtanen | Angelniemen Ankkuri | 46.42 | ||
33. | Tero Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 46.46 | ||
34. | Reino Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 47.23 | ||
35. | Keijo Mäkinen | Muurlan Kiri | 48.14 | ||
36. | Rauno Nieminen | Muurlan Kiri | 48.37 | ||
37. | Jouni Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 48.43 | ||
38. | Tapio Vuorinen | Kiskon Kiskojat | 48.46 | ||
39. | Taisto Nieminen | Muurlan Kiri | 48.54 | ||
40. | Kalevi Määttänen | Kiskon Kiskojat | 48.55 | ||
41. | Tommi Cavén | Paimion Urheilijat | 49.23 | ||
42. | Pasi Airike | Muurlan Kiri | 49.31 | ||
43. | Veikko Nuuros | Suomusjärven Sisu | 50.20 | ||
44. | Tero Nieminen | Muurlan Kiri | 50.36 | ||
45. | Tapio Salmi | Muurlan Kiri | 50.43 | ||
46. | Eino Nyman | Salon Vilpas | 50.47 | ||
47. | Tiina Rödlin | Kiskon Kiskojat | 51.43 | ||
48. | Jouko Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 51.51 | ||
49. | Antti Nummi | Kiskon Kiskojat | 53.02 | ||
50. | Kari Hofmann | Angelniemen Ankkuri | 56.20 | ||
51. | Jorma Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 56.20 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalevi Seger | Lohjan Louhi | 39.09 | ||
2. | Markku Veijalainen | Lohja | 42.17 | ||
3. | Jouko Juvonen | Karhukopla | 42.31 | ||
4. | Lasse Lehto | Salon Vilpas | 42.43 | ||
5. | Rauno Visa | Suomusjärven Sisu | 43.10 | ||
6. | Seppo Ruohonen | Hyvinkää | 43.45 | ||
7. | Viljo Hyttinen | Lohjan Louhi | 45.27 | ||
8. | Urpo Hiiri | Paimion Urheilijat | 46.21 | ||
9. | Tauno Kalevo | Muurlan Kiri | 49.25 | ||
10. | Alfons Rödlin | Kiskon Kiskojat | 50.04 | ||
11. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 51.32 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rainer Eeronaho | Salo | 46.35 | ||
2. | Onni Björn | Salon Vilpas | 49.51 | ||
3. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 50.50 | ||
4. | Pauli Kallio | Salon Vilpas | 58.16 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pasi Mattila | Marttilan Murto | 29.52 | ||
2. | Olli Koivusalo | Esbo IF | 30.43 | ||
3. | Teppo Jalonen | Salon Viesti | 30.56 | ||
4. | Jani Harjunpää | Salon Viesti | 31.17 | ||
5. | Vesa Juusti | Turun Urheiluliitto | 32.05 | ||
6. | Antti Koski | Suomusjärven Sisu | 37.09 | ||
7. | Esko Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 37.30 | ||
8. | Pekka Koski | Suomusjärven Sisu | 37.32 | ||
9. | Sami Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 40.20 | ||
10. | Tomi Lemminkäinen | Nummelan Kisaajat | 40.46 | ||
11. | Pasi Nissilä | Suomusjärven Sisu | 44.38 | ||
12. | Ville Järvinen | Suomusjärven Sisu | 44.51 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nina-Maria Nyman | Turun Urheiluliitto | 32.33 | ||
2. | Katriina Heinonen | Salon Viesti | 34.03 | ||
3. | Merja Kaitala | Kemiö | 35.50 | ||
4. | Pirjo Kivioja | Turun Weikot | 36.46 | ||
5. | Anneli Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 37.13 | ||
6. | Helena Havia | Angelniemen Ankkuri | 37.42 | ||
7. | Marjut Heinonen | Salon Viesti | 38.48 | ||
8. | Terttu Leppähaara | Helsinki | 38.52 | ||
9. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 41.54 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 38.24 | ||
2. | Maija Suominen | Muurlan Vihuri | 38.37 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marjaana Rautelin | Esbo IF | 33.28 | ||
2. | Heidi Haapanen | Mellilän Huovit | 34.15 | ||
3. | Minna Lietzen | Salon Viesti | 37.43 | ||
4. | Virpi Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 40.24 | ||
5. | Tuulia Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 42.57 | ||
6. | Heli Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 46.24 | ||
7. | Tarja Villman | Suomusjärven Sisu | 1.20.41 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Risto Jokiniemi | Fiskarin Työväen Urheilijat | 43.00 | ||
2. | Jouko Tikkanen | Perniön Urheilijat | 45.20 | ||
3. | Jari Laitamäki | Fiskarin Työväen Urheilijat | 45.23 | ||
4. | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 45.38 | ||
5. | Esko Valtonen | Salo | 46.28 | ||
6. | Jorma Rantala | Kiskon Työväen Urheilijat | 46.57 | ||
7. | Jari Lehtinen | Kuusjoen Humu | 46.58 | ||
8. | Timo Grönholm | Halikon Hakoniskat | 48.18 | ||
9. | Anu Pukki | Salo | 50.54 | ||
10. | Stefan Malm | Fiskarin Työväen Urheilijat | 51.58 | ||
11. | Jorma Laaksonen | Kisko | 52.11 | ||
12. | Reino Heikkilä | Halikon Hakoniskat | 52.36 | ||
13. | Matti Lehtonen | Halikon Hakoniskat | 52.37 | ||
14. | Gedi Wiander | Esbo IF | 52.38 | ||
15. | Eero Säilä | Salo | 54.14 | ||
16. | Jarmo Villman | Suomusjärven Sisu | 57.53 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kauko Tuominen | Salon Viesti | 28.42 | ||
2. | Anssi Peltonen | Salon Viesti | 29.18 | ||
3. | Ari Peltonen | Salon Viesti | 30.21 | ||
4. | Aimo Peltonen | Salon Viesti | 30.54 | ||
5. | Tapani Kaitala | Kirjakkalan Alku | 31.14 | ||
6. | Heikki Vainio | Kiskon Kiskojat | 31.18 | ||
7. | Touko Tuominen | Halikon Hakoniskat | 31.32 | ||
8. | Timo Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 32.24 | ||
9. | Timo Peltomaa | Karjaa | 30.30 | ||
10. | Reijo Tuominen | Olli Lehti Oy | 32.53 | ||
11. | Ilkka Lindström | Kiskon Kiskojat | 33.18 | ||
12. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 34.26 | ||
13. | Jarmo Heinonen | 35.53 | |||
14. | Raimo Kuusjoki | Pusulan Urheilijat -58 | 35.58 | ||
15. | Olli Harjanne | Lohja | 36.11 | ||
16. | Harri Jokivirta | Ikkala | 37.23 | ||
17. | Markku Laurinen | Mellilän Huovit | 37.26 | ||
18. | Pentti Nyman | Karinaisten Kunto | 37.33 | ||
19. | Osmo Jokinen | Suomusjärven Sisu | 37.39 | ||
20. | Urpo Heinonen | Suomusjärven Sisu | 38.08 | ||
21. | Ahti Siren | Turun Varuskunnan Urheilijat | 38.15 | ||
22. | Veikko Haapanen | Mellilän Huovit | 38.35 | ||
23. | Kalervo Lairikko | Harjavalta | 39.02 | ||
24. | Satu Lindström | Kiskon Kiskojat | 39.08 | ||
25. | Tia-Mari Lindström | Kiskon Kiskojat | 39.08 | ||
26. | Hannele Pohjola | 39.10 | |||
27. | Usko Vesa | Kiikalan Urheilijat | 39.46 | ||
28. | Keijo Suominen | Hanko | 39.48 | ||
29. | Ulla Koitto | 40.30 | |||
30. | Aulikki Vesa | Kiikalan Urheilijat | 41.17 | ||
31. | Asko Määttänen | Suomusjärven Sisu | 41.28 | ||
32. | Leena Sainio | 41.59 | |||
33. | Mikko Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 42.40 | ||
34. | Heikki Liukku | Suomusjärven Sisu | 42.54 | ||
35. | Matti Järvinen | Suomusjärven Sisu | 42.54 | ||
36. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 43.38 | ||
37. | Niilo Manninen | Suomusjärven Sisu | 44.13 | ||
38. | Pentti Jokela | Angelniemen Ankkuri | 44.36 | ||
39. | Antti Suominen | Nummen Kipinä | 45.13 | ||
40. | Pasi Lehtinen | Suomusjärven Sisu | 48.05 | ||
41. | Katri Sainio | Salon Viesti | 48.35 | ||
42. | Marjaana Heinonen | Suomusjärven Sisu | 48.46 | ||
43. | Sari Himberg | Suomusjärven Sisu | 48.46 | ||
44. | Sanna Kalevo | Muurlan Kiri | 49.22 | ||
45. | Vesa Kalevo | Muurlan Kiri | 49.24 | ||
46. | Petri Sainio | Salon Viesti | 49.35 | ||
47. | Päivi Nuutinen | Suomusjärven Sisu | 49.35 | ||
48. | Sanna Heinonen | Salon Viesti | 52.02 | ||
49. | Raila Heinonen | Salon Viesti | 52.03 | ||
50. | Tommi Rödlin | Kiskon Kiskojat | 53.11 | ||
51. | Pekka Nurmi | 53.52 | |||
52. | Helena Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 53.52 | ||
53. | Annikki Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 53.52 | ||
54. | Vilho Veikkolin | Perniö | 55.11 | ||
55. | Kyllikki Veikkolin | Perniö | 55.13 | ||
56. | Merja Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 1.06.40 | ||
57. | Sanna Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 1.06.40 | ||
58. | Terhi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 1.07.53 | ||
59. | Virpi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 1.20.40 | ||
60. | Emmi Salakari | Suomusjärven Sisu | 1.30.00 | ||
61. | Heli Heinonen | Suomusjärven Sisu | 1.30.00 |
1. Paimion Urheilijat 5.03.16
Markku Marttila, Petri Rekunen, Markku Pilpola, Arto Aakula, Ilkka Aakula, Tommi Cavén, Urpo Hiiri
2. Angelniemen Ankkuri 5.12.09
Jarmo Reiman, Janne Lehto, Petri Koskinen, Jari Kuusisto, Tero Heikkilä, Asko Virtanen, Vesa Elovaara
3. Suomusjärven Sisu 5.12.56
Jarmo Vainio, Matti Mäkirinne, Hannu Alanne, Risto Nuuros, Jouko Visa, Rauno Visa, Jukka Saaranen
4. Salon Vilpas 5.31.05
Sulevi Nieminen, Ari Järvinen, Urmas Apaja, Lasse Lehto, Onni Björn, Eino Nyman, Pauli Kallio
5. Muurlan Kiri 5.34.25
Kari Nieminen, Rauno Ekman, Keijo Mäkinen, Rauno Nieminen, Taisto Nieminen, Pasi Airike, Tauno Kalevo
6.Kiskon Kiskojat 5.39.10
Juhani Peltola, Kari Lottonen, Alfons Rödlin, Tapio Vuorinen, Kalevi Määttänen, Tiina Rödlin, Antti Nummi
1. Salon Viesti 1.36.16
Katriina Heinonen, Teppo Jalonen, Jani Harjunpää
2. Suomusjärven Sisu I 1.51.52
Anneli Sinnelä, Antti Koski, Esko Parttimaa
3. Suomusjärven Sisu II 1.56.16
Pekka Koski, Seija Määttänen, Sami Hämälistö
1. Peltonen 1.30.33
Anssi, Ari, Aimo
2. Tuominen 1.33.07
Touko, Reijo, Kauko
3. Parttimaa 1.42.20
Timo, Sakari, Esko
4. Lindström 1.51.34
Ilkka, Satu, Tia-Mari
5. Koski 1.58.19
Pekka, Antti, Reino
6. Hämälistö 2.09.41
Heli, Tuulia, Sami
7. Sainio 2.20.09
Katri, Petri, Leena
8. Sinnelä 3.05.46
Anneli, Terhi, Virpi