M M40 M50 P16 N N40 T16 H112 H78 Seurajoukkueet 7 x 11,2 km Seurajoukkueet 3 x 7,8 km Perhejoukkueet
Osanottajia: 171. Muistopalikan puu: Hopeapaju.
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reijo Tikka | Viipurin Urheilijat | 36.47 | ||
2. | Teppo Jalonen | Marttilan Murto | 37.22 | ||
3. | Pasi Mattila | Marttilan Murto | 38.01 | ||
4. | Vesa Syrjälä | Marttilan Murto | 38.46 | ||
5. | Heikki Kivioja | Turun Weikot | 39.15 | ||
6. | Ari-Pekka Rauttola | Loviisan Tor | 39.57 | ||
7. | Jukka Merikanto | Kirjakkalan Alku | 39.59 | ||
8. | Janne Lehto | Angelniemen Ankkuri | 40.14 | ||
9. | Vilho Kauppinen | Kirkkonummen Urheilijat | 40.27 | ||
10. | Pentti Suominen | Fiskarin Työväen Urheilijat | 40.52 | ||
11. | Petri Lietzén | Muurlan Kiri | 40.55 | ||
12. | Timo Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 40.58 | ||
13. | Risto Gustafsson | Angelniemen Ankkuri | 41.01 | ||
14. | Teemu Kemppainen | Karjaan Ura | 41.31 | ||
15. | Pasi Vainionpää | Ryttylän Kiri | 41.32 | ||
16. | Urpo Mustonen | Kirkkonummen Urheilijat | 41.35 | ||
17. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 42.08 | ||
18. | Raimo Heiskanen | Kiskon Kiskojat | 42.11 | ||
19. | Harri Elovaara | Muurlan Kiri | 42.14 | ||
20. | Tero Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 42.16 | ||
21. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 42.25 | ||
22. | Jouni Lähde | Muurlan Kiri | 43.39 | ||
23. | Jouni Nurminen | Lohjan Louhi | 44.00 | ||
24. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 44.27 | ||
25. | Mikko Mannonen | Angelniemen Ankkuri | 45.24 | ||
26. | Vesa Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 45.40 | ||
27. | Jouko Iso-Markku | Suomusjärven Sisu | 50.53 | ||
28. | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 52.09 | ||
29. | Markku Lietzén | Suomusjärven Sisu | 52.59 | ||
30. | Harri Salo | Suomusjärvi | 53.56 | ||
31. | Jarmo Villman | Suomusjärven Sisu | 56.57 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sulevi Nieminen | Salon Vilpas | 39.28 | ||
2. | Markku Veijalainen | Lohja | 41.45 | ||
3. | Pekka Härkönen | Angelniemen Ankkuri | 42.17 | ||
4. | Veikko Similä | Kirkkonummen Urheilijat | 42.32 | ||
5. | Matti Mäkirinne | Suomusjärven Sisu | 43.33 | ||
6. | Jussi Salusvuori | Angelniemen Ankkuri | 43.48 | ||
7. | Pekka Tuovinen | Pohjois-Espoon Ponsi | 43.55 | ||
8. | Reijo Laukkanen | Koski Tl | 45.29 | ||
9. | Jouko Visa | Suomusjärven Sisu | 45.32 | ||
10. | Urmas Apaja | Muurlan Kiri | 45.46 | ||
11. | Teijo Erixon | Kirkkonummen Urheilijat | 46.26 | ||
12. | Markus Lehtinen | Rekolan Raikas | 46.52 | ||
13. | Jorma Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 49.44 | ||
14. | Tauno Kalevo | Muurlan Kiri | 50.38 | ||
15. | Markku Laurinen | Mellilän Huovit | 52.12 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tauno Valasti | HHS | 41.37 | ||
2. | Erkki Simonainen | KOP | 44.04 | ||
3. | Kalevi Hakanen | Kirkkonummen Urheilijat | 44.22 | ||
4. | Antero Salmi | Raision Kuula | 44.35 | ||
5. | Ralf Helenius | Hakunilan Riento | 45.09 | ||
6. | Matti Tallqvist | Kirkkonummen Urheilijat | 45.43 | ||
7. | Rainer Eeronaho | Muurlan Kiri | 46.05 | ||
8. | Leo Malmikumpu | Pohjois-Espoon Ponsi | 47.16 | ||
9. | Kurt Gustafsson | Porvoo | 49.37 | ||
10. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 49.53 | ||
11. | Martti Soininen | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 50.16 | ||
12. | Sulo Äijänaho | Kirkkonummen Urheilijat | 52.23 | ||
13. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 52.40 | ||
14. | Olof Roth | OK Järven | 54.01 | ||
15. | Thor Arén | Pargas IF | 54.42 | ||
16. | Eino Lehkonen | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 57.51 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pasi Nissilä | Suomusjärven Sisu | 30.05 | ||
2. | Pasi Simontaival | Fiskarin Työväen Urheilijat | 31.51 | ||
3. | Simo Järvelä | Salon Viesti | 32.39 | ||
4. | Sami Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 32.41 | ||
5. | Pekka Koski | Suomusjärven Sisu | 35.27 | ||
6. | Jaakko Laurinen | Mellilän Huovit | 42.34 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kirsi Valasti | Helsingin Kisaveikot | 30.09 | ||
2. | Pirkko-Liisa Ketto | Uudenkaupungin Roima | 32.30 | ||
3. | Sinikka Puuppo | Koovee | 33.02 | ||
4. | Merja Kaitala | Kemiön Kiilat | 33.10 | ||
5. | Tiina Rödlin | Suomusjärven Sisu | 33.12 | ||
6. | Anneli Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 34.33 | ||
7. | Pirjo Kivioja | Turun Weikot | 34.59 | ||
8. | Elise Lietzén | Suomusjärven Sisu | 39.13 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maija Valme | Turun Pyrkivä | 33.25 | ||
2. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 39.47 | ||
3. | Maija Suominen | Muurlan Vihuri | 40.35 | ||
4. | Raila Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 44.08 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Virpi Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 37.21 | ||
2. | Heli Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 38.18 | ||
3. | Tuulia Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 39.03 | ||
4. | Jonna Valtonen | Salo | 41.38 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuomo Seppälä | Koski Tl | 41.14 | ||
2. | Timo Syrjälä | Koski Tl | 41.23 | ||
3. | Jari Lehtinen | Kuusjoen Humu | 42.09 | ||
4. | Risto Jokiniemi | Fiskarin Työväen Urheilijat | 44.16 | ||
5. | Risto Heikkilä | VR Urheilu | 44.23 | ||
6. | Timo Hellberg | Kirjakkalan Alku | 44.51 | ||
7. | Jarkko Nieminen | Kaarinan Urheilijat | 45.06 | ||
8. | Timo Grönholm | Salora | 45.45 | ||
9. | Veli Tynkkynen | Perttelin Peikot | 45.46 | ||
10. | Timo Peltomaa | Karjaa | 45.57 | ||
11. | Heikki Paganus | VR Urheilu | 49.32 | ||
12. | Taisto Kosonen | Somero | 50.08 | ||
13. | Reino Heikkilä | VR Urheilu | 55.25 | ||
14. | Lauri Hintsanen | 57.41 | |||
15. | Mauno Hakkila | Salora | 59.36 | ||
16. | Gösta Pihlgren | Fiskarin Työväen Urheilijat | 1.00.23 | ||
17. | Kalevi Satopää | Kartro | 1.09.40 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Niemi | Salon Viesti | 26.38 | ||
2. | Anssi Peltonen | Salon Viesti | 27.03 | ||
3. | Ari Peltonen | Salon Viesti | 28.15 | ||
4. | Kauko Tuominen | VR Urheilu | 30.27 | ||
5. | Touko Tuominen | Halikon Hakoniskat | 31.02 | ||
6. | Reijo Tuominen | Perttelin Peikot | 31.27 | ||
7. | Aimo Peltonen | Salon Viesti | 31.52 | ||
8. | Johannes Nekkonen | Inkoon Voima | 33.07 | ||
9. | Ilkka Lindström | Kiskon Kiskojat | 33.27 | ||
10. | Erkki Näppä | Loks | 34.49 | ||
11. | Lasse Haavisto | Sampo | 34.50 | ||
12. | Mauri Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 34.52 | ||
13. | Kari Villman | Salo | 35.10 | ||
14. | Tauno Vieri | Salo/Maito-Aura | 35.14 | ||
15. | Antero Nikander | Kiikalan Urheilijat | 35.49 | ||
16. | Niina Kataja | Salon Viesti | 35.52 | ||
17. | Tatjana Eskolin | Perttelin Peikot | 35.55 | ||
18. | Veikko Sirkki | Maito-Aura | 36.09 | ||
19. | Jarmo Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 36.18 | ||
20. | Teuvo Virtanen | Turun Tikka | 36.20 | ||
21. | Valto Ylimaa | Leinovalu | 36.25 | ||
22. | Markku Lahti | Salon Viesti | 36.49 | ||
23. | Olli Harjanne | Loks | 37.09 | ||
24. | Jori Eskolin | Perttelin Peikot | 37.19 | ||
25. | Matti Kauppinen | Suomen Pankin Urheiluseura | 37.25 | ||
26. | Satu Lindström | Kiskon Kiskojat | 37.37 | ||
27. | Urpo Heinonen | Suomusjärven Sisu | 37.48 | ||
28. | Juhani Riikonen | Viipurin Urheilijat | 37.55 | ||
29. | Tia-Maria Lindström | Kiskon Kiskojat | 37.58 | ||
30. | Antti Koski | Suomusjärven Sisu | 38.59 | ||
31. | Jouni Vienola | Salora | 39.04 | ||
32. | Jouni Waris | Salo | 39.28 | ||
33. | Tauno Laaksonen | Somero | 40.07 | ||
34. | Janne Harilahti | Suomusjärven Sisu | 40.12 | ||
35. | Ville Järvinen | Suomusjärven Sisu | 40.17 | ||
36. | Kirsi Kavander | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 41.00 | ||
37. | Jarmo Kerminen | Suomusjärven Sisu | 42.13 | ||
38. | Mika Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 42.20 | ||
39. | Jorma Salonen | Suomusjärven Sisu | 42.27 | ||
40. | Sanna Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 42.41 | ||
41. | Reino Visa | Mellilä | 42.52 | ||
42. | Tuula Saarela | Suomusjärven Murto | 43.00 | ||
43. | Reino Koski | Suomusjärven Sisu | 43.20 | ||
44. | Sanna Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 43.26 | ||
45. | Kalevi Lehto | Salora | 45.02 | ||
46. | Hillevi Lehto | Salo | 45.02 | ||
47. | Jarkko Pulkkinen | 45.34 | |||
48. | Ahti Himberg | Suomusjärven Sisu | 46.12 | ||
49. | Hannu Pitkänen | Salo | 46.19 | ||
50. | Atte Jalonen | Suomusjärven Sisu | 47.31 | ||
51. | Raisa Ekman | Kiikalan Urheilijat | 47.35 | ||
52. | Tarja Lehtonen | Angelniemen Ankkuri | 47.36 | ||
53. | Miljaana Eskolin | Perttelin Peikot | 48.24 | ||
54. | Pasi Lehtinen | Suomusjärven Sisu | 48.33 | ||
55. | Terhi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 49.22 | ||
56. | Helena Aaltonen | Suomusjärven Sisu | 49.47 | ||
57. | Virpi Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 52.07 | ||
58. | Kyllikki Veikkolin | Somero | 52.34 | ||
59. | Toini Rannanpää | 52.35 | |||
60. | Kalle Järvinen | Suomusjärven Sisu | 53.35 | ||
61. | Matti Järvinen | Suomusjärven Sisu | 53.36 | ||
62. | Pälvi Lietzén | Suomusjärven Sisu | 55.49 | ||
63. | Juhani Korvenmaa | Karhukopla | 55.53 | ||
64. | Merja Hämälistö | Suomusjärven Sisu | 56.17 | ||
65. | Terttu Ryyppö | Suomusjärven Sisu | 56.18 | ||
66. | Raili Ylimaa | Salon Vilpas | 1.04.07 | ||
67. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 1.04.08 | ||
68. | Heikki Liukku | Suomusjärven Sisu | 1.35.29 | ||
69. | Raila Ekman | Kiikala | 1.35.30 | ||
70. | Kerttu Liukku | Suomusjärven Sisu | 1.35.31 |
1. Angelniemen Ankkuri 5.00.40
Janne Lehto, Risto Gustafsson, Tero Heikkilä, Mikko Mannonen, Vesa Elovaara, Pekka Härkönen, Jussi Salusvuori
2. Muurlan Kiri 5.01.34
Petri Lietzén, Rauno Ekman, Harri Elovaara, Kari Nieminen, Jouni Lähde, Esko Valtonen, Urmas Apaja
3. Kirkkonummen Urheilijat 5.13.28
Vilho Kauppinen, Urpo Mustonen, Veikko Similä, Kalevi Hakanen, Matti Tallqvist, Teijo Erixon, Sulo Äijänaho
4. Suomusjärven Sisu 5.35.48
Timo Parttimaa, Matti Mäkirinne, Jouko Visa, Jorma Laaksonen, Jouko Iso-Markku, Eero Nurminen, Markku Lietzén
1. Suomusjärven Sisu I 1.35.38
Tiina Rödlin, Pasi Nissilä, Sami Hämälistö
2. Suomusjärven Sisu II 1.48.18
Anneli Sinnelä, Pekka Koski, Heli Hämälistö
1. Peltonen 1.27.10
Anssi, Ari, Aimo
2. Tuominen 1.32.56
Reijo, Kauko, Touko
3. Lindström 1.49.02
Satu, Ilkka, Tia-Maria
4. Hämälistö 1.50.02
Sami, Tuulia, Heli
5. Koski 1.57.46
Pekka, Antti, Reino
6. Sinnelä 1.58.47
Anneli, Mauri, Terhi
7. Eskolin 2.01.38
Jori, Tatjana, Miljaana
8. Heinonen 2.03.52
Raila, Sanna, Jarmo
9. Hämälistö 2.21.25
Sanna, Mika, Merja