Halikko-viesti 2005
27.12.2005
Halikko-viestikin saatiin sitten juostua sisulaisittain mukavasti. Ohessa tulokset Sisun joukkueiden osalta. Kuvia löytyy kuvat-sivulta.
SuSi I
Matka | Juoksija | Aika | Kok.aika | Kok.sij |
5,2 km | Petri Riikonen | 34.12 | 34.12 | 47 |
5,3 km | Tero Lehtonen | 40.10 | ||
Lasse Laaksonen | 44.21 | |||
Jouni Anttila | 45.00 | 1.19.12 | 42 | |
2,8 km | Lotta Laakso | 24.25 | ||
Riikka Laakso | 21.32 | |||
Elina Laakso | 19.32 | 1.40.07 | 37 | |
3,7 km | Jouko Visa | 31.15 | ||
Raimo Karvonen | 31.05 | |||
Esko Salminen | 34.20 | 2.14.27 | 41 | |
6,1 km | Sakari Parttimaa | 40.39 | ||
Rauno Hakala | 40.32 | |||
Matti Yliluikki | 37.22 | 2.51.49 | 38 | |
3,7 km | Tiina Kerkola | 30.06 | 3.21.56 | 36 |
8,2 km | Mika Kerkola | 58.24 | 4.20.20 | 41 |
SuSi II
Matka | Juoksija | Aika | Kok.aika | Kok.sij |
5,2 km | Petteri Lindblom | 39.30 | 39.30 | 80 |
5,3 km | Harri Sinnelä | 46.09 | ||
Reino Sinnelä | 49.26 | |||
Eero Nurminen | 43.20 | 1.28.56 | 74 | |
2,8 km | Raili Laaksonen | 26.05 | ||
Paula Jääskeläinen | 21.29 | |||
Kaisa Jääskelainen | 23.58 | 1.52.54 | 74 | |
3,7 km | Arto Sinnelä | 34.08 | ||
Matti Mäkirinne | 39.48 | |||
Risto Nuuros | 28.48 | 2.28.44 | 77 | |
6,1 km | Lasse Kataja | 52.05 | ||
Lasse Kallio | 1.08.52 | |||
Visa Koponen | 45.59 | 3.30.35 | 97 | |
3,7 km | Merja Hakala | 41.47 | 4.12.23 | 100 |
8,2 km | Rami Heikkonen | 1.07.09 | 5.19.32 | 100 |
SuSi III
Matka | Juoksija | Aika | Kok.aika | Kok.sij |
5,2 km | Timo Himberg | 53.27 | 53.27 | 145 |
5,3 km | Mikko Mäkirinne | 49.31 | ||
Jukka Lietzén | 48.03 | |||
Aare Virta | 1.14.47 | 2.08.15 | 150 | |
2,8 km | Minna Nurminen | 25.19 | ||
Riikka Ajalin | 31.23 | |||
Pirjo Karvonen | 30.13 | 2.38.29 | 144 | |
3,7 km | Ulla Mellin | 37.51 | ||
Rauno Visa | 36.08 | |||
Reino Koski | 47.07 | 3.25.36 | 141 | |
6,1 km | Mauri Sinnelä | 1.04.02 | ||
Pentti Ahola | 55.20 | |||
Jaakko Lietzén | 52.29 | 4.18.06 | 136 | |
3,7 km | Sanna Karjalainen | 42.49 | 5.00.55 | 135 |
8,2 km | Jyrki Kuusisto | 1.17.35 | 6.18.30 | 135 |