Ykkössuunnat 2004
9.3.2004
Aika | Paikka | Kartta | Järjestäjä | Opastus | ||
1. | 14.4. | Suomusjärven Koulu | 2003 | SuSi | Valtatie 1 | * |
2. | 21.4. | Seulavaha | 2001 | SuSi | Kitula-Kiikala | * |
3. | 28.4. | Kiskon kuntorata | 2000 | KisKi | Mustiontie | |
4. | 5.5. | Kalatie | 2003 | SuSi | Valtatie 1 | * |
5. | 12.5. | Muurlan urheilukenttä | 2003 | MuVi | Lasitehdas-Muurla | |
6. | 19.5. | Sisumaja | 2003 | SuSi | Motelli-Kirkko | * |
7. | 26.5. | Yltäkylä | 2003 | SuSi | Kitula-Kiikala | * |
8. | 2.6. | Korkianummi | 2003 | KiU | Lautelantie | |
9. | 9.6. | Kalatie | 2003 | SuSi | Valtatie 1 | * |
10. | 16.6. | Peltoniemi | 2003 | SuSi | Valtatie 1 | * |
11. | 23.6. | Sisumaja | 2003 | SuSi | Motelli-Kirkko | * |
12. | 30.6. | Kettulan pirtti | 2002 | SuSi | Valtatie 1 | * |
13. | 7.7. | Jyly | 2002 | KisKi | Mustiontie | |
14. | 14.7. | Heinäsuo | 2002 | MuVi | Mustiontie | |
15. | 21.7. | Lentokenttä | 2000 | SuSi | Kitula-Kiikala | * |
16. | 28.7. | Peltoniemi | 2003 | SuSi | Valtatie 1 | * |
17. | 4.8. | Yltäkylä | 2003 | SuSi | Kitula-Kiikala | * |
18. | 11.8. | Lahnajärvi | 2002 | SuSi | Valtatie 1 | * |
19. | 18.8. | Lavianmäki | 2000 | KisKi | Mustiontie | |
20. | 25.8. | Kekkosentie | 1998 | SuSi | Valtatie 1 | * |
21. | 1.9. | Rekijoki | 2002 | KiU | Rekijoki | * |
22. | 8.9. | S-järven Urheilutalo | 2003 | SuSi | Valtatie1 | * |
23. | 15.9. | Muurlan Urheilukenttä | 2003 | MuVi | Lasitehdas-Muurla | |
24. | 22.9. | Sisumaja | 2003 | SuSi | Motelli-Kirkko | * |
Katso kartta tapahtumista.
Ratapituudet
2,5-3 km, 4-5 km ja 6-7 km. Lisäksi * merkityissä paikoissa 1,5 km todella helppo rata.
Karttamaksu:
4 €, alle 18 v ilmaiseksi.
Lähtöaika:
Keskiviikkoisin klo 17.30 - 19.00.
Yhteyshenkilöt:
SuSi Kimmo Vuorela puh. 040-746 7821 KisKi Heikki Vainio puh. 0500-744 284 KiU Keijo Linnakoski puh. 02-728 7530 MuVi Mika Juva puh. 0400-538 743Tarkemmat tiedot:
Salon Seudun Sanomien 'Urheilussa tapahtuu' palstalla sekä www.suomusjarvensisu.fi
Arvonta/palkinnot
Viikoittain kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl rastimukeja.Uskollisimmat kävijät palkitaan viimeisessä tapahtumassa.