Lähtöajat sarjoittain
H35
13.00 | Tero Kopra | Valkjärven Koprat | 511603 |
13.02 | Jaakko Hannukainen | Kankaanpään Karjalaseura | 250823 |
H45
13.34 | Jouni Anttila | Suomusjärven Karjala-seura | 189421 |
H55
13.36 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Karjalaseura | 252023 |
13.38 | Markku Paija | Jokioisten Karjalaisseura | 207195 |
H60
13.44 | Ari Paganus | Paganuksen Sukuseura | 234828 |
13.46 | Osmo Suominen | Nousiaisten Karjalaseura | 217523 |
13.48 | Raimo Hannukainen | Kankaanpään Karjalaseura | 485546 |
H65
13.06 | Jari Vaara | Kankaanpään Karjalaseura | 42347 |
13.08 | Markku Sipponen | Paimion Karjalaseura | 223452 |
13.10 | Markku Keskinen | Riihimäen Karjalaisten Seura | 515047 |
13.12 | Harri Niinistö | Paimion Karjalaseura | 501756 |
13.14 | Esa Mäkinen | Vammalan Karjalaseura | 249956 |
13.16 | Jouko Havia | Paimion Karjalaseura | 257045 |
H70
13.07 | Pertti Salonen | Hauhon Karjalaiset | 182773 |
13.09 | Risto Sailola | Karhulan Skytät | 511623 |
13.11 | Jouni J Särkijärvi | Tapiolan Karjala-seura | 220905 |
13.13 | Markku Vesalainen | Kemiön Karjalaiset | 410788 |
13.15 | Seppo Repo | Metsäpirtin-Saaroisten kyläyhdistys | 59625 |
13.17 | Paavo Vesterinen | Tammelan Karjalaseura | 510925 |
13.19 | Raimo Kaukiainen | Lahden Karjalaiset | 238852 |
13.21 | Seppo Terävä | Parikkalaiset | 509699 |
13.23 | Veikko Loukonen | Uusikirkko-seura | 210046 |
13.25 | Unto Kurkinen | Riihimäen Karjalaisten Seura | 208400 |
H75
13.18 | Taisto Jurvanen | Korpiselän pitäjäseura | 40084 |
13.20 | Oiva Kaasalainen | Vammalan Karjalaseura | 45473 |
13.22 | Herkko Kykkänen | Haminan Karjalaseura | 254299 |
13.24 | Paavo Ratia | Kemiön Karjalaiset | 235777 |
13.26 | Risto Hakio | Kirvun Vilkas | 507679 |
H80
13.27 | Niilo Tuominen (U) | Rasti-Perniö | 231175 |
13.29 | Esko Orava | Perniön Ympäristön Koivistolaiset | 45793 |
13.31 | Jorma Huuhtanen | Kirvun Vilkas | 195086 |
13.33 | Heikki Pelli | Loimaan Seudun Karjalaseura | 208601 |
13.35 | Aarno Hovikorpi | Riihimäen Karjalaisten Seura | 203929 |
H85
12.59 | Johannes Ijas | Vpl. Pyhäjärvi-seura ry | 197554 |
13.01 | Pertti Peussa | Nurmijärven Karjalaseura | 92911 |
H90
13.03 | Toivo Vanhala | Vantaan Karjalaseura | 254432 |
13.05 | Eero Liski | Salon Karjalaiset | 257207 |
D35
13.49 | Mari Paganus-Anttonen | Paganuksen Sukuseura | 43800 |
13.51 | Susanna Jänkälä | Koivisto-Säätiö | 246420 |
13.53 | Anna Kopra | Valkjärven Koprat | 506262 |
D55
13.30 | Kaija-Liisa Palola | Kankaanpään Karjalaseura | 220691 |
13.32 | Päivi Paija | Jokioisten Karjalaisseura | 46225 |
D60
13.50 | Päivi Raatikainen | Jämsän Karjalaseura | 227215 |
13.52 | Ulla Kallio | Jämsän Karjalaseura | 199043 |
D65
13.41 | Marja-Leena Klemelä | Jokioisten Karjalaisseura | 46227 |
13.43 | Airi Sipponen (U) | Paimion Rasti | 514394 |
13.45 | Sirpa Kangasaho | Lohjan Karjalaseura | 256185 |
13.47 | Helena Ratia | Kemiön Karjalaiset | 48650 |
D70
13.04 | Marja-Liisa Salonen | Hauhon Karjalaiset | 201349 |
D75
13.37 | Marja-Liisa Ojamaa (U) | Salon Viesti | 214021 |
13.39 | Tuula Kaasalainen | Vammalan Karjalaseura | 114489 |
D16
13.40 | Miina Lehtinen | Koivisto-Säätiö | 246516 |
13.42 | Martta Lehtinen | Koivisto-Säätiö | 512184 |
D12
13.28 | Helmiina Anttonen | Paganuksen Sukuseura | 500204 |