Parhaat vuosittain
Miehet (11,2 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 37.34 | Antti-Pekka Niinistö | 38.46 | Aku Nikander | 38.53 | Jukka Salo |
2022 | 36.21 | Antti-Pekka Niinistö | 37.32 | Artem Popov | 38.56 | Jukka Salo |
2021 | 38.01 | Jukka Kero | 40.56 | Aarni Eijs | 41.52 | Antti Pöyry |
2019 | 39.26 | Jukka Kero | 39.40 | Jukka Salo | 41.47 | Markus Nikander |
2018 | 38.49 | Jukka Salo | 41.40 | Markus Nikander | 42.15 | Nico Kerkola |
2017 | 39.33 | Jukka Salo | 42.45 | Mikko Marttinen | 43.54 | Samuli Salmenoja |
2016 | 40.02 | Mikko Sirén | 43.33 | Markus Nikander | 44.50 | Nico Kerkola |
2015 | 38.30 | Jukka Salo | 40.40 | Juha Nyyssönen | 42.34 | Nico Kerkola |
2014 | 38.38 | Jukka Salo | 39.29 | Aku Nikander | 41.13 | Petteri Urmas |
2013 | 38.16 | Jukka Kero | 38.23 | Juha Järvelä | 38.32 | Jukka Salo |
2012 | 38.33 | Jussi Suna | 39.06 | Daniel Stenlund | 40.59 | Harri Laaksonen |
2011 | 38.29 | Jaakko Kero | 38.33 | Jukka Salo | 38.57 | Juha Järvelä |
2010 | 42.57 | Petteri Urmas | 43.08 | Karri Paavolainen | 45.22 | Panu Kangas |
2009 | 38.08 | Jukka Kero | 38.09 | Jaakko Kero | 40.00 | Petri Teittinen |
2008 | 37.00 | Jaakko Kero | 43.05 | Ilkka Utriainen | 47.44 | Magnus Kevin |
2007 | 40.01 | Jani Flaaming | 42.05 | Henri Kosonen | 42.55 | Ilkka Utriainen |
2006 | 40.57 | Jani Flaaming | 43.11 | Ilkka Utriainen | 43.15 | Sakari Parttimaa |
2005 | 40.15 | Juuso Hollo | 40.30 | Juuso Lindeqvist | 40.46 | Mika Kilpeläinen |
2004 | 38.16 | Sami Hämälistö | 38.18 | Jukka Salo | 39.04 | Janne Virtanen |
2003 | 39.04 | Magnus Hellström | 39.24 | Juuso Lindeqvist | 41.03 | Jari Vanhanen |
2002 | 38.36 | Ville Kinnunen | 38.38 | Ami Laamo | 38.40 | Janne Virtanen |
2001 | 36.39 | Pasi Mattila | 38.58 | Pekka Stenholm | 40.48 | Ville Kinnunen |
2000 | 37.35 | Jaakko Kero | 37.53 | Simo Järvelä | 38.34 | Evgueni Vassilev |
1999 | 37.02 | Teppo Jalonen | 37.18 | Simo Järvelä | 38.59 | Jussi-Pekka Heikkinen |
1998 | 36.29 | Teppo Jalonen | 36.35 | Simo Järvelä | 39.10 | Jussi Aumo |
1997 | 36.43 | Simo Järvelä | 39.33 | Jussi-Pekka Heikkinen | 40.05 | Jyrki Repola |
1996 | 37.20 | Simo Järvelä | 38.46 | Mikko Ristimäki | 39.03 | Viljo Kirjavainen |
1995 | 39.26 | Simo Järvelä | 40.13 | Jussi-Pekka Heikkinen | 40.23 | Arto Korpinen |
1994 | 38.55 | Jaakko Kero | 39.00 | Matti Yliluikki | 39.10 | Jyrki Repola |
1993 | 38.28 | Matti Yliluikki | 39.17 | Heikki Kivioja | 39.25 | Simo Järvelä |
1992 | 40.39 | Matti Yliluikki | 42.07 | Mikko Karjalainen | 42.33 | Jaakko Kero |
1991 | 35.17 | Teppo Jalonen | 36.46 | Pasi Mattila | 37.47 | Jari Laitamäki |
1990 | 37.32 | Kalevi Maimonen | 37.47 | Heikki Kivioja | 38.21 | Ari-Pekka Rauttola |
1989 | 36.15 | Jari Lepistö | 36.57 | Teppo Jalonen | 37.16 | Kalevi Maimonen |
1988 | 36.47 | Reijo Tikka | 37.22 | Teppo Jalonen | 38.01 | Pasi Mattila |
1987 | 37.35 | Ken Roberts | 37.50 | Heikki Kivioja | 37.53 | Pasi Mattila |
1986 | 38.01 | Heikki Kivioja | 38.43 | Rauno Sainio | 39.00 | Olli Juusti |
1985 | 38.41 | Heikki Kivioja | 38.57 | Markku Marttila | 39.27 | Olli Juusti |
1984 | 37.32 | Ken Roberts | 37.36 | Markku Marttila | 38.20 | Pekka Roto |
1983 | 38.17 | Markku Marttila | 38.28 | Lasse Karonen | 39.00 | Risto Nuuros |
1982 | 38.12 | Risto Nuuros | 38.15 | Markku Ruohonen | 38.37 | Heikki Kivioja |
1981 | 38.06 | Risto Nuuros | 38.28 | Heikki Kivioja | 39.29 | Pekka Härkönen |
1980 | 41.02 | Risto Nuuros | 43.55 | Aulis Vesa | 44.15 | Arto Kuukka |
Miehet 35 (11,2 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 37.52 | Sulevi Nieminen | 38.15 | Kalevi Seger | 39.56 | Raimo Sirkiä |
1983 | 38.40 | Sulevi Nieminen | 39.34 | Kalevi Seger | 40.28 | Pekka Härkönen |
1982 | 39.10 | Sulevi Nieminen | 40.56 | Lasse Lehto | 41.06 | Rauno Visa |
1981 | 40.09 | Rauno Visa | 40.27 | Sulevi Nieminen | 40.40 | Kalevi Vähäkylä |
Miehet 40 (11,2 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.04 | Tuomo Mäkelä | 42.55 | Jukka Kero | 48.05 | Tom Perttala |
2022 | 47.04 | Tom Perttala | 52.33 | Magnus Kevin | 54.41 | Juha Seppänen |
2021 | 38.37 | Jaakko Kero | 46.51 | Tom Perttala | 47.52 | Tonu Illaru |
2019 | 41.52 | Jaakko Kero | 43.55 | Mika Wetterstrand | 49.06 | Tom Perttala |
2018 | 39.52 | Jaakko Kero | 44.08 | Harri Laaksonen | 50.10 | Tapio Rautell |
2017 | 43.06 | Harri Laaksonen | 46.35 | Janne Salo | 48.21 | Mikko Yli-Jaukkari |
2016 | 39.57 | Jaakko Kero | 44.41 | Harri Laaksonen | 47.10 | Rami Heikkonen |
2015 | 38.32 | Jaakko Kero | 45.26 | Petri Kuusniemi | 45.28 | Mika Kerkola |
2014 | 39.38 | Jaakko Kero | 43.52 | Tommi Leinonen | 46.22 | Rami Heikkonen |
2013 | 38.18 | Jaakko Kero | 40.29 | Harri Laaksonen | 46.16 | Tonu Illaru |
2012 | 39.32 | Jaakko Kero | 47.44 | Matti Hinkkuri | 49.07 | Petteri Lindblom |
2011 | 45.04 | Carl-Johan Wasström | 46.32 | Pekka Kujanpää | 47.14 | Sakari Parttimaa |
2010 | 44.30 | Sakari Parttimaa | 46.46 | Pekka Kujanpää | 56.32 | Tero Hosiasluoma |
2009 | 41.00 | Mika Kilpeläinen | 43.52 | Sakari Parttimaa Mika Kerkola |
||
2008 | 41.54 | Mika Kilpeläinen | 42.29 | Sakari Parttimaa | 44.14 | Pekka Leppänen |
2007 | 45.30 | Ari Siuvatti | 47.15 | Rauno Ekman | 48.53 | Jan-Peter Stenvall |
2006 | 47.39 | Ari Siuvatti | 48.20 | Matti Yliluikki | 48.23 | Rauno Ekman |
2005 | 41.17 | Markku Kaartinen | 44.16 | Mauri Mikkola | 45.21 | Rauno Ekman |
2004 | 40.05 | Markku Kaartinen | 41.33 | Viljo Kirjavainen | 44.02 | Teppo Jyrkkiö |
2003 | 44.28 | Roy Parnetti | 44.48 | Rauno Ekman | 45.09 | Ari Siuvatti |
2002 | 42.47 | Harri Elovaara | 43.48 | Ari Siuvatti | 44.11 | Arto Ahtola |
2001 | 41.51 | Harri Elovaara | 44.00 | Tero Töyrylä | 44.53 | Esko Valtonen |
2000 | 39.19 | Viljo Kirjavainen | 42.19 | Harri Elovaara | 42.33 | Rauno Ekman |
1999 | 41.40 | Harri Elovaara | 43.04 | Rauno Ekman | 43.49 | Teppo Tuomi |
1998 | 41.27 | Teppo Jyrkkiö | 41.55 | Alpo Kinnunen | 42.20 | Harri Elovaara |
1997 | 41.54 | Harri Elovaara | 44.58 | Hannu Rosilainen | 45.11 | Esko Valtonen |
1996 | 42.35 | Jouko Kylä-Utsuri | 42.44 | Harri Elovaara | 42.59 | Alpo Kinnunen |
1995 | 42.51 | Harri Elovaara | 44.52 | Kari Nieminen | 45.03 | Esko Valtonen |
1994 | 40.18 | Kalevi Maimonen | 41.21 | Heikki Kivioja | 41.26 | Harri Elovaara |
1993 | 38.42 | Kalevi Maimonen | 39.00 | Keijo Lamminpää | 40.03 | Teijo Peltometsä |
1992 | 41.18 | Keijo Lamminpää | 42.56 | Sulevi Nieminen | 45.47 | Teijo Erixon |
1991 | 39.55 | Jouko Vastamäki | 40.41 | Pekka Aittoniemi | 40.59 | Heikki Vakkuri |
1990 | 41.04 | Keijo Häyhä | 41.27 | Juhani Peltola | 41.40 | Pekka Härkönen |
1989 | 39.19 | Arto Elonen | 40.40 | Pekka Vakkuri | 40.42 | Sulevi Nieminen |
1988 | 39.28 | Sulevi Nieminen | 41.45 | Markku Veijalainen | 42.17 | Pekka Härkönen |
1987 | 38.47 | Paavo Vartiainen | 42.35 | Risto Malin | 44.54 | Urmas Apaja |
1986 | 38.18 | Kalevi Seger | 39.36 | Sulevi Nieminen | 41.07 | Harri Lankinen |
1985 | 39.09 | Kalevi Seger | 42.17 | Markku Veijalainen | 42.31 | Jouko Juvonen |
Miehet 50 (7,8 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.10 | Jaakko Kero | 36.37 | Markku Salminen | 38.28 | Harri Latvala |
2022 | 26.38 | Jaakko Kero | 31.44 | Harri Laaksonen | 32.05 | Teppo Jalonen |
2021 | 32.19 | Sakari Taskila | 32.48 | Jari Keskinen | 33.15 | Tapani Vahlroos |
2019 | 33.52 | Tapani Vahlroos | 35.03 | Ilkka Ratamo | 35.27 | Pekka Kemppi |
2018 | 35.15 | Ilkka Ratamo | 35.24 | Sakari Parttimaa | 46.33 | Arien Eijs |
2017 | 32.06 | Pekka Leppänen | 34.34 | Mauri Mikkola | 34.50 | Markku Kaartinen |
2016 | 27.51 | Jouko Mahlamäki | 31.51 | Markku Virta | 32.38 | Pekka Leppänen |
2015 | 29.41 | Matti Yliluikki | 34.05 | Timo Syrjälä | 34.43 | Alpo Gustafsson |
2014 | 28.28 | Markku Kaartinen | 30.50 | Viljo Kirjavainen | 32.52 | Anssi Reunanen |
2013 | 30.39 | Markku Virta | 32.52 | Lasse Laaksonen | 34.45 | Timo Jokinen |
2012 | 29.32 | Viljo Kirjavainen | 30.31 | Markku Virta | 30.57 | Pekka Leppänen |
2011 | 29.57 | Viljo Kirjavainen | 31.32 | Mauri Mikkola | 32.06 | Harri Elovaara |
2010 | 29.00 | Viljo Kirjavainen | 30.57 | Pekka Leppänen | 32.34 | Lasse Laaksonen |
2009 | 29.37 | Viljo Kirjavainen | 29.45 | Pekka Leppänen | 30.05 | Markku Virta |
2008 | 28.51 | Viljo Kirjavainen | 31.04 | Harri Elovaara | 31.11 | Kimmo Nuolivirta |
2007 | 29.56 | Viljo Kirjavainen | 31.53 | Lasse Laaksonen | 32.10 | Kimmo Nuolivirta |
2006 | 32.18 | Harri Elovaara | 32.26 | Lasse Laaksonen | 32.38 | Kaj Söderholm |
2005 | 30.59 | Lasse Laaksonen | 31.05 | Kari Nieminen | 31.36 | Keijo Lamminpää |
2004 | 29.42 | Harri Elovaara | 30.57 | Kaj Söderholm | 31.53 | Arto Timonen |
2003 | 29.42 | Harri Elovaara | 30.19 | Kaj Söderholm | 31.04 | Esko Valtonen |
2002 | 30.33 | Kaj Söderholm | 32.39 | Lasse Kataja | 35.57 | Juhani Liukkonen |
2001 | 30.21 | Kaj Söderholm | 30.51 | Lauri Ollitervo | 31.15 | Veikko Similä |
2000 | 30.17 | Veikko Similä | 30.22 | Kaj Söderholm | 30.52 | Sulevi Nieminen |
1999 | 29.53 | Raimo Karsikas | 29.55 | Kaj Söderholm | 30.05 | Sulevi Nieminen |
Miehet 50 (11,2 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 43.27 | Raimo Hartonen | 43.47 | Sulevi Nieminen | 43.55 | Ensio Lakanen |
1997 | 42.25 | Reijo Girsen | 43.27 | Sulevi Nieminen | 45.05 | Markku Veijalainen |
1996 | 45.08 | Ralf Sandberg | 45.33 | Eero Fält | 46.57 | Martti Romsi |
1995 | 43.53 | Markku Veijalainen | 47.48 | Sven Ljunggren | 49.23 | Rainer Eeronaho |
1994 | 45.11 | Antero Salmi | 45.56 | Rainer Eeronaho | 49.28 | Markus Lehtinen |
1993 | 44.09 | Antero Salmi | 44.49 | Aulis Korkiakangas | 45.37 | Heikki Nurmela |
1992 | 45.40 | Antero Salmi | 47.32 | Keijo Linnakoski | 48.02 | Rainer Eeronaho |
1991 | 44.10 | Keijo Linnakoski | 44.12 | Antero Salmi | 44.54 | Aulis Korkiakangas |
1990 | 44.00 | Soini Hernetkoski | 44.17 | Rainer Eeronaho | 44.32 | Kalevi Hakanen |
1989 | 42.05 | Johannes Heininen | 44.05 | Kalevi Hakanen | 44.29 | Antero Salmi |
1988 | 41.37 | Tauno Valasti | 44.04 | Erkki Simonainen | 44.22 | Kalevi Hakanen |
1987 | 39.31 | Tauno Valasti | 43.56 | Kalevi Hakanen | 44.19 | Matti Tallqvist |
1986 | 44.28 | Kalevi Hakonen | 46.36 | Kurt Gustafsson | 48.34 | Pertti Kukkonen |
1985 | 46.35 | Rainer Eeronaho | 49.51 | Onni Björn | 50.50 | Armas Tuominen |
Miehet 60 (7,8 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33.36 | Tapani Vahlroos | 34.54 | Markku Virta | 35.27 | Eki Laitila |
2022 | 34.11 | Markku Virta | 36.15 | Pekka Leppänen | 41.20 | Jukka Pohjola |
2021 | 33.30 | Markku Virta | 39.49 | Harri Näppäri | 44.15 | Antero Lehtoruusu |
2019 | 33.19 | Pekka Leppänen | 38.13 | Lasse Laaksonen | ||
2018 | 31.32 | Esko Suomalainen | 36.40 | Lasse Laaksonen | 37.11 | Harri Elovaara |
2017 | 35.31 | Lasse Laaksonen | 39.31 | Kaj Söderholm | 40.33 | Keijo Lamminpää |
2016 | 35.07 | Lasse Laaksonen | 35.17 | Esko Valtonen | 36.54 | Harri Elovaara |
2015 | 30.56 | Jari Pellinen | 33.55 | Harri Elovaara | 35.31 | Keijo Lamminpää |
2014 | 33.49 | Harri Elovaara | 35.33 | Keijo Lamminpää | 43.47 | Aimo Peltonen |
2013 | 32.52 | Harri Elovaara | 34.43 | Markku Veijalainen | 34.59 | Keijo Lamminpää |
2012 | 34.21 | Keijo Lamminpää | 34.43 | Raimo Hartonen | 35.31 | Lasse Kallio |
2011 | 35.40 | Roger Nystedt | 37.10 | Teuvo Lähde | 42.01 | Aimo Peltonen |
2010 | 33.39 | Roger Nystedt | 34.04 | Auvo Nevalainen | 36.58 | Veikko Similä |
2009 | 32.10 | Kaj Söderholm | 34.10 | Lasse Kataja | 35.03 | Markku Veijalainen |
2008 | 31.23 | Kaj Söderholm | 35.20 | Sulevi Nieminen | 40.48 | Pentti Tunnela |
2007 | 36.16 | Taisto Kosonen | 36.59 | Teijo Erixon | 40.41 | Tapani Laakso |
2006 | 34.37 | Kalevi Seger | 37.30 | Taisto Kosonen | 38.28 | Teijo Erixon |
2005 | 33.13 | Kalevi Seger | 33.50 | Kari Kallio | 35.00 | Taisto Kosonen |
2004 | 33.32 | Kauko Viljakainen | 33.49 | Jorma Damberg | 35.05 | Eero Peltola |
2003 | 33.53 | Taisto Kosonen | 35.13 | Keijo Linnakoski | 39.20 | Matti Turpeinen |
2002 | 33.13 | Yrjö Nikkinen | 34.22 | Taisto Kosonen | 35.18 | Keijo Linnakoski |
2001 | 33.30 | Keijo Linnakoski | 35.14 | Antero Salmi | 37.39 | Matti Turpeinen |
2000 | 33.57 | Keijo Linnakoski | 36.46 | Onni Pulli | 37.08 | Matti Turpeinen |
1999 | 32.18 | Keijo Linnakoski | 36.33 | Matti Turpeinen | 36.46 | Stig Erikssön |
1998 | 33.12 | Keijo Linnakoski | 37.07 | Matti Turpeinen | 41.05 | Seppo Hemanus |
1997 | 31.30 | Antero Salmi | 33.16 | Simo Lindroos | 33.30 | Keijo Linnakoski |
Miehet 70 (7,8 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.05 | Jouni Järvelä | 46.22 | Markku Juopperi | ||
2022 | 43.49 | Kaj Söderholm | ||||
2021 | 43.23 | Markku Juopperi | 43.49 | Kaj Söderholm | ||
2019 | 39.30 | Kaj Söderholm | 40.51 | Markku Juopperi | ||
2018 | 35.45 | Roger Nystedt | 38.05 | Kaj Söderholm | 39.56 | Erkki Korhonen |
2017 | 39.40 | Markku Veijalainen | 40.12 | Erkki Korhonen | 48.10 | Aimo Peltonen |
2016 | 39.25 | Erkki Korhonen | 40.32 | Raimo Karvonen | 48.14 | Aimo Peltonen |
2015 | 37.26 | Markku Juopperi | 38.48 | Raimo Karvonen | 42.18 | Keijo Koivula |
2014 | 37.35 | Markku Juopperi | 47.28 | Pauli Arbelius | 49.59 | Teuvo Hietamäki |
Pojat 16 (7,8 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.38 | Onni Virtanen | 40.54 | Rasmus Holmström | ||
2022 | 30.56 | Onni Virtanen | 31.04 | Leevi Söyrilä | ||
2021 | 31.10 | Jens-Aarne Kero | ||||
2019 | 30.52 | Aarni Eijs | ||||
2018 | 32.19 | Antti Reiman | 32.32 | Aarni Eijs | 35.05 | Elmo Helenius |
2017 | 39.48 | Sauli Siltanen | ||||
2016 | 30.38 | Niilo Helkama | 30.57 | Severi Salonen | 32.31 | Juuso Viskari |
2015 | 33.32 | Teemu Kerkola | 37.53 | Konsta Toivomäki | ||
2014 | 29.47 | Arttu Laaksonen | 36.40 | Teemu Kerkola | ||
2013 | 28.31 | Aleksi Parttimaa | 30.05 | Nico Kerkola | 33.27 | Markus Nikander |
2012 | 30.08 | Aleksi Parttimaa | 31.30 | Nico Kerkola | 32.48 | Jesse Uusiperhe |
2011 | 28.46 | Lauri Vuorinen | 29.01 | Marko Vendelin | 32.35 | Aleksi Parttimaa |
2010 | 31.24 | Markus Nikander | 33.09 | Aleksi Parttimaa | 37.05 | Teemu Kakko |
2009 | 33.23 | Riku Ekman | 33.40 | Lauri Turto | 34.12 | Aleksi Parttimaa |
2008 | 36.44 | Riku Ekman | 37.09 | Joonas Parttimaa | 37.12 | Aleksi Parttimaa |
2007 | 33.13 | Riku Rytkönen | 42.20 | Riku Ekman | ||
2006 | 30.10 | Aku Nikander | 33.37 | Niko-Petteri Salo | 34.09 | Mikko Sirén |
2005 | 29.50 | Aku Nikander | 32.52 | Viktor Kontro | 35.18 | Riku Rytkönen |
2004 | 30.16 | Aku Nikander | 31.46 | Janne Nurminen | 35.01 | Jaakko Laine |
2003 | 31.04 | Joonas Hollo | 31.28 | Antti Nurminen | 31.56 | Mikko Luhtala |
2002 | 30.41 | Dennis Rehnström | 31.18 | Joonas Hollo | 31.37 | Janne Nurminen |
2001 | 28.18 | Ilkka Junnila | 32.16 | Joonas Hollo | 32.20 | Olli Jumisko |
2000 | 30.11 | Juuso Hollo | 30.45 | Ville Leskinen | 31.02 | Ilkka Utriainen |
1999 | 29.48 | Jani Heikkilä | 30.14 | Tuomas Lampainen | 30.15 | Juuso Hollo |
1998 | 31.45 | Jukka Eeva | 31.55 | Juuso Hollo | 32.03 | Tuomas Kari |
1997 | 29.14 | Ville Kinnunen | 30.08 | Tuomo Mäkelä | 30.33 | Tuomas Uotila |
1996 | 29.04 | Tommi Sjöholm | 29.36 | Mika Hämälistö | 30.43 | Petri Rokka |
1995 | 29.51 | Tommi Sjöholm | 31.05 | Tuomas Uotila | 33.05 | Teemu Väre |
1994 | 27.47 | Mikko Ristimäki | 29.39 | Sami Hämälistö | 30.00 | Tommi Silverberg |
1993 | 28.03 | Mikko Ristimäki | 28.56 | Ville Ala-Nissilä | 30.04 | Teemu Vainio |
1992 | 32.50 | Sami Hämälistö | 33.04 | Klaus Knuutila | 34.11 | Harri Pyy |
1991 | 28.38 | Simo Järvelä | 32.20 | Teemu Väisänen | 32.45 | Erkko Pyy |
1990 | 29.56 | Simo Järvelä | 31.22 | Jani Haapasalo | 31.35 | Mikko Mäkirinne |
1989 | 28.03 | Christian Lundell | 30.37 | Pasi Simontaival | 30.43 | Simo Järvelä |
1988 | 30.05 | Pasi Nissilä | 31.51 | Pasi Simontaival | 32.39 | Simo Järvelä |
1987 | 28.36 | Pasi Vainionpää | 29.45 | Mika Laitamäki | 31.40 | Pasi Nissilä |
1986 | 27.27 | Pasi Mattila | 28.17 | Teppo Jalonen | 30.05 | Jari Laitamäki |
1985 | 29.52 | Pasi Mattila | 30.43 | Olli Koivusalo | 30.56 | Teppo Jalonen |
1984 | 27.26 | Arto Kuusisto | 32.58 | Jouni Anttila | 34.08 | Pasi Vuori |
1983 | 28.32 | Juha Anttila | 28.57 | Arto Kuusisto | 31.38 | Janne Lehto |
1982 | 28.47 | Juha Anttila | 30.22 | Jari Lehtinen | 31.18 | Petri Aaltonen |
1981 | 28.50 | Juha Anttila | 30.38 | Jarkko Nieminen | 32.11 | Jouni Tittonen |
1980 | 32.04 | Juha Anttila | 38.06 | Timo Parttimaa | 38.07 | Sakari Parttimaa |
Pojat 13 (3,0 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.43 | Perttu Ylänen Iiro Kuikka |
18.30 | Topias Kivelä | ||
2022 | 12.48 | Akseli Änäkkälä | 13.09 | Anselmi Anttonen | 13.23 | Emil Halkilahti |
2021 | 13.18 | Rasmus Holmström | 21.21 | Viljami Lehtinen | ||
2019 | 12.00 | Jens-Aarne Kero | 12.49 | Melvin Sandberg | 14.18 | Leevi Söyrilä |
2018 | 12.16 | Jens-Aarne Kero | 13.18 | Atte Kavonius | ||
2017 | 11.55 | Aarni Eijs | 12.49 | Tero Korpi | 14.49 | Benjamin Andersson |
2016 | 12.54 | Aarni Eijs | 13.59 | Sauli Siltanen | 14.19 | Roni Timonen |
2015 | 12.54 | Aarni Eijs | 13.03 | Lari Sainio | 13.18 | Joona Koski |
2014 | 11.30 | Mikko Vesma | 12.42 | Tuomas Turpeinen | 14.35 | Tabsai Natwud |
2013 | 12.14 | Vesma Mikko | 12.21 | Vesma Matias | 12.52 | Tuomas Turpeinen |
2012 | 12.38 | Niilo Helkama | 13.22 | Tuomas Kaukonen | 13.33 | Teemu Kerkola |
2011 | 11.34 | Lasse Vuorinen | 13.36 | Teemu Kerkola | 13.52 | Kassu Jalonen |
2010 | 12.40 | Nico Kerkola | ||||
2009 | 11.29 | Markus Nikander | 12.28 | Nico Kerkola | 14.30 | Esa Sarkimo |
2008 | 11.34 | Lauri Vuorinen | 12.21 | Markus Nikander | 12.37 | Nico Kerkola |
2007 | 12.44 | Lauri Martti | 13.14 | Joonas Parttimaa | 14.10 | Teemu Kakko |
2006 | 12.53 | Joni Rytkönen | 13.46 | Juho Nissi | 14.10 | Pyry Alanne |
2005 | 12.27 | Joni Rytkönen | 12.55 | Janne Nieminen | 13.36 | Juho Määttänen |
2004 | 11.08 | Mikko Junnila | 12.36 | Janne Nieminen | 13.04 | Stefan Ekblad |
2003 | 11.05 | Aku Nikander | 13.14 | Pekka Iso-Markku | 13.42 | Janne Nieminen |
2002 | 10.47 | Aku Nikander | 11.16 | Mikko Junnila | 12.05 | Juho Peltola |
2001 | 11.02 | Aku Nikander | 11.48 | Mikko Junnila | 12.08 | Janne Nurminen |
2000 | 11.47 | Aku Nikander | 12.08 | Joonas Hollo | 12.40 | Janne Nurminen |
1999 | 11.55 | Jukka Käär | 13.35 | Antti Nurminen | 13.56 | Joonas Hollo |
1998 | 13.25 | Olli-Pekka Makkonen | 13.34 | Jonne Ynnilä | 15.57 | Kalle Kaunisvaara |
1997 | 12.17 | Juuso Hollo | 12.45 | Arto Sinnelä | 13.11 | Jonne Ynnilä |
1996 | 12.26 | Aki Kinnunen | 12.27 | Tuomas Kari | 12.56 | Kimmo Tuomi |
1995 | 12.35 | Jukka Eeva | 14.43 | Tuomas Kari | 15.46 | Arto Sinnelä |
1994 | 11.44 | Tuomas Uotila | 12.41 | Jukka Eeva | 13.07 | Heikki Norja |
1993 | 11.01 | Mika Hämälistö | 11.17 | Teemu Levo | 11.19 | Petri Rokka |
1992 | 12.13 | Mika Hämälistö | 12.42 | Tuomas Uotila | 13.54 | Juha Valtonen |
1991 | 11.06 | Teemu Vainio | 11.17 | Sami Hämälistö | 11.39 | Mika Hämälistö |
Pojat 10 (1,0 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 03.50 | Benjamin Kero | 04.31 | Timo Pihl | 04.36 | Kuisma Salo |
2022 | 04.02 | Benjamin Kero | 04.17 | Elmo Salmenoja | 04.53 | Urho Salmenoja |
2021 | 04.17 | Benjamin Kero | 04.23 | Elmo Salmenoja | 05.11 | Urho Salmenoja |
2019 | 04.27 | Akseli Änäkkälä | 04.28 | Rasmus Holmström | 05.15 | Elmo Salmenoja |
2018 | 04.22 | Onni Virtanen | 04.24 | Ville Elovaara | ||
2017 | 04.15 | Jens-Aarne Kero | 04.20 | Ville Elovaara | ||
2016 | 04.20 | Jens-Aarne Kero | 04.25 | William Forstén | 04.27 | Tero Korpi |
2015 | 04.18 | Tero Korpi | 04.41 | Jens-Aarne Kero | 04.55 | Andreas Söderholm |
2014 | 04.24 | Aarni Eijs | 04.55 | Gael Le Clainche | 05.30 | Jens-Aarne Kero |
2013 | 04.34 | Aarni Eijs | 04.58 | Eino Kauranen | 05.02 | Lari Sainio |
2012 | 04.16 | Mikko Vesma | 04.17 | Matias Vesma | 04.53 | Kaapo Kallio |
2011 | 05.05 | Leevi Vuorinen | 05.13 | Jani Koponen | 05.19 | Samuel Wasström |
2010 | 04.20 | Juho-Kusti Sivosavi | 04.23 | Elias Kivi | 04.42 | Teemu Kerkola |
2009 | 04.43 | Teemu Anttila | 04.44 | Teemu Kerkola | 05.01 | Niklas Ekström |
2008 | 04.26 | Lassi Vuorinen | 04.58 | Teemu Anttila | 05.01 | Teemu Kerkola |
2007 | 04.18 | Aleksi Parttimaa | 04.19 | Markus Nikander | 05.36 | Severi Jaatinen |
2006 | 04.56 | Aleksi Parttimaa | 05.29 | Markus Nikander | 05.53 | Severi Jaatinen |
2005 | 04:27 | Lauri Vuorinen | 04.37 | Aleksi Parttimaa | 04.47 | Nico Kerkola |
Naiset (7,8 km)
1. | 2. | 3. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33.38 | Alisa Emaldynova | 37.24 | Johanna Saario | 38.06 | Jonna Juva |
2022 | 35.02 | Henna Yliluikki | 38.22 | Hanna-Mari Ruotsalainen | 39.56 | Elina Pohjavirta |
2021 | 30.34 | Sara-Elise Ruokonen | 35.59 | Heini Nikander | 37.25 | Riikka Ajalin |
2019 | 37.54 | Elina Pohjavirta | 39.06 | Hanna-Mari Ruotsalainen | ||
2018 | 31.44 | Sara-Elise Ruokonen | 35.33 | Riikka Aakula | 36.14 | Jonna Juva |
2017 | 29.30 | Saara Nikander | 32.10 | Sanni Kivelä | 34.46 | Riikka Aakula |
2016 | 33.47 | Sara-Elise Ruokonen | 35.02 | Riikka Aakula | 41.16 | Sanna Salmenoja |
2015 | 35.02 | Henna Yliluikki | 35.19 | Paula Iso-Markku | 36.11 | Heini Nikander |
